下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12515 | 垂直(V) | 3350 | 3月4日 | Bashkirskoe Sputnikovoe TV | DVB-S2-8PSK | 101 | 102 | 俄罗斯 | 智库 |
MPEG-4 | 波束 | 2012/3/29 | |||||||
开锁 | |||||||||
Kuraj TV | DVB-S2-8PSK | 201 | 202 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
12526 | 垂直(V) | 13930 | 5月6日 | 【预备频道 Luxury World】 | DVB-S2-8PSK | 31 | 32 | 俄罗斯 | CNNWORLD |
MPEG-4 | 波束 | ||||||||
开锁 | 2013/11/30 | ||||||||
SGA TV | DVB-S2-8PSK | 1057 | 1058 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Nano TV | DVB-S2-8PSK | 500 | 700 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
开锁 | |||||||||
TiJi | DVB-S2-8PSK | 611 | 631 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
12536 | 垂直(V) | 2966 | 3月4日 | Perviy Obrazovatelniy | 开锁 | 33 | 34 | 俄罗斯 | 智库 |
波束 | 2011/10/8 | ||||||||
12600 | 垂直(V) | 30000 | 2月3日 | 动物星球 俄罗斯 | DVB-S2-8PSK | 1202 | 2202 | 俄罗斯 | CNNWORLD |
MPEG-4 | 波束 | 2013/9/11 | |||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | 俄罗斯Kontinent TV直播平台 | ||||||||
TV Khl | DVB-S2-8PSK | 1206 | 2206 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Kinolux | DVB-S2-8PSK | 1207 | 2207 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
TV Mall | DVB-S2-8PSK | 1208 | 2208 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
索尼娱乐台 俄罗斯 | DVB-S2-8PSK | 1210 | 2210 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
AXN Sci-Fi 俄罗斯 | DVB-S2-8PSK | 1212 | 2212 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Mir Seriala | DVB-S2-8PSK | 1215 | 2215 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Gulli | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Extreme Sports Channel | DVB-S2-8PSK | 1217 | 2217 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
探索旅游和生活频道 俄罗斯 | DVB-S2-8PSK | 1220 | 220 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Detski Mir | DVB-S2-8PSK | 1221 | 2221 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
欧洲新闻频道 | DVB-S2-8PSK | 1222 | 2222 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
国家地理频道 俄罗斯 | DVB-S2-8PSK | 1224 | 2224 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Ocean TV | DVB-S2-8PSK | 1226 | 2226 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Sport Plus (俄罗斯) | DVB-S2-8PSK | 1227 | 2227 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Shanson TV | DVB-S2-8PSK | 1228 | 2228 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Zee TV Russia | DVB-S2-8PSK | 1129 | 2229 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
STS (+4h) | DVB-S2-8PSK | 1250 | 2250 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
BISS | |||||||||
Telekanal Domashniy (+4h) | DVB-S2-8PSK | 1251 | 2251 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
BISS | |||||||||
Telekanal Domashniy | DVB-S2-8PSK | 1252 | 2252 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
BISS | |||||||||
Peretz (+4h) | DVB-S2-8PSK | 1803 | 2803 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
12640 | 垂直(V) | 30000 | 5月6日 | Kontinent TV宣传频道 | Conax | 1109 | 2109 | 俄罗斯 | 智库 |
爱迪德 2 | 波束 | 2012/12/17 | |||||||
Perviy kanal | Conax | 1101 | 2101 | ||||||
爱迪德 2 | 俄罗斯Kontinent TV直播平台 | ||||||||
Rossiya 1 | Conax | 1102 | 2102 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Rossiya K | Conax | 1103 | 2103 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Telekanal Zvezda | Conax | 1104 | 2104 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Rossiya 24 | Conax | 1105 | 2105 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Rossiya 2 | Conax | 1106 | 2106 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
5 Kanal(0h) | Conax | 1107 | 2107 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
NTV(0h) | Conax | 1108 | 2108 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
KHL TV | Conax | 1110 | 2110 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
STS(+7h) | Conax | 1111 | 2111 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Universal Channel 俄罗斯 | Conax | 1112 | 2112 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
探索频道 俄罗斯 | Conax | 1113 | 2113 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
TNT(+3h) | Conax | 1114 | 2114 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Karusel | Conax | 1115 | 2115 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Muzhskoy | Conax | 1116 | 2116 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
REN TV | Conax | 1117 | 2117 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Zagorodnaya Zhizn | Conax | 1118 | 2118 | ||||||
爱迪德 2 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:13 , Processed in 0.062502 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网