下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3712 | 水平(H) | 14454 | 3月4日 | Ten Sports 印度 | DVB-S2-8PSK | 50 | 51 | 波束 | starcbtv |
MPEG-4 | 2013/10/13 | ||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Ten Sports 巴基斯坦 | DVB-S2-8PSK | 52 | 64 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Ten Sports 中东 | DVB-S2-8PSK | 80 | 34 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Ten Action | DVB-S2-8PSK | 104 | 32 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Ten Golf | DVB-S2-8PSK | 114 | 33 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Ten Action + | DVB-S2-8PSK | 40 | 39 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Ten Cricket | DVB-S2-8PSK | 43 | 42 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
3739 | 水平(H) | 26590 | 1月2日 | NHK World | 开锁 | 1360 | 1320 | 波束 | 林桂豪揭阳2011-03-22 |
日本广播协会收费娱乐电视 | PowerVu | 1160 | 1120 | ||||||
(05:00―06:59 | |||||||||
08:30―09:00 | |||||||||
11:00― | |||||||||
18:00― | |||||||||
20:00―20:59以上时段开锁是周一至周五 | |||||||||
05:00―08:30 | |||||||||
11:00― | |||||||||
18:00― | |||||||||
19:45―19:59) | |||||||||
为周六和周日开锁时间 | |||||||||
NHK World高清频道 | MPEG-2 | 1760 | 1720英 | ||||||
开锁 | 1722日 | ||||||||
3768 | 水平(H) | 7000 | 3月4日 | Ten Sports 印度 | DVB-S2-8PSK | 33 | 32 | 波束 | 大西瓜 |
MPEG-4 | 2013/12/21 | ||||||||
Conax | |||||||||
Ten Sports 巴基斯坦 | DVB-S2-8PSK | 36 | 35 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Ten Sports 中东 | DVB-S2-8PSK | 39 | 38 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Ten Action | DVB-S2-8PSK | 42 | 41 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
3774 | 水平(H) | 3330 | 2月3日 | Peace TV Bangla | 开锁 | 33 | 36 | 波束 | 大西瓜 |
2011/4/5 | |||||||||
3781 | 水平(H) | 6990 | 3月4日 | TenSports高清频道 | DVB-S2-8PSK | 57 | 66 | 波束 | N Schlammer |
MPEG-4 | 2013/10/9 | ||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Ten Golf | DVB-S2-8PSK | 37 | 36 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
3790 | 水平(H) | 7200 | 3月4日 | Cinema TV | DVB-S2-8PSK | 257 | 258 | 波束 | 为天骚 |
MPEG-4 | 2013/2/16 | ||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 G Plus TV】 | DVB-S2-8PSK | 513 | 514 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
OM Bangla | DVB-S2-8PSK | 769 | 770 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 】 | DVB-S2-8PSK | 1281 | 1282 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
MGK Telugu | DVB-S2-8PSK | 1537 | 1538 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Nirmana | DVB-S2-8PSK | 1793 | 1794 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 Pearls Punjabi】 | DVB-S2-8PSK | 2049 | 2050 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
RMK Gold | DVB-S2-8PSK | 2305 | 2306 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Pearls Ncr TV | DVB-S2-8PSK | 4097 | 4098 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Pearls MPCG | DVB-S2-8PSK | 4353 | 4354 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3802 | 水平(H) | 10000 | 3月4日 | Times Now | 爱迪德 2 | 201 | 202 | 波束 | CNNWORLD |
Zoom(印度) | 爱迪德 2 | 501 | 502 | 2012/8/10 | |||||
ET Now | 爱迪德 2 | 401 | 402 | ||||||
3810 | 水平(H) | 3312 | 2月3日 | 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) 巴基斯坦 | 开锁 | 49 | 60 | 波束 | ONAIR |
2010/4/13 | |||||||||
3838 | 水平(H) | 16296 | 3月4日 | Aaj Tak | 爱迪德 2 | 512 | 650 | 波束 | kdsxhh |
Headlines Today | 爱迪德 2 | 513 | 660 | 2012/11/14 | |||||
Tez | 爱迪德 2 | 514 | 670 | ||||||
Aaj Tak Delhi | 爱迪德 2 | 515 | 680 | ||||||
Aaj Tak 国际频道 | MPEG-4 | 521 | 710 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Headlines Today 国际频道 | MPEG-4 | 522 | 720 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Aaj Tak UK | MPEG-4 | 523 | 730 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Business Today | MPEG-4 | 524 | 740 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
3855 | 水平(H) | 7200 | 2月3日 | JAN TV | DVB-S2-8PSK | 2002 | 2003 | 波束 | 神秘闪光 |
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | 2013/11/26 | ||||||||
Khabar Fast | DVB-S2-8PSK | 2012 | 2013 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Khobor 365 Din | DVB-S2-8PSK | 2022 | 2023 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
PBN | DVB-S2-8PSK | 2032 | 2033 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 Maha Bodhi Channel】 | DVB-S2-8PSK | 2042 | 2043 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
A1 Tehalka Haryana | DVB-S2-8PSK | 2052 | 2053 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
GS TV | DVB-S2-8PSK | 2062 | 2063 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Jan TV Plus | DVB-S2-8PSK | 2072 | 2073 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 2082 | 2083 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3865 | 水平(H) | 7200 | 3月4日 | 宝莱坞音乐高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1002 | 1003 | 波束 | 为天骚 |
MPEG-4 | 2012/12/26 | ||||||||
开锁 | |||||||||
Music Xperss | DVB-S2-8PSK | 1012 | 1013 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Bhakti Sagar | DVB-S2-8PSK | 1022 | 1023 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3872 | 水平(H) | 7200 | 2月3日 | PTC News | DVB-S2-8PSK | 201 | 301 | 波束 | 神秘闪光 |
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | 2013/8/25 | ||||||||
PTC Punjabi | DVB-S2-8PSK | 202 | 302 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
PTC Chak De | DVB-S2-8PSK | 203 | 303 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Satya TV | DVB-S2-8PSK | 204 | 304 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
R Plus Gold | DVB-S2-8PSK | 205 | 305 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
News Nation | DVB-S2-8PSK | 206 | 306 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 207 | 307 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 208 | 308 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Oscar Movies Bhojpuri | DVB-S2-8PSK | 209 | 309 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3900 | 水平(H) | 13400 | 5月6日 | Sony Max 印度 | PowerVu | 1160 | 1120 | 波束 | 神秘闪光 |
SET 印度 | PowerVu | 1360 | 1320 | 2013/11/18 | |||||
Sony SAB TV 印度 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
Aath | MPEG-4 | 1110 | 1100 | ||||||
PowerVu | |||||||||
Sony Pix | PowerVu | 1860 | 1820 | ||||||
传送 | PowerVu | 1210 | 1200 | ||||||
Sony Max 印度 | MPEG-4 | 4160 | 4120 | ||||||
PowerVu | |||||||||
SET 印度 | MPEG-4 | 4360 | 4320 | ||||||
PowerVu | |||||||||
3927 | 水平(H) | 27485 | 5月6日 | Urdu 1 | DVB-S2-QPSK | 1001 | 1002 | 波束 | 神秘闪光2013-11-05 |
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Lights Asia | DVB-S2-QPSK | 1011 | 1012 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道】 | DVB-S2-QPSK | 1021 | 1022 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Peace TV(乌尔都语) | DVB-S2-QPSK | 1031 | 1032 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Peace TV(英语) | DVB-S2-QPSK | 1041 | 1042 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Peace TV(孟加拉语) | DVB-S2-QPSK | 1050 | 1052 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3974 | 水平(H) | 19500 | 3月4日 | WB 印度 | Conax | 1160 | 1120 | 波束 | 玫瑰卫视 |
WB 巴基斯坦 | Conax | 1760 | 1720 | 2012/10/4 | |||||
家庭影院亚洲频道(HBO) 东南亚 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
POGO | Conax | 1360 | 1320 | ||||||
美国有线电视新闻网 亚洲 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
Cartoon Network 印度 | Conax | 1560 | 1520 | ||||||
Cartoon Network 巴基斯坦 | Conax | 1660 | 1620 | ||||||
Real Global Broad | Conax | 810 | 800 | ||||||
4000 | 水平(H) | 6500 | 3月4日 | 【预备频道】 | MPEG-4 | 257 | 258 | 波束 | 你好吗锅锅 |
锁码 | 2013/11/18 | ||||||||
Zee TV 南非 | MPEG-4 | 3301 | 3302 | ||||||
锁码 | |||||||||
Zee Cinema 南非 | MPEG-4 | 3307 | 3308 | ||||||
锁码 | |||||||||
4006 | 水平(H) | 2990 | 3月4日 | Dunya News | 开锁 | 309 | 256 | 波束 | Ahai |
2012/12/25 | |||||||||
4012 | 水平(H) | 7200 | 3月4日 | NewsTime | DVB-S2-8PSK | 201 | 301 | 波束 | CNNWORLD |
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | 2012/8/4 | ||||||||
Rupashibangla | DVB-S2-8PSK | 202 | 302 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Frontier TV | DVB-S2-8PSK | 203 | 303 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Aakaash Bangla | DVB-S2-8PSK | 204 | 304 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Dhoom | DVB-S2-8PSK | 205 | 305 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Rplus | DVB-S2-8PSK | 206 | 306 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
News Time Assam | DVB-S2-8PSK | 207 | 307 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
R Plus Gold | DVB-S2-8PSK | 208 | 308 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Tara Muzik | DVB-S2-8PSK | 209 | 309 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Manoranjan Music | DVB-S2-8PSK | 301 | 302 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
4034 | 水平(H) | 20500 | 2月3日 | MTV音乐台 印度 | MPEG-4 | 417 | 418 | 波束 | 为天骚 |
爱迪德 2 | 2013/12/18 | ||||||||
VH1 印度 | MPEG-4 | 433 | 434 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Colors | MPEG-4 | 440 | 441 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
尼克动画频道(Nickelodeon) 印度 | MPEG-4 | 401 | 402 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Colors | MPEG-4 | 601 | 602 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
尼克少儿频道 印度 | MPEG-4 | 555 | 556 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Rishtey | MPEG-4 | 514 | 611 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
4064 | 水平(H) | 19850 | 7月8日 | 卡塔尔半岛电视台国际频道 | 开锁 | 1260 | 1220 | 波束 | 神秘闪光 |
探索频道 南非 | PowerVu | 1360 | 1320 | 2013/1/2 | |||||
中央电视台英语新闻频道 | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
EWTN Africa & India | 开锁 | 1560 | 1520 | ||||||
【预备频道】 | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
天空新闻 | PowerVu | 1760 | 1720 | ||||||
传送 | 开锁 | 1160 | 1120 | ||||||
4090 | 水平(H) | 14368 | 3月4日 | Travelxp高清频道 | DVB-S2-8PSK | 101 | 102 | 波束 | 神秘闪光 |
MPEG-4 | 2013/11/15 | ||||||||
锁码 | |||||||||
Sada Channel | DVB-S2-8PSK | 201 | 202 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Kashish News | DVB-S2-8PSK | 301 | 302 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Taaza TV | DVB-S2-8PSK | 401 | 402 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Khabar Bharti | DVB-S2-8PSK | 501 | 502 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Janta TV | DVB-S2-8PSK | 601 | 602 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
STV Haryana News | DVB-S2-8PSK | 701 | 702 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
News Express | DVB-S2-8PSK | 801 | 802 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 Get Punjabi】 | DVB-S2-8PSK | 901 | 902 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
VTV(印度) | DVB-S2-8PSK | 1001 | 1002 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Samachar Plus | DVB-S2-8PSK | 1101 | 1102 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Peppers | DVB-S2-8PSK | 1201 | 1202 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Samachar Plus Raj | DVB-S2-8PSK | 1301 | 1302 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Mangal Kalash | DVB-S2-8PSK | 1401 | 1402 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 1501 | 1502 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
4103 | 水平(H) | 5720 | 3月4日 | CNN-IBN | Conax | 512 | 650 | 波束 | 玫瑰卫视 |
IBN 7 | Conax | 513 | 660 | 2012/10/31 | |||||
4118 | 水平(H) | 3330 | 3月4日 | SAMAA | 开锁 | 49 | 60 | 波束 | 法国时装 |
2007/12/28 | |||||||||
4127 | 水平(H) | 3255 | 3月4日 | Dawn News | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 2013/10/13 |
4131 | 水平(H) | 2250 | 3月4日 | Hidayat TV | 开锁 | 101 | 102 | 波束 | 为天骚 |
Hadi TV | 开锁 | 201 | 202 | 2013/9/1 | |||||
Holy Quran | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
4143 | 水平(H) | 3306 | 3月4日 | ROHI TV | 开锁 | 4096 | 4097 | 波束 | Ahai |
2013/4/22 |
4150 | 水平(H) | 15145 | 3月4日 | Lights Asia | 开锁 | 1001 | 1002 | 波束 | 神秘闪光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【预备频道 彩条】 | 开锁 | 1011 | 1012 | 2013/10/16 | |||||
Alliance Media | 开锁 | 1021 | 1022 | ||||||
Peace TV(乌尔都语) | 开锁 | 1031 | 1032 | ||||||
Peace TV(英语) | 开锁 | 1041 | 1042 | ||||||
Peace TV(孟加拉语) | 开锁 | 1050 | 1052 | ||||||
4163 | 水平(H) | 7200 | 3月4日 | Express News | MPEG-4 | 514 | 671 | 波束 | F Mughal |
开锁 | 2013/10/5 | ||||||||
Express Entertainment | MPEG-4 | 513 | 661 | ||||||
开锁 | |||||||||
Express Music | MPEG-4 | 512 | 651 | ||||||
Conax | |||||||||
Times | MPEG-4 | 515 | 681 | ||||||
Conax | |||||||||
4165 | 水平(H) | 3255 | 2月3日 | Royal News | 开锁 | 4194 | 4195 | 波束 | 自由锅 |
2013/1/9 | |||||||||
4185 | 水平(H) | 20000 | 3月4日 | NDTV 24X7 | 爱迪德 2 | 1160 | 1120 | 波束 | 新乡星友 |
NDTV INDIA | 爱迪德 2 | 1260 | 1220 | 2010/12/15 | |||||
NDTV Profit | 爱迪德 2 | 1360 | 1320 | ||||||
Thanhi TV | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
G TIME | 爱迪德 2 | 1560 | 1520 | ||||||
Metro | 爱迪德 2 | 1660 | 1620 | ||||||
【预备频道】 | 爱迪德 2 | 1760 | 1720 | ||||||
3708 | 垂直(V) | 7900 | 3月4日 | Premier League高清频道 | DVB-S2-8PSK | 2101 | 2102 | 波束 | km6633 |
MPEG-4 | 2013/8/18 | ||||||||
Director | |||||||||
3713 | 垂直(V) | 2940 | 3月4日 | Hungama TV | DVB-S2-QPSK | 500 | 600 | 波束 | km6633 |
MPEG-4 | 2012/10/31 | ||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
3723 | 垂直(V) | 9600 | 3月4日 | TV9 Telugu | DVB-S2-8PSK | 201 | 202 | 波束 | 为天骚 |
MPEG-4 | 2011/12/3 | ||||||||
开锁 | |||||||||
TV1 | DVB-S2-8PSK | 202 | 302 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
TV9 Kannada | DVB-S2-8PSK | 203 | 303 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
News 9 | DVB-S2-8PSK | 204 | 304 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
TV9 Mumbai | DVB-S2-8PSK | 205 | 305 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
TV9Mujarati | DVB-S2-8PSK | 206 | 306 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3733 | 垂直(V) | 7200 | 3月4日 | Mahaa News | DVB-S2-8PSK | 201 | 202 | 波束 | 为天骚 |
MPEG-4 | 2013/12/18 | ||||||||
开锁 | |||||||||
Xtra TV | DVB-S2-8PSK | 202 | 302 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Munsif TV | DVB-S2-8PSK | 203 | 303 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 TV Southasia】 | DVB-S2-8PSK | 204 | 304 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Nepal 1 | DVB-S2-8PSK | 205 | 305 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 Akhon Samay】 | DVB-S2-8PSK | 206 | 306 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Subhsandesh | DVB-S2-8PSK | 207 | 307 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
News Nation | DVB-S2-8PSK | 208 | 308 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3742 | 垂直(V) | 7000 | 3月4日 | Sadhna TV | DVB-S2-8PSK | 274 | 275 | 波束 | 为天骚 |
MPEG-4 | 2013/7/15 | ||||||||
开锁 | |||||||||
Subharti | DVB-S2-8PSK | 530 | 531 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Khabrein Abhi Tak | DVB-S2-8PSK | 786 | 783 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Super TV | DVB-S2-8PSK | 1042 | 1043 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 TV NOW】 | DVB-S2-8PSK | 1298 | 1299 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Anjan TV | DVB-S2-8PSK | 1554 | 1555 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 1810 | 1811 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 Jai Maharashtra】 | DVB-S2-8PSK | 2066 | 2067 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
4 Real News高清频道 | DVB-S2-8PSK | 2322 | 2323 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3752 | 垂直(V) | 9300 | 3月4日 | Dabangg | DVB-S2-8PSK | 513 | 514 | 波束 | 神秘闪光 |
MPEG-4 | 2013/12/18 | ||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
【预备频道 4 Real Entertainment】 | DVB-S2-8PSK | 769 | 770 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 M3M】 | DVB-S2-8PSK | 1031 | 1032 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Prag News | DVB-S2-8PSK | 1287 | 1288 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
IBC 24 | DVB-S2-8PSK | 1543 | 1544 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
STAR CJ | DVB-S2-8PSK | 1799 | 1800 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
TV Now | DVB-S2-8PSK | 2055 | 2056 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Adhyatam TV | DVB-S2-8PSK | 2311 | 2312 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Lakshya TV | DVB-S2-8PSK | 2823 | 2824 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Jinvani TV | DVB-S2-8PSK | 3079 | 3080 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Aath | DVB-S2-8PSK | 1110 | 1100 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
【预备频道 Rvs News】 | DVB-S2-8PSK | 3335 | 3336 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 Your News】 | DVB-S2-8PSK | 3591 | 3592 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Channel Win | DVB-S2-8PSK | 3847 | 3848 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3764 | 垂直(V) | 2950 | 3月4日 | 米高梅电影 亚洲 | 爱迪德 2 | 2001 | 3001 | 波束 | 法国时装 |
2013/6/23 | |||||||||
3774 | 垂直(V) | 2940 | Aastha TV | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 2002/10/8 | |
3777 | 垂直(V) | 2940 | 3月4日 | Aastha Bhajan | MPEG-4 | 257 | 258 | 波束 | kdsxhh |
开锁 | 2012/12/29 | ||||||||
Vedic | MPEG-4 | 514 | 515 | ||||||
开锁 | |||||||||
3781 | 垂直(V) | 2962 | 3月4日 | CGNTV(韩国) | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 吴风波 |
2008/3/8 | |||||||||
3787 | 垂直(V) | 3610 | 3月4日 | 澳大利亚ABC印度频道 | 爱迪德 2 | 2313 | 2314 | 波束 | 自由锅 |
2013/1/9 | |||||||||
3790 | 垂直(V) | 1680 | 3月4日 | Spirit Word | 开锁 | 100 | 101 | 波束 | Andrew_Shu |
2013/1/24 | |||||||||
3796 | 垂直(V) | 7200 | 3月4日 | Lotus News | DVB-S2-8PSK | 36 | 35 | 波束 | 为天骚 |
MPEG-4 | 2013/10/19 | ||||||||
开锁 | |||||||||
TV 7 Health Planet | DVB-S2-8PSK | 38 | 39 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
HBN3 | DVB-S2-8PSK | 33 | 32 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Shagun TV | DVB-S2-8PSK | 54 | 53 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Shalina TV | DVB-S2-8PSK | 45 | 44 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Tulasi News | DVB-S2-8PSK | 48 | 47 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Jano Duniya | DVB-S2-8PSK | 50 | 43 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
K News | DVB-S2-8PSK | 56 | 52 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 Vikass TV】 | DVB-S2-8PSK | 59 | 58 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 Splash TV】 | DVB-S2-8PSK | 62 | 61 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3831 | 垂直(V) | 15000 | 3月4日 | News | DVB-S2-8PSK | 513 | 716 | 波束 | D Seke |
MPEG-4 | 2013/4/27 | ||||||||
BISS | |||||||||
传送 | DVB-S2-8PSK | 308 | 256 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
BISS | |||||||||
3887 | 垂直(V) | 2960 | 3月4日 | 3ABN国际频道 | 开锁 | 2002 | 3002 | 波束 | 神秘闪光 |
God TV Africa | MPEG-4 | 2001 | 3001 | 2013/8/27 | |||||
开锁 | |||||||||
3900 | 垂直(V) | 10370 | 3月4日 | Neo Prime | 爱迪德 2 | 32 | 33 | 波束 | 吉林金重豪2012-10-20 |
Neo Sports | 爱迪德 2 | 48 | 49 | ||||||
3913 | 垂直(V) | 6510 | 3月4日 | KBS World高清频道 | MPEG-4 | 91 | 92 | 波束 | 为天骚 |
锁码(4ad1) | 2012/8/22 | ||||||||
3922 | 垂直(V) | 7000 | 5月6日 | India TV | DVB-S2-QPSK | 520 | 521 | 波束 | 神秘闪光 |
MPEG-4 | 2013/12/25 | ||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
【预备频道 India TV Wiz】 | DVB-S2-QPSK | 510 | 511 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
3974 | 垂直(V) | 19850 | 3月4日 | 探索频道 印度 | PowerVu | 1260 | 1660 | 波束 | Anonymous |
探索频道 泰米尔纳德邦 | MPEG-4 | 2710 | 2700 | 2012/6/24 | |||||
PowerVu | |||||||||
探索旅游和生活频道 印度 | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
动物星球 印度 | MPEG-4 | 1160 | 1120 | ||||||
PowerVu | |||||||||
探索科学频道 印度 | MPEG-4 | 1460 | 1420 | ||||||
PowerVu | |||||||||
探索动力频道 印度 | MPEG-4 | 610 | 600 | ||||||
PowerVu | |||||||||
英国广播公司印度频道 | PowerVu | 1660 | 1220 | ||||||
探索儿童频道 | MPEG-4 | 2810 | 2800 | ||||||
PowerVu | |||||||||
【预备频道】 | MPEG-4 | 2910 | 2900 | ||||||
PowerVu | |||||||||
3996 | 垂直(V) | 6666 | 3月4日 | CNBC TV 18 | MPEG-4 | 308 | 256 | 波束 | D Seke |
爱迪德 2 | 2011/10/15 | ||||||||
CNBC Awaaz | MPEG-4 | 512 | 650 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
IBN Lokmat | MPEG-4 | 310 | 662 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
4003 | 垂直(V) | 7200 | 3月4日 | Romedy Now+ | DVB-S2-8PSK | 101 | 102 | 波束 | 神秘闪光2013-10-15 |
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Romedy Now | DVB-S2-8PSK | 301 | 302 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Pengal | DVB-S2-8PSK | 601 | 602 | ||||||
