接收参数 | 频道名称 | 状态 | 加密方式 | VPID | APID | 语言 | 频道商/地区 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3845 V 27692 | Kalaignar TV | 免费 | 4102 | 4103 | 泰米尔语 | Tata Communications | 111001 | |
tp:LM4CV fec:7/8 | Seithigal | 免费 | 4202 | 4203 | 泰米尔语 | 111001 | ||
波束:Landmass | Isai Aruvi | 免费 | 4302 | 4303 | 泰米尔语 | 印度 | 111001 | |
Sirippoli | 免费 | 4402 | 4403 | 泰米尔语 | 111001 | |||
Chithiram | 免费 | 4502 | 4503 | 泰米尔语 | 111001 | |||
Kalaignar Murasu TV | 免费 | 4602 | 4603 | 泰米尔语 | 111115 | |||
Maa TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 4701 | 4702 | 泰卢固语 | 110928 | ||
Maa Movies | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 4801 | 4802 | 泰卢固语 | 130927 | ||
Maa Music | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 4901 | 4902 | 泰卢固语 | 130927 | ||
Maa Gold | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 5001 | 5002 | 泰卢固语 | 130927 | ||
3845 H 30000 | SET(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1260 | 1220 | 印地语 | SonyEntertainment | 120630 |
tp:LM4CH fec:5/6 | SET(中东) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1560 | 1520 | 印地语 | 120630 | |
波束:Landmass | Sony Max(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1660 | 1620 | 印地语 | 日本 | 120630 |
Sony Max UK | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1760 | 1720 | 印地语 | 120630 | ||
Sony SAB TV(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 910 | 900 | 印地语 | 120630 | ||
Max(中东) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1010 | 1000 | 印地语 | 120630 | ||
Sony Six | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1310 | 1300 | 英语 | 120707 | ||
Sony Six | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 2110 | 2100 | 英语 | 120707 | ||
SET(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 2210 | 2200 | 英语 | 120707 | ||
3876 H 14300 | CVR News(英语) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 201 | 301 | 英语 | Raduga TV | 130330 |
tp:LM5CH fec:7/8 | CVR Spiritual | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 202 | 302 | 泰卢固语 | 130407 | |
波束:Landmass | Tollywood | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 203 | 303 | 泰卢固语 | 印度 | 130407 |
Sinema | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 205 | 305 | 泰卢固语 | 131009 | ||
RTV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 210 | 310 | 泰卢固语 | 130407 | ||
Vaartha TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 213 | 313 | 泰卢固语 | 130407 | ||
Indiasign(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 206 | 306 | 130407 | |||
Archana(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 207 | 307 | 131207 | |||
Indiasign(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 208 | 308 | 131008 | |||
Indiasign(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 211 | 311 | 131008 | |||
Express TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 212 | 312 | 131009 | |||
Indiasign(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 214 | 314 | 130407 | |||
Indiasign(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 215 | 315 | 130917 | |||
Indiasign(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 216 | 316 | 130407 | |||
I Concerts | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 204 | 304 | 131018 | |||
3885 V 30000 | Sun TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 4448 | 4384 | 泰米尔语 | 110915 | |
tp:LM5CV fec:3/4 | KTV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 37 | 36 | 泰米尔语 | 110915 | |
波束:Landmass | Sun News | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 40 | 35 | 泰米尔语 | 印度 | 110915 |
Sun Music | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 43 | 42 | 泰米尔语 | 110915 | ||
Gemini TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 46 | 45 | 泰卢固语 | 110915 | ||
Gemini Movies | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 49 | 48 | 泰卢固语 | 110915 | ||
Gemini Comedy | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 52 | 51 | 埃纳德语 | 110915 | ||
Udaya TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 55 | 54 | 埃纳德语 | 110915 | ||
Udaya Movies | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 58 | 57 | 埃纳德语 | 110915 | ||
Surya Action | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 61 | 60 | 泰米尔语 | 120416 | ||
Surya TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 64 | 63 | 马拉亚拉姆语 | 110915 | ||
Chutti TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 67 | 66 | 泰米尔语 | 110915 | ||
Udaya Music | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 70 | 69 | 埃纳德语 | 120416 | ||
Gemini Music | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 73 | 72 | 泰卢固语 | 110915 | ||
Kiran TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 33 | 32 | 马拉亚拉姆语 | 110915 | ||
Sun Action | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 44 | 43 | 泰卢固语 | 120416 | ||
Gemini Action | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 53 | 50 | 埃纳德语 | 120416 | ||
Suriyan TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 65 | 59 | 埃纳德语 | 110915 | ||
Gemini News | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 71 | 68 | 泰卢固语 | 110915 | ||
Udaya News | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 77 | 76 | 埃纳德语 | 110915 | ||
Kochu TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 91 | 90 | 马拉亚拉姆语 | 120416 | ||
3894 H 13840 | HMTV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 201 | 301 | 111015 | ||
tp:LM5CH fec:5/6 | Shopping Zone | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 202 | 302 | 111015 | ||
波束:Landmass | Aradana TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 203 | 303 | 印地语 | 印度 | 111015 |
Rakshana TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 204 | 304 | 111015 | |||
T News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 205 | 305 | 泰卢固语 | 111122 | ||
Indiavision | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 206 | 306 | 马拉亚拉姆语 | 111122 | ||
Yes Indiavision | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 207 | 307 | 马拉亚拉姆语 | 111122 | ||
Calvary TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 208 | 308 | 120227 | |||
Prarthana Bhawan TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 209 | 309 | 120107 | |||
7S Music | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 210 | 310 | 泰米尔语 | 120107 | ||
ABN | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 211 | 311 | 泰卢固语 | 130406 | ||
Darshana | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 212 | 312 | 120224 | |||
V6 News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 213 | 313 | 120410 | |||
CVR News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 214 | 314 | 120418 | |||
RVS TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 215 | 315 | 泰卢固语 | 120729 | ||
ATV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 216 | 316 | 130107 | |||
CVR Health TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 217 | 317 | 泰卢固语 | 120804 | ||
INews | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 218 | 318 | 泰卢固语 | 130218 | ||
10 TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 219 | 319 | 130216 | |||
3925 V 30000 | Kushi TV | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 54 | 53 | 泰卢固语 | Sun | 111203 |
tp:LM6CV fec:3/4 | Udaya Music | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 33 | 32 | 埃纳德语 | 111203 | |
波束:Landmass | Chintu TV | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 66 | 65 | 埃纳德语 | 印度 | 111203 |
Adithya TV | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 69 | 68 | 泰米尔语 | 111203 | ||
Udaya Comedy | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 36 | 35 | 埃纳德语 | 111203 | ||
Sun TV Rest of India | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 48 | 47 | 120629 | |||
Sun News | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 42 | 41 | 泰米尔语 | 111203 | ||
Sun Life | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 51 | 50 | 泰米尔语 | 130306 | ||
Gemini Life | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 63 | 62 | 泰卢固语 | 130306 | ||
Sun TV HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 39 | 38 | 泰米尔语 | 111203 | ||
KTV HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 57 | 56 | 泰米尔语 | 111203 | ||
Sun Music HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 45 | 44 | 泰米尔语 | 111203 | ||
Gemini TV HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 60 | 59 | 泰卢固语 | 111203 | ||
3975 H 30000 | BTV SPV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1660 | 1620 | 泰米尔语 | 120721 | |
tp:LM7CH fec:3/4 | Food Network HD(亚洲) | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 英语 | 120721 | |
波束:Landmass | Food Network HD(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1100 | 1101 | 英语 | 美国 | 110920 |
Food Network HD(亚洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1200 | 1201 | 英语 | 110920 | ||
3984 H 14400 | Business News(亚洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 512 | 650 | Encompass | 131118 | |
tp:LM7CH fec:2/3 | MTV(印度) | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 5111 | 5112 | 131213 | ||
波束:Landmass | 传送 | 免费 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1560 | 1520 | 印度 | 120729 | |
Service 1001(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1100 | 1101 | 131220 | |||
Service 2(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1200 | 1201 | 131220 | |||
3996 V 6665 | CNBC TV 18 | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 308 | 660 | 111120 | ||
tp:G11CL fec:3/4 | CNBC Awaaz | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 512 | 650 | 111120 | ||
波束:Landmass | IBN Lokmat | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 310 | 662 | 印度 | 111120 | |
4006 H 14400 | Kappa TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 290 | 291 | 马拉亚拉姆语 | Essel Shyam | 120918 |
fec:3/4 | Mathrubhumi News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 546 | 547 | 马拉亚拉姆语 | 130930 | |
波束:Landmass | Mathrubhumi News North | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 802 | 803 | 马拉亚拉姆语 | 印度 | 130930 |
Mathrubhumi News South | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1058 | 1059 | 130722 | |||
Shalom TV(印度) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1314 | 1315 | 马拉亚拉姆语 | 120304 | ||
Salvation TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1570 | 1571 | 130629 | |||
Media One | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1826 | 1827 | 马拉亚拉姆语 | 120929 | ||
Kaumudy TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2082 | 2083 | 120721 | |||
Athmeeya Yathra TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2338 | 2339 | 130930 | |||
Powervision TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2594 | 2595 | 英语 | 120402 | ||
Sathiyam TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2850 | 2851 | 泰米尔语 | 120515 | ||
Dheeran TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3106 | 3107 | 120606 | |||
AsiaNet Movies | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3362 | 3363 | 马拉亚拉姆语 | 120703 | ||
Satyaveeda TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3618 | 3619 | 130917 | |||
Harvest TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3874 | 3875 | 130901 | |||
Janapriya | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2610 | 2611 | 130925 | |||
Sakhi TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2866 | 2867 | 马拉亚拉姆语 | 130216 | ||
Gnext Discovery | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3122 | 3123 | 131112 | |||
Safari TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3378 | 3379 | 131017 | |||
Studio One | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3634 | 3635 | 131120 | |||
4015 V 30000 | Captain TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 201 | 202 | 泰米尔语 | Tata Communications | 110921 |
tp:G11CL fec:3/4 | Imayam TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 401 | 402 | 泰米尔语 | 110926 | |
波束:Landmass | Krishna TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 501 | 502 | 泰米尔语 | 印度 | 120913 |
Makkal TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 601 | 602 | 泰米尔语 | 110923 | ||
Kairali Channel | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 701 | 702 | 马拉亚拉姆语 | 111201 | ||
People TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 801 | 802 | 马拉亚拉姆语 | 120607 | ||
We | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 901 | 902 | 马拉亚拉姆语 | 120503 | ||
GTV SPV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1101 | 1102 | 120904 | |||
Moon TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1501 | 1502 | 泰米尔语 | 110928 | ||
Puthiya Thalaimurai | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1601 | 1602 | 111201 | |||
Sri Sankara | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1701 | 1702 | 110921 | |||
Subhavaartha TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1901 | 1902 | 泰米尔语 | 110923 | ||
Tamilan TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2101 | 2102 | 泰米尔语 | 110921 | ||
Vasanth TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2301 | 2302 | 泰米尔语 | 110921 | ||
Win TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2401 | 2402 | 泰米尔语 | 110924 | ||
Polimer | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2601 | 2602 | 泰米尔语 | 111022 | ||
Studio N News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2701 | 2702 | 泰卢固语 | 111201 | ||
Public TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2901 | 2902 | 120204 | |||
Captain News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3101 | 3102 | 泰米尔语 | 120607 | ||
TV 5 News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3201 | 3202 | 泰卢固语 | 121023 | ||
Polimer News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3401 | 3402 | 泰米尔语 | 130216 | ||
MK TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3501 | 3502 | 泰米尔语 | 130216 | ||
Channel UFX | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3601 | 3602 | 英语 | 130329 | ||
Vendhar TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3701 | 3702 | 131112 | |||
Puthuyugam TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 3901 | 3902 | 131023 | |||
Angel TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101 | 102 | 泰米尔语 | 110921 | ||
4024 H 14400 | Asianet | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 701 | 721 | 马拉亚拉姆语 | Tata Communications | 111023 |
tp:LM8CH fec:3/4 | Asianet Plus | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 702 | 722 | 马拉亚拉姆语 | 111023 | |
波束:Landmass | Asianet Suvarna | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 703 | 723 | 埃纳德语 | 印度 | 111115 |
Star Vijay(印度) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 704 | 724 | 泰米尔语 | 111023 | ||
Star Vijay(国际) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 705 | 725 | 泰米尔语 | 111023 | ||
Asianet News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2305 | 2306 | 马拉亚拉姆语 | 111112 | ||
Asianet(中东) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2321 | 2322 | 马拉亚拉姆语 | 111112 | ||
Suvarna News 24x7 | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2337 | 2338 | 埃纳德语 | 130722 | ||
Amrita TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2353 | 2354 | 马拉亚拉姆语 | 111112 | ||
Suvarna Plus | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2369 | 2370 | 泰卢固语 | 130721 | ||
Melody | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2385 | 2386 | 印地语 | 131126 | ||
Goodness TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2401 | 2402 | 111203 | |||
Jaihind TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2417 | 2418 | 马拉亚拉姆语 | 111203 | ||
Jeevan TV | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2433 | 2434 | 马拉亚拉姆语 | 111203 | ||
Janasri Kannada News | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2449 | 2450 | 130722 | |||
Reporter | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2465 | 2466 | 马拉亚拉姆语 | 111214 | ||
Manorama News(国际) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2481 | 2482 | 马拉亚拉姆语 | 120107 | ||
11503 H 13270 | Mindset Health | 免费 | 36 | 35 | 俄语 | 120416 | ||
fec:3/4 | ||||||||
波束:俄罗斯 | Mindset Learn | 免费 | 520 | 521 | 俄语 | 120416 | ||
12596 H 6666 | Rossiya 1 Nizhny Novgorod | 加密 | BISS | 101 | 102 | 俄语 | 110310 | |
tp:RU2K fec:3/4 | NNTV | 免费 | 501 | 502 | 俄语 | 110310 | ||
波束:俄罗斯 | Radio Rossii Nizhny Novgorod | 加密 | BISS | 102 | 俄语 | 俄罗斯 | 110310 | |
Radio Obraz | 免费 | 503 | 俄语 | 110310 | ||||
12605 H 1025 | Moskva 24 | 免费 | 308 | 256 | 俄语 | 130426 | ||
tp:RU2K fec:7/8 | ||||||||
波束:俄罗斯 | 俄罗斯 | |||||||
12613 H 2630 | 传送 | 免费 | 110310 | |||||
tp:RU2K fec:3/4 | ||||||||
波束:俄罗斯 | 俄罗斯 | |||||||
12652 H 3900 | 传送 | 免费 | 110310 | |||||
tp:RU2K fec:7/8 | ||||||||
波束:俄罗斯 | 俄罗斯 | |||||||
12658 H 5500 | Mir 24 | 免费 | 2501 | 2502 | 俄语 | 130129 | ||
tp:RU2K fec:7/8 | Mir | 免费 | 1701 | 1702 | 俄语 | 120403 | ||
波束:俄罗斯 | Radio Mir | 免费 | 502 | 俄语 | 俄罗斯 | 110310 | ||
12742 H 2000 | Humor(+4h) | 免费 | DVB-S2 | 506 | 俄语 | 120717 | ||
tp:RU3K fec:3/4 | Humor(+7h) | 免费 | DVB-S2 | 507 | 俄语 | 120717 | ||
波束:俄罗斯 | Humor(+2h) | 免费 | DVB-S2 | 508 | 俄语 | 俄罗斯 | 120717 | |
Avtcradio Piter | 免费 | DVB-S2 | 509 | 俄语 | 120717 | |||
107(+8h) | 免费 | DVB-S2 | 510 | 俄语 | 120717 | |||
Avtoradio Moskva | 免费 | DVB-S2 | 501 | 俄语 | 110728 | |||
Avtoradio(0h) | 免费 | DVB-S2 | 502 | 俄语 | 110728 | |||
Avtoradio(+4h) | 免费 | DVB-S2 | 503 | 俄语 | 110728 | |||
Avtoradio(+7h) | 免费 | DVB-S2 | 504 | 俄语 | 110728 | |||
Avtoradio(+2h) | 免费 | DVB-S2 | 505 | 俄语 | 110728 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:12 , Processed in 0.078128 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网