下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3715 | 左旋(L) | 2800 | 3月4日 | Siyatha TV | 开锁 | 512 | 768 | 东南波束 | CNNWORLD |
2012/7/16 | |||||||||
3772 | 左旋(L) | 2222 | 3月4日 | CSN | BISS | 513 | 4112 | 东南波束 | 自由锅2013-03-05 |
4094 | 左旋(L) | 3680 | 2月3日 | AFN Prime Atlantic | PowerVu | 2160 | 2120 | 环球波束 | Andrew_Shu |
AFN News | PowerVu | 2260 | 2220 | 2010/5/2 | |||||
AFN Sports | PowerVu | 2360 | 2999 | ||||||
3910 | 右旋(R) | 2500 | 数据 | 数据 | 东南波束 | 自由锅 | |||
2010/9/29 | |||||||||
4136 | 右旋(R) | 7200 | 2月3日 | 【预备频道】 | MPEG-4 | 6177 | 6178 | 环球波束 | 自由锅 |
PowerVu | 2013/12/18 | ||||||||
MSNBC | MPEG-4 | 4129 | 4130 | ||||||
PowerVu | |||||||||
福克斯新闻台 | MPEG-4 | 4385 | 4368 | ||||||
PowerVu | |||||||||
全国广播公司财经频道(CNBC) | MPEG-4 | 4641 | 4142 | ||||||
PowerVu | |||||||||
天空新闻 | MPEG-4 | 5153 | 5154 | ||||||
PowerVu | |||||||||
英国广播公司 | MPEG-4 | 5409 | 5410 | ||||||
PowerVu | |||||||||
E! 娱乐台 亚太 | MPEG-4 | 5665 | 5666 | ||||||
PowerVu | |||||||||
天空体育新闻频道 | MPEG-4 | 5921 | 5922 | ||||||
PowerVu | |||||||||
Sports 24 | MPEG-4 | 6689 | 6690 | ||||||
PowerVu | |||||||||
Special Events | MPEG-4 | 4897 | 489 | ||||||
PowerVu |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:12 , Processed in 0.150397 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网