下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3896 | 左旋(L) | 6900 | 数据 | 数据 | 环球波束 | 自由锅 | |||
2012/9/2 | |||||||||
4055 | 右旋(R) | 26000 | 1月2日 | 美国之音 南非 | 开锁 | 2060 | 2020 | 环球波束 | 曾文明 |
Alhurra | MPEG-4 | 160 | 1720 | 2010/1/18 | |||||
Alhurra Iraq | MPEG-4 | 260 | 1820 | ||||||
传送 | MPEG-4 | 460 | 420 | ||||||
American Embassy TV Network | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
3965 | 右旋(R) | 6666 | 2月3日 | BBC One | DVB-S2-8PSK | 151 | 451 | 环球波束 | 为天骚 |
MPEG-4 | 2011/11/2 | ||||||||
Cryptoworks | |||||||||
BBC Two | DVB-S2-8PSK | 152 | 452 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Cryptoworks | |||||||||
ITV | DVB-S2-8PSK | 153 | 453 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Cryptoworks | |||||||||
BFBS Extra | DVB-S2-8PSK | 154 | 454 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Cryptoworks | |||||||||
天空新闻(Sky News) | DVB-S2-8PSK | 148 | 448 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Cryptoworks | |||||||||
Nepali TV | DVB-S2-8PSK | 143 | 443 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Cryptoworks | |||||||||
4107 | 右旋(R) | 8850 | 3月5日 | 【预备频道】 | MPEG-4 | 6177 | 6178 | 环球波束 | N Stanislav |
开锁 | 2013/10/24 | ||||||||
France 24 Fran?ais | MPEG-4 | 4897 | 4898 | ||||||
PowerVu | |||||||||
MSNBC | MPEG-4 | 4129 | 4130 | ||||||
PowerVu | |||||||||
福克斯新闻频道 | MPEG-4 | 4385 | 4386 | ||||||
PowerVu | |||||||||
全国广播公司财经频道(CNBC) | MPEG-4 | 4641 | 4642 | ||||||
PowerVu | |||||||||
天空新闻(SKY News) | MPEG-4 | 5153 | 5154 | ||||||
PowerVu | |||||||||
英国广播公司(BBC World) | MPEG-4 | 4109 | 4110 | ||||||
PowerVu | |||||||||
E! | MPEG-4 | 5665 | 5666 | ||||||
PowerVu | |||||||||
Sky Sports News UK | MPEG-4 | 5921 | 5922 | ||||||
PowerVu | |||||||||
Sport 24 | MPEG-4 | 7789 | 6690 | ||||||
PowerVu | |||||||||
Prime US | MPEG-4 | 6945 | 6946 | ||||||
PowerVu | |||||||||
Prime Telly | MPEG-4 | 7201 | 7202 | ||||||
PowerVu |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:12 , Processed in 0.229501 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网