下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3590 | 左旋(L) | 3235 | 3月4日 | GTRK Karelija | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | 休闲小站 |
2010/9/10 | |||||||||
3596 | 左旋(L) | 1850 | 5月6日 | Tula TV | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | 休闲小站 |
MPEG-4 | 2010/9/10 | ||||||||
3635 | 左旋(L) | 3230 | 3月4日 | GTRK Kursk | BISS | 308 | 256 | C波束 | 自由锅 |
2011/1/19 | |||||||||
3640 | 左旋(L) | 3215 | 3月4日 | TRK Seym | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
2010/11/10 | |||||||||
3644 | 左旋(L) | 3230 | 3月4日 | GTRK Vologda | BISS | 308 | 256 | C波束 | 休闲小站 |
2010/9/10 | |||||||||
3660 | 左旋(L) | 3333 | 3月4日 | GTRK Tatarstan | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 休闲小站 |
2011/1/5 | |||||||||
3714 | 左旋(L) | 8888 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 自由锅 | ||
2012/2/28 | |||||||||
3743 | 左旋(L) | 34075 | 3月4日 | Rossiya 24 | 开锁 | 571 | 572 | C波束 | I Perera |
RTR Planeta | 开锁 | 581 | 582 | 2013/7/22 | |||||
Telekanal Zvezda (0h) | 开锁 | 631 | 632 | ||||||
TV Centr Evropa | 开锁 | 651 | 652 | ||||||
TV3 | 开锁 | 851 | 852 | ||||||
Pyatnitsa | 开锁 | 861 | 862 | ||||||
NTV (0h) | 开锁 | 871 | 872 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
NTV (+2h) | 开锁 | 882 | 882 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
3792 | 左旋(L) | 1800 | 3月4日 | Novy Vek | 开锁 | 101 | 256 | C波束 | 休闲小站 |
MPEG-4 | 2007/7/29 | ||||||||
3909 | 左旋(L) | 1355 | 3月4日 | VTC Yamal | 广播 | 101 | C波束 | 自由锅 | |
2012/9/2 | |||||||||
3936 | 左旋(L) | 3230 | 3月4日 | GTRK Sankt-Peterburg | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | Alexej Ch |
2011/11/17 | |||||||||
3941 | 左旋(L) | 4000 | 3月4日 | GTRK Pomorie | BISS | 408 | 356 | C波束 | 休闲小站 |
2010/12/21 | |||||||||
3946 | 左旋(L) | 2963 | 7月8日 | Prime Sports | BISS | 43 | 46 | C波束 | I Perera |
2010/3/30 | |||||||||
3950 | 左旋(L) | 3374 | 3月4日 | Saba TV | 开锁 | 3585 | 3588 | C波束 | |
Saba World | 开锁 | 33 | 36 | 2012/6/10 | |||||
3960 | 左旋(L) | 8570 | 3月4日 | Studija TRTR | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 休闲小站 |
Telekanal Rossiya Tyumen | BISS | 309 | 263 | 2006/12/2 | |||||
3970 | 左旋(L) | 4275 | 3月4日 | GTRK YAMAL | BISS | 308 | 256 | C波束 | 休闲小站 |
2006/12/2 | |||||||||
3976 | 左旋(L) | 4285 | 3月4日 | GTRK Tyumen-Yugoria | BISS | 309 | 261 | C波束 | 自由锅 |
2012/11/3 | |||||||||
3982 | 左旋(L) | 4285 | 3月4日 | Komi RTK | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 休闲小站 |
2013/12/9 | |||||||||
3986 | 左旋(L) | 2150 | 3月4日 | TV Universitet | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 休闲小站 |
2010/3/5 | |||||||||
3997 | 左旋(L) | 7200 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 自由锅 | ||
2013/1/7 | |||||||||
4101 | 左旋(L) | 10050 | 3月4日 | Perviy kanal (0h) | DVB-S2-8PSK | 300 | 301 | C波束 | 为天骚 |
MPEG-4 | 2013/10/6 | ||||||||
开锁 | |||||||||
Chechenskaya GTRK | DVB-S2-8PSK | 100 | 101 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Rossiya 2 | DVB-S2-8PSK | 1031 | 1032 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
NTV(0h) | DVB-S2-8PSK | 500 | 501 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
5 Kanal (0h) | DVB-S2-8PSK | 200 | 201 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Rossiya K (0h) | DVB-S2-8PSK | 400 | 401 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Rossiya 24 | DVB-S2-8PSK | 1341 | 1342 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Karusel(0h) | DVB-S2-8PSK | 600 | 601 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
OTR | DVB-S2-8PSK | 1231 | 1232 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
TV Centr Evropa | DVB-S2-8PSK | 1211 | 1212 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
4137 | 左旋(L) | 14940 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 自由锅 | ||
2012/2/28 | |||||||||
4157 | 左旋(L) | 14940 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 自由锅 | ||
2012/2/28 | |||||||||
3620 | 右旋(R) | 5385 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 自由锅 | ||
2012/2/28 | |||||||||
3707 | 右旋(R) | 2894 | 7月8日 | GTRK Dagestan | BISS | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
2013/7/16 | |||||||||
3711 | 右旋(R) | 2894 | 3月4日 | GTRK Komi | BISS | 310 | 256 | C波束 | N Stanislav |
2013/7/16 | |||||||||
3728 | 右旋(R) | 2894 | 3月4日 | GTRK Alania | BISS | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
2013/7/16 | |||||||||
3735 | 右旋(R) | 3220 | 3月4日 | GTRK Kostroma | BISS | 308 | 256 | C波束 | 自由锅 |
2010/9/29 | |||||||||
3751 | 右旋(R) | 3230 | 3月4日 | TV Kostroma | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 自由锅 |
2011/7/8 | |||||||||
3756 | 右旋(R) | 2894 | 3月4日 | ORT Planeta | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
2013/12/20 | |||||||||
3805 | 右旋(R) | 2894 | 3月4日 | GTRK Orenburg | BISS | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
2013/8/29 | |||||||||
3809 | 右旋(R) | 2894 | 3月4日 | ORT Planeta | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
2013/12/20 | |||||||||
3844 | 右旋(R) | 2600 | 5月6日 | GTRK Volgograd | BISS | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
2013/7/18 | |||||||||
3862 | 右旋(R) | 2894 | 3月4日 | GTRK Vyatka | BISS | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
2013/7/22 | |||||||||
3866 | 右旋(R) | 2600 | 3月4日 | TNT 43 Region | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
2013/7/22 | |||||||||
3870 | 右旋(R) | 2894 | 3月4日 | RGVK Dagestan | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
2013/8/2 | |||||||||
3882 | 右旋(R) | 2480 | 7月8日 | GTRK Udmurtia | BISS | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
2013/7/22 | |||||||||
3895 | 右旋(R) | 2600 | 3月4日 | GTRK Elista | BISS | 308 | 256 | C波束 | N Stanislav |
2013/7/22 | |||||||||
4127 | 右旋(R) | 32000 | 7月8日 | 5 Kanal (0h) | 开锁 | 391 | 491 | C波束 | I Perera |
Rossiya 1 (0h) | BISS | 513 | 660 | 2013/7/14 | |||||
Rossiya K (0h) | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
Perviy kanal (0h) | Roscrypt 2 | 515 | 680 | ||||||
Rossiya 1 (+2h) | BISS | 516 | 690 | ||||||
Rossiya K (+2h) | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
5 Kanal (+2h) | 开锁 | 392 | 492 | ||||||
Perviy kanal (+2h) | Roscrypt 2 | 519 | 730 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:12 , Processed in 0.191414 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网