下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4174 | 左旋(L) | 3680 | 2月3日 | AFN Pacific | PowerVu | 1160 | 1120 | 环球波束 | 自由锅 |
AFN News | PowerVu | 1260 | 1220 | 2011/12/4 | |||||
AFN Sports | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
3721 | 右旋(R) | 6111 | 3月4日 | TV Globo Internacional Américas | PowerVu | 1160 | 1120 | 北方波束 | 自由锅 |
2011/12/4 | |||||||||
3928 | 右旋(R) | 11394 | 2月3日 | TBN US | 开锁 | 512 | 768 | 北方波束 | 自由锅 |
JCTV | 开锁 | 34 | 36 | 2011/12/4 | |||||
The Church Channel | 开锁 | 49 | 52 | ||||||
Smile of a Child TV | 开锁 | 65 | 68 | ||||||
4096 | 右旋(R) | 7200 | 2月3日 | MTN宣传频道 | MPEG-4 | 6177 | 北方波束 | 自由锅 | |
开锁 | 2012/12/8 | ||||||||
MSNBC | MPEG-4 | 4129 | 4130 | ||||||
PowerVu | |||||||||
福克斯新闻台 | MPEG-4 | 4385 | 4386 | ||||||
PowerVu | |||||||||
全国广播公司财经频道(CNBC) | MPEG-4 | 4641 | 4642 | ||||||
PowerVu | |||||||||
Speclal Events | MPEG-4 | 4897 | 4898 | ||||||
PowerVu | |||||||||
天空新闻 | MPEG-4 | 5153 | 5154 | ||||||
PowerVu | |||||||||
英国广播公司(BBC World) | MPEG-4 | 5409 | 5410 | ||||||
PowerVu | |||||||||
E!娱乐台 | MPEG-4 | 5665 | 5666 | ||||||
PowerVu | |||||||||
天空体育台 | MPEG-4 | 5921 | 5922 | ||||||
PowerVu | |||||||||
Prime US | MPEG-4 | 6945 | 6946 | ||||||
PowerVu | |||||||||
Prime Telly | MPEG-4 | 7201 | 7202 | ||||||
PowerVu | |||||||||
Sport 24 | MPEG-4 | 6689 | 6690 | ||||||
PowerVu |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:44 , Processed in 0.060543 second(s), 25 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网