下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3637 | 左旋(L) | 2300 | 2月3日 | 数据 | 数据 | 环球波束 | 自由锅 | ||
2012/3/29 | |||||||||
3646 | 右旋(R) | 28000 | 3月4日 | AFN Sports 日本 | PowerVu | 1160 | 1120 | 环球波束 | 自由锅 |
AFN Prime Atlantic | PowerVu | 1260 | 1220 | 2013/10/4 | |||||
AFN Spectrum | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
AFN Pacific 日本 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
AFN News | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
AFN Xtra | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
AFN Guide | PowerVu | 1760 | 1122 | ||||||
AFN Family | PowerVu | 1960 | 1920 | ||||||
AFN Movie | PowerVu | 1060 | 1020 | ||||||
AFN Sports 韩国 | PowerVu | 1110 | 1100 | ||||||
AFN Pacific 韩国 | PowerVu | 1210 | 1200 | ||||||
AFN Sports高清频道 | MPEG-4 | 1410 | 1400 | ||||||
PowerVu | |||||||||
4177 | 右旋(R) | 2960 | 2月3日 | Hope Channel | 开锁 | 3160 | 3120 | 环球波束 | 自由锅 |
2010/10/18 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:45 , Processed in 0.069332 second(s), 25 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网