行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3740 | 水平(H) | 27500 | 2月3日 | MTV Na1 | 爱迪德 2 | 273 | 274 | 波束 | 神秘闪光2013-09-26 |
MTV音乐台 中国 | 开锁 | 289 | 290 | ||||||
尼克动画频道 菲律宾(Nickelodeon) | 爱迪德 2 | 305 | 306 | ||||||
MTV Na2 | 爱迪德 2 | 321 | 322 | ||||||
MTV Na3 | 爱迪德 2 | 337 | 338 | ||||||
尼克动画频道 东南亚(Nickelodeon) | 爱迪德 2 | 353 | 354 | ||||||
MTV音乐台 东南亚 | 爱迪德 2 | 385 | 386 | ||||||
美国喜剧中心高清频道 | MPEG-4 | 385 | 386 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
3780 | 水平(H) | 25000 | 3月4日 | 美国有线电视新闻网 亚太 | PowerVu | 1160 | 1120 | 波束 | 晋州老周 |
HLN 亚太 | PowerVu | 1360 | 1320 | 2010/5/18 | |||||
CNNI S Asia | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
美国有线电视新闻网 澳大利亚 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
INS 亚太 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
CNNI Alt韩国 | PowerVu | 624 | 600 | ||||||
美国有线电视新闻网 亚太(PAL) | PowerVu | 724 | 700 | ||||||
3811 | 水平(H) | 15000 | 5月6日 | 美国有线电视新闻网香港 | DVB-S2-8PSK | 65 | 66 | 波束 | T Kameda |
MPEG-4 | 2012/8/17 | ||||||||
锁码(4749) | |||||||||
美国有线电视新闻网香港 | DVB-S2-8PSK | 81 | 82 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(4749) | |||||||||
美国有线电视新闻网香港 | DVB-S2-8PSK | 97 | 98 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(4749) | |||||||||
3829 | 水平(H) | 13240 | 3月4日 | 澳大利亚ABC亚洲频道 | 开锁 | 2307 | 2308 | 波束 | 自由锅 |
澳大利亚ABC印度频道 | 爱迪德 2 | 2313 | 2314 | 2012/8/22 | |||||
澳大利亚ABC太平洋频道 | 爱迪德 2 | 2340 | 2341 | ||||||
3846 | 水平(H) | 6666 | 3月4日 | 传送 | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 林桂豪 |
2011/3/12 | |||||||||
3855 | 水平(H) | 5632 | 3月4日 | 传送 | 开锁 | 502 | 506 | 波束 | 林桂豪 |
2011/3/12 | |||||||||
3900 | 水平(H) | 30000 | 2月3日 | 全国广播公司财经频道(CNBC) | DVB-S2-8PSK | 512 | 650 | 波束 | tvro |
MPEG-4 | 2012/10/5 | ||||||||
锁码(1010) | |||||||||
全国广播公司财经频道 澳大利亚 | DVB-S2-8PSK | 513 | 660 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(1010) | |||||||||
全国广播公司财经频道(CNBC)NTSC制式 | DVB-S2-8PSK | 514 | 670 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(1010) | |||||||||
节目传送 | DVB-S2-8PSK | 515 | 680 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
探索居家健康频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 1100 | 1101 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
探索科学频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 1200 | 1201 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
探索动力频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 1300 | 1301 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
英国广播公司高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1400 | 1401 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3940 | 水平(H) | 27690 | 7月8日 | 英国广播公司亚太频道 | 开锁 | 2160 | 2120 | 波束 | 点击此处 |
2122 | 2013/1/6 | ||||||||
福克斯新闻台 | PowerVu | 2260 | 2220 | ||||||
福克斯商业台 | PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
EWTN | 开锁 | 2560 | 2520 | ||||||
TV5 Monde | MEPG-4 | 2860 | 2820 | ||||||
PowerVu | |||||||||
高尔夫高清频道 | MEPG-4 | 2060 | 2020英 | ||||||
PowerVu | 2030日 | ||||||||
3980 | 水平(H) | 27690 | 3月4日 | 探索频道 东南亚 | PowerVu | 2360 | 2320 | 波束 | 2009/8/14 |
探索频道 新西兰 | PowerVu | 2560 | 2520 | ||||||
探索频道 韩国 | PowerVu | 2960 | 2920 | ||||||
探索科学频道 东南亚 | PowerVu | 2260 | 2220 | ||||||
Durbo 东南亚 | PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
探索居家健康频道 东南亚 | PowerVu | 2060 | 2020 | ||||||
动物星球 东南亚 | PowerVu | 2160 | 2122 | ||||||
动物星球 澳大利亚/新西兰 | PowerVu | 2860 | 2820 | ||||||
探索旅游生活频道 东南亚 | PowerVu | 2760 | 2720 | ||||||
探索旅游生活频道 澳大利亚/新西兰 | PowerVu | 2460 | 2420 | ||||||
4020 | 水平(H) | 26470 | 3月4日 | ESPN 体育台 中东 | PowerVu | 1860 | 1820 | 波束 | T Kameda |
ESPN 2 | PowerVu | 1660 | 1620 | 2011/3/12 | |||||
ESPN 体育台 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
ESPN 体育台 拉丁美洲 | PowerVu | 1160 | 1120 | ||||||
ESPN 体育台 大西洋 | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
ESPN 体育台 环太平洋 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
ESPN 体育台 加勒比 | PowerVu | 1160 | 1120 | ||||||
ESPN2 加勒比 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
传送 | PowerVu | 1760 | 1720 | ||||||
4060 | 水平(H) | 26590 | 1月2日 | NHK World (PAL) | 开锁 | 1360 | 1320英 | 波束 | 只关注 |
1322日 | 中文卫视 | ||||||||
日本广播协会收费娱乐电视 | PowerVu | 1160 | 1120 | 2011/9/13 | |||||
(05:00―06:59 | |||||||||
08:30―09:00 | |||||||||
11:00― | |||||||||
18:00― | |||||||||
20:00―20:59以上时段开锁是周一至周五 | |||||||||
05:00―08:30 | |||||||||
11:00― | |||||||||
18:00― | |||||||||
19:45―19:59) | |||||||||
为周六和周日开锁时间 | |||||||||
NHK World高清频道 | MPEG-2 | 1660 | 1620英 | ||||||
开锁 | 1622日 | ||||||||
4090 | 水平(H) | 4713 | 3月4日 | 英国广播公司高清频道 | DVB-S2-8PSK | 33 | 36 | 波束 | ozfun |
MPEG-4 | 2012/10/12 | ||||||||
开锁 | |||||||||
4096 | 水平(H) | 3255 | 3月4日 | 传送 | 开锁 | 4194 | 4195 | 波束 | davy_jones |
2012/8/26 | |||||||||
4110 | 水平(H) | 7600 | 3月4日 | 英国广播公司南亚频道 | MPEG-4 | 33 | 36 | 波束 | 玫瑰衛視2013-03-17 |
开锁 | |||||||||
4140 | 水平(H) | 28125 | 5月6日 | 迪斯尼XD高清频道 马来西亚 | MPEG-4 | 2710 | 2702 | 波束 | 东星发绕 |
PowerVu | 2703 | 2013/11/26 | |||||||
2704 | |||||||||
迪斯尼频道 澳大利亚 | MPEG-4 | 2110 | 2100 | ||||||
PowerVu | |||||||||
迪斯少儿频道 澳大利亚 | MPEG-4 | 2210 | 2200 | ||||||
PowerVu | |||||||||
迪斯尼频道 新西兰 | MPEG-4 | 2310 | 2300 | ||||||
PowerVu | |||||||||
迪斯少儿频道 新西兰 | MPEG-4 | 2410 | 2400 | ||||||
PowerVu | |||||||||
迪斯尼频道 台湾 | MPEG-4 | 2510 | 2500 | ||||||
PowerVu | |||||||||
迪斯少儿频道 台湾 | MPEG-4 | 2610 | 2600 | ||||||
PowerVu | |||||||||
迪斯尼XD高清频道 | MPEG-4 | 2810 | 2800 | ||||||
PowerVu | 2808 | ||||||||
2810泰 | |||||||||
2812 | |||||||||
DXD 菲律宾频道 | MPEG-4 | 2910 | 2900 | ||||||
PowerVu | |||||||||
4167 | 水平(H) | 3255 | 3月4日 | 英国广播公司频道 | 开锁 | 33 | 36 | 波束 | 神秘闪光2013-09-20 |
4188 | 水平(H) | 7595 | 3月4日 | 英国广播公司高清频道 | MPEG-4 | 33 | 36 | 波束 | 神秘闪光2013-12-27 |
开锁 | |||||||||
3704 | 垂直(V) | 3000 | 7月8日 | GEM Network | 开锁 | 84 | 34 | 波束 | 林桂豪 |
2012/12/25 | |||||||||
3709 | 垂直(V) | 3000 | 7月8日 | ABC-CBN | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 林桂豪 |
2010/8/12 | |||||||||
3711 | 垂直(V) | 3000 | 5月6日 | ABC-CBN | 开锁 | 4096 | 4097 | 波束 | 自由锅 |
2012/3/13 | |||||||||
3715 | 垂直(V) | 3000 | 7月8日 | GEM Network | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 2012/8/21 |
3724 | 垂直(V) | 5184 | 3月4日 | KBS World高清频道 | MPEG-4 | 81 | 82 | 波束 | 2012/8/21 |
锁码(4ad1) | |||||||||
3736 | 垂直(V) | 2960 | 3月4日 | YTN World | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 2012/5/30 |
3759 | 垂直(V) | 27680 | 3月4日 | 探索频道 台湾 | PowerVu | 110 | 100 | 波束 | 晋州老周 |
探索频道 中国 | PowerVu | 710 | 700 | 2012/3/23 | |||||
探索儿童频道 东南亚 | PowerVu | 610 | 600 | ||||||
探索频道 日本 | PowerVu | 410 | 400 | ||||||
探索频道 菲律宾 | PowerVu | 510 | 500 | ||||||
探索旅游生活频道 台湾 | PowerVu | 310 | 300 | ||||||
动物星球 台湾 | PowerVu | 210 | 200 | ||||||
探索科学频道 东南亚 | PowerVu | 810 | 800 | ||||||
探索居家健康频道 东南亚 | PowerVu | 910 | 900 | ||||||
探索旅游生活频道 菲律宾 | PowerVu | 1010 | 1000 | ||||||
3792 | 垂直(V) | 6510 | 3月4日 | KBS World | 锁码(4ad1) | 33 | 38 | 波束 | ozhun |
2012/9/5 | |||||||||
3797 | 垂直(V) | 3500 | 3月4日 | globecast | PowerVu | 1160 | 1120 | 波束 | 2012/9/19 |
3802 | 垂直(V) | 3500 | 3月4日 | globecast | PowerVu | 1260 | 1220 | 波束 | 2012/9/19 |
3808 | 垂直(V) | 5632 | 3月4日 | EMTV | PowerVu | 1110 | 1211 | 波束 | 2002/10/8 |
3815 | 垂直(V) | 4400 | 3月4日 | 阿里郎电视-2 | 开锁 | 1860 | 1820 | 波束 | lijingmason |
2008/1/3 | |||||||||
3833 | 垂直(V) | 17500 | 3月4日 | 无线卫星电视台(TVBS) | 开锁 | 160 | 80 | 波束 | 陆川热星 |
无线卫星新闻台(TVBS-N) | 开锁 | 161 | 84 | 2013/8/1 | |||||
无线卫星欢乐台 | 开锁 | 162 | 88 | ||||||
无线卫星亚洲台(TVBS-ASIA) | 法国电信 | 163 | 92 | ||||||
无线卫星新闻台(TVBS-N) | 法国电信 | 164 | 96 | ||||||
无线卫星电视台(TVBS) | 法国电信 | 165 | 100 | ||||||
3851 | 垂直(V) | 9953 | 3月4日 | 翡翠卫星台 | PowerVu | 1260 | 1220 | 波束 | 林桂豪 |
utility 1(PAL) | PowerVu | 1360 | 1320 | 2009/1/1 | |||||
1322 | |||||||||
utility 2(NTSC) | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
3880 | 垂直(V) | 28694 | 5月6日 | ABS-CBN Channel 1 | PowerVu | 1160 | 1120 | 波束 | 忻城红水河2011-11-14 |
TFC | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
Hero | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
Studio 23 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
Jeepney | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
ABS-CBN News Channel | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
Lifestyle Network | PowerVu | 1760 | 1720 | ||||||
Cinema One | PowerVu | 1860 | 1820 | ||||||
Myx Channel音乐频道 | PowerVu | 1960 | 1920 | ||||||
知识频道(菲律宾) | 开锁 | 1060 | 1020 | ||||||
DZMM Teleradyo | PowerVu | 501 | 540 | ||||||
Balls | PowerVu | 502 | 550 | ||||||
PBB | PowerVu | 503 | 560 | ||||||
Velvet Channel | PowerVu | 504 | 570 | ||||||
3920 | 垂直(V) | 28800 | 1月2日 | FijiOne | DVB-S2-QPSK | 201 | 301 | 波束 | 神秘闪光2013-12-19 |
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
【预备频道 彩条】 | DVB-S2-QPSK | 202 | 302 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
尼克动画频道(Nickelodeon) | DVB-S2-QPSK | 203 | 303 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
Cartoon Network卡通频道 | DVB-S2-QPSK | 204 | 303 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
Fox Crime | DVB-S2-QPSK | 205 | 305 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
MTV音乐台 东南亚 | DVB-S2-QPSK | 206 | 306 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
Zee TV | DVB-S2-QPSK | 207 | 307 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
Star Plus | DVB-S2-QPSK | 208 | 308 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
Colors | DVB-S2-QPSK | 209 | 309 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
【预备频道 彩条】 | DVB-S2-QPSK | 210 | 310 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
福克斯优质电影频道 | DVB-S2-QPSK | 211 | 311 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
卫视合家欢台 | DVB-S2-QPSK | 212 | 312 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
ESPN体育台 | DVB-S2-QPSK | 213 | 13 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
Super Channel | DVB-S2-QPSK | 214 | 314 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
【预备频道 全国广播公司亚太财经频道(CNBC)】 | DVB-S2-QPSK | 215 | 315 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
探索频道 | DVB-S2-QPSK | 216 | 316 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
英国广播公司亚太频道 | DVB-S2-QPSK | 217 | 317 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
美国有线电视新闻网 亚太 | DVB-S2-QPSK | 218 | 318 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
澳大利亚ABC太平洋频道 | DVB-S2-QPSK | 219 | 319 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
NHK World | DVB-S2-QPSK | 220 | 320 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
【预备频道 彩条】 | DVB-S2-QPSK | 221 | 321 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
中央电视台中文国际频道 | DVB-S2-QPSK | 222 | 322 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
【预备频道】 | DVB-S2-QPSK | 223 | 323 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
国家地理野生频道 | DVB-S2-QPSK | 224 | 324 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
探索居家健康频道 | DVB-S2-QPSK | 225 | 325 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
南瓜 3 | |||||||||
3949 | 垂直(V) | 4613 | 3月4日 | MBC(韩国) | BISS | 308 | 256 | 波束 | 邵东小彭 |
2005/7/1 | |||||||||
3959 | 垂直(V) | 7090 | 3月4日 | 中国国际广播电台 | 开锁 | 波束 | 2012/8/16 | ||
3969 | 垂直(V) | 2960 | 3月4日 | MBN(韩国) | 开锁 | 308 | 256 | 波束 | 只关注 |
中文卫星 | |||||||||
2013/2/16 | |||||||||
4024 | 垂直(V) | 3255 | 3月4日 | MTV音乐台 印度 | 开锁 | 1110 | 1211 | 波束 | 林桂豪 |
2011/12/2 | |||||||||
4052 | 垂直(V) | 6610 | 2月3日 | NBA(传送) | PowerVu | 2160 | 2120 | 波束 | 林桂豪 |
NBA(传送) | 开锁 | 2260 | 2220 | 2011/5/16 | |||||
4040 | 垂直(V) | 28500 | 3月4日 | 英超高清传送 | 开锁 | 1110 | 1211 | 波束 | 林桂豪 |
2012/10/21 | |||||||||
4080 | 垂直(V) | 28270 | 2月3日 | 探索高清频道 日本 | DVB-S2-8PSK | 910 | 900 | 波束 | 2013/12/23 |
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
探索频道 日本 | DVB-S2-8PSK | 110 | 100 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
Hits | DVB-S2-8PSK | 1010 | 1000 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
探索高清频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 1110 | 1100 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
探索频道 马来西亚 | DVB-S2-8PSK | 210 | 200 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
探索旅游生活频道 马来西亚 | DVB-S2-8PSK | 310 | 300 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
探索动力频道 新西兰/澳大利亚 | DVB-S2-8PSK | 410 | 400 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
Discovery China hote | DVB-S2-8PSK | 510 | 500 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
动物星球高清频道 日本 | DVB-S2-8PSK | 1210 | 1200 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
4145 | 垂直(V) | 4000 | 1月2日 | TVNZ | 开锁 | 512 | 4112 | 波束 | 我爱HD |
2013/10/14 | |||||||||
4165 | 垂直(V) | 1820 | 3月4日 | 美国有线新闻网 | 开锁 | 1110 | 1211 | 波束 | 林桂豪 |
2010/3/15 | |||||||||
12405 | 水平(H) | 30000 | 3月4日 | 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 西北太平洋波束 | 电器九厂 | ||
MPEG-4 | 2012/11/15 | ||||||||
PowerVu | |||||||||
12445 | 水平(H) | 30000 | 3月4日 | 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 西北太平洋波束 | 电器九厂 | ||
MPEG-4 | 2012/11/15 | ||||||||
PowerVu | |||||||||
12485 | 水平(H) | 30000 | 3月4日 | 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 西北太平洋波束 | 电器九厂 | ||
MPEG-4 | 2012/11/15 | ||||||||
PowerVu | |||||||||
12525 | 水平(H) | 30000 | 3月4日 | 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 西北太平洋波束 | 电器九厂 | ||
MPEG-4 | 2012/11/15 | ||||||||
PowerVu | |||||||||
12590 | 水平(H) | 3580 | 1月2日 | 数据 | 数据 | 西北太平洋波束 | Satkom | ||
2011/10/13 | |||||||||
12595 | 水平(H) | 2776 | 3月4日 | Scopus Net | 开锁 | 4154 | 4155 | 西北太平洋波束 | 自由锅 |
2013/1/14 | |||||||||
12599 | 水平(H) | 4166 | 3月4日 | 日本宇宙航空研发机构高清频道 | DVB-S2-8PSK | 110 | 100 | 西北太平洋波束 | 龙行天下 |
MPEG-4 | 2011/5/16 | ||||||||
PowerVu | |||||||||
12608 | 水平(H) | 6510 | 3月4日 | Scopus Net | 开锁 | 4154 | 4155 | 西北太平洋波束 | 邵东小彭 |
2012/9/14 | |||||||||
12615 | 水平(H) | 2222 | 1月2日 | DMC | 开锁 | 4194 | 4195 | 西北太平洋波束 | 2011-11-08 |
12655 | 水平(H) | 30000 | 3月4日 | 【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 西北太平洋波束 | 电器九厂 | ||
MPEG-4 | 2012/11/15 | ||||||||
PowerVu |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:44 , Processed in 0.077144 second(s), 25 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网