下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12341 | 水平(H) | 12222 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 波束 | 自由锅 | ||
2012/9/14 | |||||||||
12500 | 水平(H) | 10000 | 1月2日 | 数据 | 数据 | 波束 | 自由锅 | ||
2011/10/13 | |||||||||
12535 | 水平(H) | 5275 | 3月4日 | 频道 | 锁码(2000) | 257 | 258 | 波束 | 自由锅 |
2011/10/13 | |||||||||
12550 | 水平(H) | 5275 | 3月4日 | 频道 | 锁码(2000) | 257 | 258 | 波束 | 自由锅 |
2011/10/13 | |||||||||
12525 | 垂直(V) | 2047 | 2月3日 | 频道 | 锁码(2002) | 32 | 48 | 波束 | 自由锅 |
2012/7/10 | |||||||||
12691 | 垂直(V) | 1712 | 1月2日 | 数据 | 数据 | 波束 | 自由锅 | ||
2011/10/13 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:43 , Processed in 0.071284 second(s), 25 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网