下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3720 | 水平(H) | 30000 | 3月4日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 吴风波 | ||
2012/2/18 | |||||||||
3774 | 水平(H) | 5632 | 3月4日 | NBA(传送) | 锁码(1010) | 110 | 120 | C波束 | 临轩望月 |
2012/4/19 | |||||||||
3786 | 水平(H) | 2233 | 1月2日 | 数据 | 数据 | C波束 | 吴风波 | ||
2012/5/7 | |||||||||
3840 | 水平(H) | 27500 | 3月4日 | 中国新华新闻电视网 | 开锁 | 38 | 39 | C波束 | 神秘闪光 |
中国新华新闻电视网英语频道 | 开锁 | 44 | 45 | ||||||
点心卫视 | Conax | 33 | 32 | 2013/11/18 | |||||
香港卫视 | 开锁 | 48 | 152 | ||||||
亚太卫视 | 开锁 | 58 | 50 | ||||||
香港卫视精品台 | 开锁 | 55 | 47 | ||||||
4052 | 水平(H) | 9630 | 3月4日 | CTN | 开锁 | 8000 | 8001 | C波束 | 2012/11/23 |
MYTV | 开锁 | 8003 | 7001 | ||||||
CNC | 开锁 | 115 | 116 | ||||||
4145 | 水平(H) | 3750 | 5月6日 | 数据 | 数据 | C波束 | 自由锅 | ||
2012/12/10 | |||||||||
4160 | 水平(H) | 2963 | 3月4日 | Sea TV Cambodia | 开锁 | 3585 | 3588 | C波束 | ozfun |
2012/10/10 | |||||||||
3665 | 垂直(V) | 10000 | 5月6日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | 吴风波 | ||
2011/11/29 | |||||||||
3788 | 垂直(V) | 5000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 临轩望月 | ||
2012/12/10 | |||||||||
3830 | 垂直(V) | 3700 | 3月4日 | 亚洲电视岁月留声频道 | DVB-S2-8PSK | 512 | 513 | C波束 | CNNWORLD |
MPEG-4 | |||||||||
Conax | 2013/8/5 | ||||||||
4020 | 垂直(V) | 30000 | 3月4日 | 频道1 | DVB-S2-8PSK | 3001 | 3002 | C波束 | 山东星友 |
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | 2013/11/15 | ||||||||
频道2 | DVB-S2-8PSK | 3006 | 3007 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道3 | DVB-S2-8PSK | 3011 | 3012 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道4 | DVB-S2-8PSK | 3016 | 3017 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道5 | DVB-S2-8PSK | 3021 | 3022 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道6 | DVB-S2-8PSK | 3026 | 3027 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道7 | DVB-S2-8PSK | 3031 | 3032 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道8 | DVB-S2-8PSK | 3036 | 3037 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道9 | DVB-S2-8PSK | 3041 | 3042 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道10 | DVB-S2-8PSK | 3046 | 3047 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
东森财经新闻 | DVB-S2-8PSK | 3051 | 3052 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
频道12 | DVB-S2-8PSK | 3056 | 3057 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道13 | DVB-S2-8PSK | 3061 | 3062 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道14 | DVB-S2-8PSK | 3066 | 3067 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道15 | DVB-S2-8PSK | 3071 | 3072 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道16 | DVB-S2-8PSK | 3076 | 3077 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道17 | DVB-S2-8PSK | 3081 | 3082 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道18 | DVB-S2-8PSK | 3086 | 3087 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道19 | DVB-S2-8PSK | 3091 | 3092 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道20 | DVB-S2-8PSK | 3096 | 3097 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道21 | DVB-S2-8PSK | 3101 | 3102 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道22 | DVB-S2-8PSK | 3106 | 3107 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道23 | DVB-S2-8PSK | 3111 | 3112 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
频道24 | DVB-S2-8PSK | 3116 | 3117 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(e802) | |||||||||
4054 | 垂直(V) | 4285 | 1月2日 | 数据 | 数据 | C波束 | 临轩望月 | ||
2011/12/2 | |||||||||
12269 | 垂直(V) | 18000 | 1月2日 | 中国之声 | 开锁 | 80 | Ku波束 | 崇义寻星2012-09-20 | |
经济之声 | 开锁 | 84 | |||||||
音乐之声 | 开锁 | 88 | 中国广播网 | ||||||
都市之声 | 开锁 | 92 | |||||||
中华之声 | 开锁 | 96 | |||||||
神州之声 | 开锁 | 100 | |||||||
华夏之声 | 开锁 | 104 | |||||||
民族之声 | 开锁 | 108 | |||||||
文艺之声 | 开锁 | 112 | |||||||
老年之声 | 开锁 | 116 | |||||||
预备 | 开锁 | 120 | |||||||
预备 | 开锁 | 124 | |||||||
预备 | 开锁 | 128 | |||||||
预备 | 开锁 | 132 | |||||||
中国高速交通广播 | 开锁 | 136 | |||||||
中国乡村之声 | 开锁 | 140 | |||||||
预备 | 开锁 | 144 | |||||||
预备 | 开锁 | 148 | |||||||
华夏之声 | 开锁 | 152 | |||||||
打击乐 | 开锁 | 156 | |||||||
国际1-国际2 | 开锁 | 160 | |||||||
国际3-国际4 | 开锁 | 164 | |||||||
国际5-国际6 | 开锁 | 168 | |||||||
国际7-国际8 | 开锁 | 172 | |||||||
国际9-国际10 | 开锁 | 176 | |||||||
国际11-国际12 | 开锁 | 180 | |||||||
国际13-国际14 | 开锁 | 184 | |||||||
国际15-国际16 | 开锁 | 188 | |||||||
国际17-国际18 | 开锁 | 192 | |||||||
国际19-国际20 | 开锁 | 196 | |||||||
国际21-国际22 | 开锁 | 200 | |||||||
英语中波资讯-英语中波教学 | 开锁 | 204 | |||||||
国际25-国际26 | 开锁 | 208 | |||||||
国际27-国际28 | 开锁 | 212 | |||||||
国际29-国际30 | 开锁 | 216 | |||||||
国际31-国际32 | 开锁 | 220 | |||||||
国际33-国际34 | 开锁 | 224 | |||||||
国际35-国际36 | 开锁 | 228 | |||||||
国际37-国际38 | 开锁 | 232 | |||||||
国际39-国际40 | 开锁 | 236 | |||||||
英语综合广播 | 开锁 | 240 | |||||||
国际流行音乐广播 | 开锁 | 244 | |||||||
环球资讯 | 开锁 | 248 | |||||||
珠江地区 | 开锁 | 252 | |||||||
奥运频率 | 开锁 | 256 | |||||||
国际46 | 开锁 | 260 | |||||||
国际47 | 开锁 | 264 | |||||||
国际48 | 开锁 | 268 | |||||||
国际49 | 开锁 | 272 | |||||||
国际50 | 开锁 | 276 | |||||||
12290 | 垂直(V) | 4340 | 3月4日 | 交易日 | BISS | 512 | 515 | Ku波束 | 崔晓磊 |
2012/5/16 | |||||||||
12330 | 垂直(V) | 4340 | 3月4日 | 大唐电视 | 开锁 | 51 | 51 | Ku波束 | 崔晓磊 |
2013/10/24 | |||||||||
12371 | 垂直(V) | 2170 | 3月4日 | 安徽教育网 | 数据 | C8 | C9 | Ku波束 | 陈晓军 |
2012/10/10 | |||||||||
12395 | 垂直(V) | 27500 | 3月4日 | 中央教育电视台-1 | 开锁 | 41 | 42 | Ku波束 | 河北三锅2013-12-27 |
中央教育电视台-2 | 开锁 | 45 | 46 | ||||||
中央教育电视台-空中课堂 | 开锁 | 49 | 50 | ||||||
【预备频道 彩条】 | 开锁 | 1041 | 1042 | ||||||
农村党员干部现代远程教育课件 | 数据 | E5 | 16进制 | ||||||
党员流媒体和中小学流媒体 | 数据 | E8 | 16进制 | ||||||
中小学课件 | 数据 | E6 | 16进制 | ||||||
农村党员干部现代远程教育党员信息 | 数据 | E7 | 16进制 | ||||||
全国农村中小学现代远程教育 | 数据 | B2 | 16进制 | ||||||
文化共享工程 | 数据 | 100 | 16进制 | ||||||
12435 | 垂直(V) | 27500 | 3月4日 | 美国有线电视新闻网 亚太 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 | 倲苝詩誸2010-09-19 |
家庭影院亚洲频道(HBO) | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
Cinemax亚洲频道 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
ESPN 体育台 中国 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
卫视国际电影台 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
探索亚洲频道 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
DIVA Universal | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
【预备频道 黑屏】 | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||||
12471 | 垂直(V) | 20500 | 3月4日 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 崔晓磊 | ||
2011/4/8 | |||||||||
12515 | 垂直(V) | 27500 | 3月4日 | 英国广播公司频道 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 | 广州明月2011-10-02 |
日本广播协会收费娱乐电视 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | ||||||
今日俄罗斯 英语频道 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
凤凰卫视电影台 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
香港无线8频道 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
香港世界网络频道(NOW) | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
天映频道 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
新加波亚洲新闻台 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
华娱电视 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
预备频道(黑屏) | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||||
12550 | 垂直(V) | 19110 | 3月4日 | 甘肃远程教育网络中心 | 数据 | E0、E1 | 16进制 | Ku波束 | 董世成 |
2011/11/22 | |||||||||
山东教育电视台 | 数据 | 3.00E+08 | 16进制 | ||||||
3F2 | |||||||||
3FC | |||||||||
200 | |||||||||
203 | |||||||||
204 | |||||||||
新疆教育电视台 | 数据 | A1,A2 | 16进制 | ||||||
A3,A4 | |||||||||
A5,A6 | |||||||||
公共频道 | 数据 | B0 | 16进制 | ||||||
中央电大八一学院 | 数据 | D8 | 16进制 | ||||||
北京第19中学基础教育课堂实录 | 数据 | DA | 16进制 | ||||||
星空放送、蓝网工程、绿网工程 | 数据 | B1,B3 | 16进制 | ||||||
北京农林院农村实用技术培训 | 数据 | 1338 | 16进制 | ||||||
中央电大IP远程教育 | 数据 | D3 | 16进制 | ||||||
北大医学网络教育学院 | 数据 | D9 | 16进制 | ||||||
电视体育联播平台(CSPN) | 开锁 | 58 | 59 | ||||||
12595 | 垂直(V) | 27500 | 3月4日 | MTV音乐台 中国 | 爱迪德 2 | 257 | 513 | Ku波束 | 吴风波 |
[V] 音乐台 | 爱迪德 2 | 258 | 514 | 2007/7/25 | |||||
卫视体育台 亚洲 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
澳门卫视澳亚台 | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
法国国营电视5台 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
星空卫视 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
欧洲体育新闻频道 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
彭勃财经亚太频道 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
【预备频道 黑屏】 | 爱迪德 2 | 273 | 529 | ||||||
12641 | 垂直(V) | 3000 | 亚太卫星宣传频道 | 开锁 | 35 | 32 | Ku波束 | 2010/2/25 | |
12675 | 垂直(V) | 27500 | 3月4日 | PLANETA RTR | 爱迪德 2 | 258 | 514 | Ku波束 | 玫瑰卫视2012-03-30 |
古巴视野国际频道 | 爱迪德 2 | 259 | 515 | ||||||
KBS World | 爱迪德 2 | 260 | 516 | ||||||
Zee TV | 爱迪德 2 | 261 | 517 | ||||||
【预备频道 黑屏】 | 爱迪德 2 | 262 | 518 | ||||||
【预备频道 黑屏】 | 爱迪德 2 | 263 | 519 | ||||||
【预备频道 黑屏】 | 爱迪德 2 | 264 | 520 | ||||||
【预备频道 黑屏】 | 爱迪德 2 | 265 | 521 | ||||||
LIVE1 | 爱迪德 2 | 272 | 528 | ||||||
12744 | 垂直(V) | 2860 | 3月4日 | 湖北教育网 | 数据 | 96 | Ku波束 | 陈晓军 | |
2011/4/27 | |||||||||
12748 | 垂直(V) | 3600 | 3月4日 | 中国金融台 | BISS | 40 | 37 | Ku波束 | 陆川卫星2013-04-25 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:15 , Processed in 0.063479 second(s), 25 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网