下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | 垂直(V) | 30000 | 5月6日 | 【预备频道 彩条】 | 开锁 | 1104 | 1105 | 亚洲波束 | hqsxyz |
大爱一台 | 开锁 | 1120 | 1121 | 2013/7/12 | |||||
华藏电视台 | 开锁 | 1136 | 1137 | ||||||
天良频道 | 开锁 | 1168 | 1169 | ||||||
好消息卫星电视教育台 | 开锁 | 1184 | 1185 | ||||||
宏观卫视 | 开锁 | 1216 | 1217 | ||||||
【预备频道 彩条】 | 开锁 | 1200 | 1201 | ||||||
中华财经 | 开锁 | 1040 | 1041 | ||||||
运通 | 开锁 | 1056 | 1057 | ||||||
Winner财经 | 开锁 | 1072 | 1073 | ||||||
全球财经台 | 开锁 | 1152 | 1153 | ||||||
恒生财经台 | 开锁 | 1188 | 1189 | ||||||
US New Songs & Chart | 开锁 | 671 | |||||||
US Popular Songs | 开锁 | 681 | |||||||
Sweet Love Songs | 开锁 | 691 | |||||||
50 & 60 Popular Hits | 开锁 | 701 | |||||||
R & B | 开锁 | 711 | |||||||
Hiphop | 开锁 | 721 | |||||||
Party Music | 开锁 | 731 | |||||||
Rock Music | 开锁 | 741 | |||||||
Jazz Vocal | 开锁 | 751 | |||||||
Jazz Main Stream | 开锁 | 761 | |||||||
Lounge | 开锁 | 771 | |||||||
Enka | 开锁 | 781 | |||||||
Japanese Popular Songs | 开锁 | 791 | |||||||
J&T Station | 开锁 | 801 | |||||||
Bossa Nova | 开锁 | 511 | |||||||
Classical | 开锁 | 521 | |||||||
Piano Easy Listening | 开锁 | 531 | |||||||
Crystal Music | 开锁 | 541 | |||||||
Soft Hearing | 开锁 | 551 | |||||||
Season Music | 开锁 | 561 | |||||||
Old Deck | 开锁 | 571 | |||||||
Chinese Best Selling | 开锁 | 581 | |||||||
Chinese Soft Songs | 开锁 | 591 | |||||||
Chinese Classical Music | 开锁 | 601 | |||||||
Children Music | 开锁 | 611 | |||||||
Easy Listening | 开锁 | 621 | |||||||
Birthday Songs | 开锁 | 631 | |||||||
Wedding & Good Bye | 开锁 | 641 | |||||||
Sweet Love | 开锁 | 651 | |||||||
Pop Music | 开锁 | 661 | |||||||
3375 | 开锁 | 901 | |||||||
Exclusive Channel Napoli | 开锁 | 991 | |||||||
Exclusive Channel KFC | 开锁 | 1021 | |||||||
Exclusive Channel Audrey | 开锁 | 1031 | |||||||
Daai | 开锁 | 1041 | |||||||
Crystal & Piano Music | 开锁 | 1051 | |||||||
Fashion Music | 开锁 | 1061 | |||||||
Soft Music | 开锁 | 1071 | |||||||
KG | 开锁 | 1081 | |||||||
Asia Raido | 开锁 | 1091 | |||||||
测试 | 开锁 | 1101 | |||||||
UFO | 开锁 | 1249 | |||||||
4070 | 垂直(V) | 7014 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 亚洲波束 | 自由锅 | ||
2012/8/7 | |||||||||
4120 | 垂直(V) | 30000 | 3月4日 | 年代新闻台 | DVB-S2-8PSK | 3010 | 3011 | 亚洲波束 | CNNWORLD |
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | 2013/10/22 | ||||||||
国兴卫视 | DVB-S2-8PSK | 3020 | 3021 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
JET综合 | DVB-S2-8PSK | 3030 | 3031 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
好莱坞电影台 | DVB-S2-8PSK | 3040 | 3041 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
高点综合 | DVB-S2-8PSK | 3050 | 3051 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
高点育乐 | DVB-S2-8PSK | 3060 | 3061 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
台湾艺术台 | DVB-S2-8PSK | 3070 | 3071 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
冠军卫视 | DVB-S2-8PSK | 3080 | 3081 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
凯亚电视台 | DVB-S2-8PSK | 3090 | 3091 | ||||||
MPEG-2br>爱迪德 | |||||||||
蕃薯电视台 | DVB-S2-8PSK | 3100 | 3101 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
【预备频道 民视】 | DVB-S2-8PSK | 3110 | 3111 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
民视新闻台 | DVB-S2-8PSK | 3120 | 3121 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
MTV音乐台 台湾 | DVB-S2-8PSK | 3130 | 3131 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
壹电视电影台 | DVB-S2-8PSK | 3140 | 3141 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
信吉卫星电视台 | DVB-S2-8PSK | 3150 | 3151 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
三立台湾台 | DVB-S2-8PSK | 3160 | 3161 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
三立新闻台 | DVB-S2-8PSK | 3170 | 3171 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
生命电视高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3180 | 3181 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
4160 | 垂直(V) | 30000 | 3月4日 | 八大第一台 | DVB-S2-8PSK | 2010 | 2011 | 亚洲波束 | CNNWORLD |
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | 2013/10/22 | ||||||||
三立都会台 | DVB-S2-8PSK | 2020 | 2021 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
八大综合台 | DVB-S2-8PSK | 2030 | 2031 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
三立国际台 | DVB-S2-8PSK | 2040 | 2041 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
八大戏剧台 | DVB-S2-8PSK | 2050 | 2051 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
三立财经台 | DVB-S2-8PSK | 2060 | 2061 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
年代Much | DVB-S2-8PSK | 2070 | 2071 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
八大娱乐K台 | DVB-S2-8PSK | 2080 | 2081 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 2090 | 2091 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
东风台湾台 | DVB-S2-8PSK | 2100 | 2101 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
海豚综合台 | DVB-S2-8PSK | 2110 | 2111 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
非凡商业台 | DVB-S2-8PSK | 2120 | 2121 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
霹雳卫星电视台 | DVB-S2-8PSK | 2130 | 2131 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
全日通Z频道 | DVB-S2-8PSK | 2140 | 2141 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
台视国际台 | DVB-S2-8PSK | 2150 | 2151 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
JET | DVB-S2-8PSK | 2160 | 2161 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 2170 | 2171 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
人间卫视 | DVB-S2-8PSK | 2180 | 2181 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
开锁 | |||||||||
法界卫视 | DVB-S2-8PSK | 2190 | 2191 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3980 | 水平(H) | 30000 | 3月5日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | 亚洲波束 | liuyanting | ||
2010/8/12 | |||||||||
4090 | 水平(H) | 10000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 亚洲波束 | QQ号3682906 | ||
2006/2/11 | |||||||||
4180 | 水平(H) | 30000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 亚洲波束 | liuyanting | ||
2011/5/14 | |||||||||
4194 | 水平(H) | 6670 | 3月4日 | ESPN体育台(传送) | 锁码 | 100 | 101 | 亚洲波束 | kuzhi68 |
2011/1/17 | |||||||||
12288 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | J Sports 2高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4161 | 4097 | 日本波束 | hu6203 |
MPEG-4 | 2012/6/24 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
Sky A+高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4162 | 4098 | Skyperfectv | |||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | 每个月第一个星期天大部分频道开锁播出 | ||||||||
Mondo TV高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4163 | 4099 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Home Drama Channel | DVB-S2-8PSK | 4165 | 4101 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
卫星剧场高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4164 | 4100 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
英国广播公司高清频道 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12328 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | 美国有线新闻网高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4164 | 4100 | 日本波束 | 寻星手 |
MPEG-4 | 2012/10/2 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
Gaora Sports | DVB-S2-8PSK | 4161 | 4097 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Cinefil Imagica | DVB-S2-8PSK | 4165 | 4101 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Space Shower TV Plus | DVB-S2-8PSK | 4162 | 4098 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
KNTV高清频道日本 | DVB-S2-8PSK | 4163 | 4099 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
CNNJ | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12368 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | J Sports 3高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4161 | 4097 | 日本波束 | hu6203 |
MPEG-4 | 2012/6/24 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
Lala高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4165 | 4101 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Midnight blue | DVB-S2-8PSK | 4163 | 4099 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
探索高清频道 日本 | DVB-S2-8PSK | 4162 | 4098 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
粉色樱桃频道 | DVB-S2-8PSK | 4164 | 4100 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 |
12408 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | 超级频道 | NDS | 日本波束 | 2002/10/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭剧场 | NDS | ||||||||
明星电影 1 | NDS | ||||||||
花花公子频道 | NDS | ||||||||
红宝石 | NDS | ||||||||
PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
12454 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | 职业棒球频道 | NDS | 259 | 261 | 日本波束 | 2010/9/5 |
西洋饮食生活频道 | NDS | 515 | 517 | ||||||
日本流行音乐 | NDS | 771 | 773 | ||||||
粉红火烈鸟 | NDS | 1027 | 1029 | ||||||
蓝色樱桃 | NDS | 1283 | 1285 | ||||||
MILK 906 | NDS | 1539 | 1541 | ||||||
色彩斑斓 | NDS | 1795 | 1797 | ||||||
日本交通频道 | NDS | 2051 | 2053 | ||||||
12488 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | Golf Network | DVB-S2-8PSK | 4161 | 4097 | 日本波束 | hu6203 |
MPEG-4 | 2012/6/24 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
J Sports 1高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4165 | 4101 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Movie Plus | DVB-S2-8PSK | 4162 | 4098 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Neco | DVB-S2-8PSK | 4164 | 4100 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Music Japan TV | DVB-S2-8PSK | 4163 | 4099 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12523 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | NTV G+ | DVB-S2-8PSK | 4161 | 4097 | 日本波束 | hu6203 |
MPEG-4 | 2012/6/24 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
Family Gekijyo | DVB-S2-8PSK | 4163 | 4099 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
花花公子高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4164 | 4100 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Super Drama | DVB-S2-8PSK | 4162 | 4098 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
历史高清频道 日本 | DVB-S2-8PSK | 4165 | 4101 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12553 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | SPACE SHOW音乐台 | NDS | 日本波束 | 2002/10/8 | ||
自行车竞技频道 1 | NDS | ||||||||
Bloomberg日本商业新闻 | NDS | ||||||||
日本天气频道 | NDS | ||||||||
MTV 日本 | NDS | ||||||||
自行车竞技频道 2 | NDS | ||||||||
12583 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | 世界高尔夫网络频道 | NDS | 日本波束 | 2002/10/8 | ||
Discovery探索频道 | NDS | ||||||||
日本购物频道 | 开锁 | ||||||||
CSN1外国电影 | NDS | ||||||||
12613 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | 美国有线新闻网 | NDS | 日本波束 | 2002/10/8 | ||
历史频道 | NDS | ||||||||
家居生活频道 | NDS | ||||||||
日本高尔夫频道 | NDS | ||||||||
QVC购物频道 | 开锁 | ||||||||
男性频道 | NDS | ||||||||
12643 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | Better Life Channel | 开锁 | 日本波束 | satfans | ||
Select Shopping | 开锁 | 2013/6/8 | |||||||
英国广播公司 | NDS | ||||||||
J Sports 3 | NDS | ||||||||
Speed Channel 5 | NDS | ||||||||
NTV G+ | 开锁 | 4101 | 4165 | ||||||
12673 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | Eisei Gekijo | NDS | 4097 | 4161 | 日本波束 | 2013/6/8 |
Home Drama Channel | NDS | 4102 | 4166 | ||||||
12703 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | PPV计次付费频道 | NDS | 日本波束 | 2013/6/8 | ||
Tetsudo Channel | NDS | ||||||||
Music Japan TV | NDS | ||||||||
Japan Leisure Channel 2 | NDS | ||||||||
12733 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | J Sports 4高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4099 | 4163 | 日本波束 | hu6203 |
MPEG-4 | 2013/6/8 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
MTV音乐台高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4098 | 4162 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Fox Crime 日本 | DVB-S2-8PSK | 4101 | 4165 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
国家地理野生高清频道 日本 | DVB-S2-8PSK | 4365 | 4460 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12268 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | 放送大学 | 开锁 | 日本波束 | 林桂豪 | ||
TVE西班牙频道 | NDS | 2011/8/4 | |||||||
KIT完美俱乐部 | NDS | ||||||||
高中生补学学校 | NDS | ||||||||
赛马频道 | NDS | ||||||||
法国时装频道 | NDS | 4099 | 4163 | ||||||
12348 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | 日本卫星体育频道 1 | NDS | 日本波束 | 2002/10/8 | ||
日本卫星体育频道 2 | NDS | ||||||||
日本卫星体育频道 3 | NDS | ||||||||
PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
12388 | 垂直(V) | 23300 | 3月5日 | TBS高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4099 | 4163 | 日本波束 | hu6203 |
MPEG-4 | 2012/12/13 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
TBS news bird高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4098 | 4162 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
BS | DVB-S2-8PSK | 4101 | 4165 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Tabi旅游高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4097 | 4161 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
全国广播公司财经高清频道(CNBC) | DVB-S2-8PSK | 4100 | 4164 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12428 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | 223 小岛家电购物频道 | 开锁 | 日本波束 | 2002/10/8 | ||
PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
12468 | 垂直(V) | 23300 | 3月5日 | Perfect计次付费频道 | DVB-S2-8PSK | 4418 | 4354 | 日本波束 | hu6203 |
MPEG-4 | 2012/6/24 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
AT-X高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4165 | 4101 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Kids Station高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4163 | 4099 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Cartoon Network卡通高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4164 | 4100 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
中央赛马高清频道1(Green Channel) | DVB-S2-8PSK | 4161 | 4097 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
中央赛马高清频道2(Green Channel) | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12508 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | 自行车竞技频道 3 | NDS | 日本波束 | 2002/10/8 | ||
赛艇频道 3 | NDS | ||||||||
赛艇频道 4 | NDS | ||||||||
赛艇频道 5 | NDS | ||||||||
PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
12538 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | TABI旅游频道 | NDS | 日本波束 | satfuns | ||
Nickelodeon动画频道 | NDS | 2012/7/12 | |||||||
世纪新新人类 | NDS | ||||||||
赛艇频道 1 | NDS | 4100 | 4160 | ||||||
先锋卡拉OK | NDS | ||||||||
JNN电视网新闻频道 | NDS | ||||||||
12568 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | 第一兴商卡拉OK | NDS | 日本波束 | 2002/10/8 | ||
第一兴商背景音乐 | NDS | ||||||||
美国卡通频道 | NDS | ||||||||
日本围棋将棋频道 | NDS | ||||||||
彩虹 | NDS | ||||||||
日本朝日新闻网 | NDS | ||||||||
12598 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | 女性频道 | NDS | 日本波束 | 自由锅 | ||
修身养性频道 | NDS | 2011/9/7 | |||||||
国家地理野生频道 | NDS | 4102 | 4166 | ||||||
摇滚音乐 | NDS | ||||||||
日本摔交频道 | NDS | ||||||||
热门电影104 | NDS | ||||||||
TBS | 开锁 | 4097 | 4161 | ||||||
Victory TV | 开锁 | 4099 | 4163 | ||||||
12628 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | 广播频道 | NDS | 日本波束 | 2002/10/8 | ||
12658 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | KIDS儿童乐园 | NDS | 日本波束 | 2002/10/8 | ||
Sky PerfecTV节目介绍 | NDS | ||||||||
12688 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | Nikkei CNBC | NDS | 4098 | 4162 | 日本波束 | 2013/6/8 |
Imagica BS | NDS | 4100 | 4164 | ||||||
Channel Neco | NDS | 4097 | 4161 | ||||||
Theater TV | NDS | 4099 | 4163 | ||||||
Music Air | NDS | 4103 | 4167 | ||||||
Foodies TV | NDS | 4102 | 4166 | ||||||
InstrucTV (17-21) | NDS | 4101 | 4165 | ||||||
Speed Channel 4 | NDS | 4869 | 4933 | ||||||
12718 | 垂直(V) | 21096 | 3月4日 | PPV计次付费频道 | NDS | 4099 | 4163 | 日本波束 | satfuns |
Tetsudo Channel | NDS | 4098 | 4162 | 2013/6/8 | |||||
Music Japan TV | NDS | 4097 | 4161 | ||||||
Japan Leisure Channel 2 | NDS | 4102 | 4166 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:15 , Processed in 0.067386 second(s), 25 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网