下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12283 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | 星光电影3 | DVB-S2-8PSK | 日本波束 | hu6203 | ||
MPEG-4 | 2013/4/15 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
星光电影2 | DVB-S2-8PSK | Skyperfectv | |||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | 每个月第一个星期天大部分频道开锁播出 | ||||||||
星光电影1 | DVB-S2-8PSK | 4099 | 4163 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
国家地理高清频道 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Wowow1 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12313 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | 958 | DVB-S2-8PSK | 日本波束 | 110bs | ||
MPEG-4 | 2012/10/2 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
动物星球高清频道 日本 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
537 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
500 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
557 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
964 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
691 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
960 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
645 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12343 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | 690 | DVB-S2-8PSK | 日本波束 | 自由锅 | ||
MPEG-4 | 2013/2/8 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
518 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
968 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
536 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
694 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
568 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
599 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
CCTV大富 | DVB-S2-8PSK | 4105 | 4169 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
凤凰卫视中文台 日本 | DVB-S2-8PSK | 4104 | 4168 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12373 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | 692 | DVB-S2-8PSK | 日本波束 | 110bs | ||
MPEG-4 | 2012/10/2 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
571 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
福克斯优质电影高清频道 日本 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
695 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
693 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
644 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
636 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
526 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
663 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
693 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12403 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | Entermei Tele | DVB-S2-8PSK | 4098 | 4162 | 日本波束 | 110bs |
MPEG-4 | 2012/6/24 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
Sukachan 2 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Universal Channel | DVB-S2-8PSK | 4099 | 4163 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Wowow-2 | DVB-S2-8PSK | 4101 | 4165 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Mnet高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4100 | 4164 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12433 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | 521 | DVB-S2-8PSK | 日本波束 | 110bs | ||
MPEG-4 | 2012/10/2 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
637 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
596 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
612 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12463 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | 频道 | NDS | 4097 | 4161 | 日本波束 | 自由锅 |
2013/10/12 | |||||||||
12523 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | 频道 | NDS | 4100 | 4164 | 日本波束 | 自由锅 |
2013/10/12 | |||||||||
12553 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | 频道 | NDS | 4098 | 4162 | 日本波束 | 自由锅 |
2013/10/12 | |||||||||
12583 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | 法国时装频道 | NDS | 4097 | 4161 | 日本波束 | 自由锅 |
2013/10/12 | |||||||||
12643 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | CCTV大富 | NDS | 日本波束 | 自由锅 | ||
凤凰卫视中文台 | NDS | 4098 | 4162 | 2013/10/12 | |||||
12733 | 水平(H) | 21096 | 3月4日 | 法国时装频道 | NDS | 4099 | 4163 | 日本波束 | 自由锅 |
2013/10/12 | |||||||||
12493 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | Perfect Choice HD 501 | DVB-S2-8PSK | 4611 | 4675 | 日本波束 | 110bs |
MPEG-4 | 2013/6/8 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
Sukachan 4 | DVB-S2-8PSK | 4354 | 4418 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Fox BS 238 | DVB-S2-8PSK | 4097 | 4161 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Sukachan 8 | DVB-S2-8PSK | 4093 | 4165 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Asia Dramatic TV | DVB-S2-8PSK | 4100 | 4164 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
KBS World高清频道 | DVB-S2-8PSK | 4099 | 4163 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12613 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | Sukachan 3 | DVB-S2-8PSK | 4097 | 4161 | 日本波束 | hu6203 |
MPEG-4 | 2013/6/8 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
TV Asahi Channel 1 | DVB-S2-8PSK | 4101 | 4165 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
迪士尼动画高清频道 日本 | DVB-S2-8PSK | 4099 | 4163 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
国际地理野生高清频道 日本 | DVB-S2-8PSK | 4100 | 4164 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12703 | 水平(H) | 23300 | 3月5日 | Sukachan 1 | DVB-S2-8PSK | 4097 | 4161 | 日本波束 | hu6203 |
MPEG-4 | 2013/6/8 | ||||||||
Multi 2 | |||||||||
Kayo Pops | DVB-S2-8PSK | 4098 | 4162 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Wowow Live | DVB-S2-8PSK | 4099 | 4163 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Mondo TV | DVB-S2-8PSK | 4100 | 4164 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
Sukachan 7 | DVB-S2-8PSK | 4101 | 4165 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Multi 2 | |||||||||
12290 | 水平(H) | 6666 | 5月6日 | Berita Satu TV高清频道 | DVB-S2-8PSK | 300 | 200 | 日本波束 | lee488 |
MPEG-4 | 2013/12/8 | ||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
BIG TV | |||||||||
12450 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | HBO强档巨献高清频道(HBO Hits HD) | DVB-S2-8PSK | 1411 | 1412 | 日本波束 | lee488 |
MPEG-4 | 2013/12/20 | ||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
E! 高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1441 | 1442 | BIG TV | |||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
FOX Crime高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1421 | 1422 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
NDTV Good Times | DVB-S2-8PSK | 8111 | 8112 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
探索儿童频道 | DVB-S2-8PSK | 8091 | 8092 | ||||||
MPEG-4 | 8093 | ||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
中央电视台英语新闻频道 | DVB-S2-8PSK | 8171 | 8172 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
中央电视台西班牙语频道 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
中央电视台法语频道 | DVB-S2-8PSK | 8141 | 8042 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
TVRI Edukasi | DVB-S2-8PSK | 8081 | 8082 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
TV Edukasi | DVB-S2-8PSK | 8061 | 8062 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
TV Edukasi 2 | DVB-S2-8PSK | 8071 | 8072 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Rodja TV | DVB-S2-8PSK | 8121 | 8122 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Antara TV | DVB-S2-8PSK | 8261 | 8162 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Top TV | DVB-S2-8PSK | 8101 | 8102 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
TV Timor Leste | DVB-S2-8PSK | 8051 | 8052 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
U Channel | DVB-S2-8PSK | 8131 | 8132 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Sony SAB TV Asia | DVB-S2-8PSK | 8021 | 8022 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Sony Mix | DVB-S2-8PSK | 8031 | 8032 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
美运动网高清频道(ASN HD) | DVB-S2-8PSK | 1431 | 1432 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
美运动网频道(ASN) | DVB-S2-8PSK | 8041 | 8042 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Star Sports 1 | DVB-S2-8PSK | 8011 | 8012 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 |
12490 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | 福克斯优质电影高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1141 | 1142 | 日本波束 | lee488 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEG-4 | 2013/12/20 | ||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
J'go | DVB-S2-8PSK | 1131 | 1132 | BIG TV | |||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
米高梅电影 | DVB-S2-8PSK | 1091 | 1092 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
探索动力频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 1041 | 1042 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Net | DVB-S2-8PSK | 1111 | 1112 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
国家地理野生高清频道 | DVB-S2-8PSK | 1121 | 1122 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Cartoon Network卡通频道 | DVB-S2-8PSK | 1061 | 1062 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
尼克动画频道(Nickelodeon) | DVB-S2-8PSK | 1101 | 1102 | ||||||
MPEG-4 | 1103 | ||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
KBS World | DVB-S2-8PSK | 1011 | 1012 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
法兰西24小时新闻英语频道 | DVB-S2-8PSK | 1081 | 1082 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Berita Satu TV | DVB-S2-8PSK | 1021 | 1022 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Kompas TV | DVB-S2-8PSK | 1051 | 1052 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
TVRI Kalbar | DVB-S2-8PSK | 1181 | 1182 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
TVRI Kalteng | DVB-S2-8PSK | 1191 | 1192 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
TVRI Papua | DVB-S2-8PSK | 1171 | 1172 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
TV Mandiri Papua | DVB-S2-8PSK | 1201 | 1202 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
香港无线8频道 | DVB-S2-8PSK | 1071 | 1072 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
NDTV India | DVB-S2-8PSK | 1161 | 1162 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
BeIn Sport 1 | DVB-S2-8PSK | 700 | 710 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
12530 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | Big宣传频道 | DVB-S2-8PSK | 73 | 74 | 日本波束 | 自由锅 |
MPEG-4 | 2013/12/2 | ||||||||
开锁 | |||||||||
国家地理野生高清频道 | DVB-S2-8PSK | 100 | 110 | BIG TV | |||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
米高梅电影 | DVB-S2-8PSK | 85 | 86 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
J'go | DVB-S2-8PSK | 200 | 210 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
索尼娱乐台 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 61 | 62 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Net | DVB-S2-8PSK | 89 | 90 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Mix | DVB-S2-8PSK | 38 | 39 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
MTV Live HD | DVB-S2-8PSK | 34 | 35 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
TVRI Nasional | DVB-S2-8PSK | 300 | 310 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
历史频道 | DVB-S2-8PSK | 57 | 58 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
动物星球 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 77 | 78 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
星空卫视 | DVB-S2-8PSK | 400 | 410 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Life Inspired | DVB-S2-8PSK | 500 | 510 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
彭勃财经电视 亚太频道 | DVB-S2-8PSK | 42 | 43 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
中央电视台中文国际频道(亚洲) | DVB-S2-8PSK | 600 | 610 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
O Channel | DVB-S2-8PSK | 69 | 70 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
TVOne | DVB-S2-8PSK | 81 | 82 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
新加波亚洲新闻台 | DVB-S2-8PSK | 700 | 710 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
中国新华新闻电视网英语频道 | DVB-S2-8PSK | 800 | 810 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
无线卫星亚洲台(TVBS-Asia) | DVB-S2-8PSK | 53 | 54 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Fight Sports | DVB-S2-8PSK | 65 | 66 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
12570 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | Big Show | DVB-S2-8PSK | 76 | 75 | 日本波束 | lee488 |
MPEG-4 | 2013/12/10 | ||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
天空新闻台 | DVB-S2-8PSK | 100 | 110 | BIG TV | |||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Syfy Universal Asia | DVB-S2-8PSK | 56 | 57 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Cinemax亚洲频道 | DVB-S2-8PSK | 200 | 210 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
索尼动作影视娱乐高清频道(AXN) | DVB-S2-8PSK | 59 | 60 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
历史高清频道 亚洲 | DVB-S2-8PSK | 300 | 310 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
国家地理频道 | DVB-S2-8PSK | 39 | 40 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
探索频道 | DVB-S2-8PSK | 84 | 85 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Net | DVB-S2-8PSK | 400 | 410 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
迪斯尼动画频道 | DVB-S2-8PSK | 80 | 81 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
尼克动画频道 | DVB-S2-8PSK | 88 | 89 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
SCTV | DVB-S2-8PSK | 500 | 510 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
凤凰卫视资讯台 | DVB-S2-8PSK | 72 | 73 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
阿里郎电视 | DVB-S2-8PSK | 600 | 610 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Jak TV | DVB-S2-8PSK | 68 | 69 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Kompas TV | DVB-S2-8PSK | 52 | 53 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
澳大利亚ABC亚洲频道 | DVB-S2-8PSK | 700 | 710 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Indosiar | DVB-S2-8PSK | 800 | 810 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
彭博财经频道 印尼 | DVB-S2-8PSK | 46 | 47 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
卫视卡式台 | DVB-S2-8PSK | 43 | 44 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
卫视中文台 | DVB-S2-8PSK | 64 | 65 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
12610 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | 香港无线星河频道 | DVB-S2-8PSK | 100 | 110 | 日本波束 | lee488 |
MPEG-4 | 2013/12/2 | ||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
国家地理高清频道 | DVB-S2-8PSK | 200 | 210 | BIG TV | |||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
福克斯高清频道 | DVB-S2-8PSK | 46 | 47 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Lifetime Asia | DVB-S2-8PSK | 80 | 81 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
K-TV | DVB-S2-8PSK | 88 | 89 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
AniPlus | DVB-S2-8PSK | 68 | 70 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Tru TV Asia | DVB-S2-8PSK | 35 | 36 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
MTV音乐台 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 72 | 73 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
BeTV Asia | DVB-S2-8PSK | 43 | 44 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
TV Parlemen | DVB-S2-8PSK | 300 | 310 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
国家地理历险频道 | DVB-S2-8PSK | 76 | 77 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
国家地理频道 | DVB-S2-8PSK | 84 | 85 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Cartoon Network卡通高清频道 | DVB-S2-8PSK | 400 | 410 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
JimJam Asia | DVB-S2-8PSK | 55 | 56 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Berita Satu World | DVB-S2-8PSK | 500 | 510 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
今日俄罗斯 | DVB-S2-8PSK | 52 | 53 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
福克斯优质电影高清频道 | DVB-S2-8PSK | 600 | 610 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Metro TV | DVB-S2-8PSK | 64 | 65 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
ANTV | DVB-S2-8PSK | 60 | 61 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Cartoonito Asia | DVB-S2-8PSK | 700 | 710 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
B Channel | DVB-S2-8PSK | 800 | 810 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
12650 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | Hi! | DVB-S2-8PSK | 84 | 411 | 日本波束 | CNNWORLD |
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | 2013/12/2 | ||||||||
索尼Animax动画频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 100 | 110 | ||||||
MPEG-4 | BIG TV | ||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
家庭影院(HBO)高清频道 | DVB-S2-8PSK | 72 | 73 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Diva Universal Asia | DVB-S2-8PSK | 43 | 44 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Star Gold | DVB-S2-8PSK | 200 | 210 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
时尚疯频道 | DVB-S2-8PSK | 97 | 98 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
E! 亚太频道 | DVB-S2-8PSK | 300 | 310 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
探索频道 | DVB-S2-8PSK | 56 | 57 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
福克斯频道 | DVB-S2-8PSK | 400 | 410 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Sony Max Asia | DVB-S2-8PSK | 500 | 510 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
无线卫星新闻台(TVBS-N) | DVB-S2-8PSK | 59 | 60 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
DW | DVB-S2-8PSK | 88 | 89 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
TV 5 Monde Asie | DVB-S2-8PSK | 64 | 65 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Rai Italia 3 Asia | DVB-S2-8PSK | 76 | 77 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
中央电视台英语新闻频道 | DVB-S2-8PSK | 600 | 610 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Reformed 21 | DVB-S2-8PSK | 68 | 69 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
卡塔尔半岛电视台国际频道 | DVB-S2-8PSK | 700 | 710 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
JTV | DVB-S2-8PSK | 80 | 81 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Bali TV | DVB-S2-8PSK | 47 | 48 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Motorvision TV | DVB-S2-8PSK | 800 | 810 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
翡翠卫星台 | DVB-S2-8PSK | 52 | 53 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 |
12690 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | HBO温馨家庭频道(HBO family) | DVB-S2-8PSK | 100 | 110 | 日本波束 | CNNWORLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | 2013/12/10 | ||||||||
HBO强档巨献频道(HBO Hits) | DVB-S2-8PSK | 41 | 42 | ||||||
MPEG-4 | BIG TV | ||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
福克斯家庭影院频道(Fox Family Movies) | DVB-S2-8PSK | 71 | 72 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
HBO原创巨献频道(HBO signature) | DVB-S2-8PSK | 74 | 75 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
Lifetime | DVB-S2-8PSK | 89 | 96 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
户外高清频道(Outdoor HD) | DVB-S2-8PSK | 53 | 61 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
大爱电视 印度尼西亚 | DVB-S2-8PSK | 200 | 210 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
亚洲美食频道 | DVB-S2-8PSK | 55 | 56 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
NDTV 24x7 | DVB-S2-8PSK | 300 | 310 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
凤凰卫视中文台 | DVB-S2-8PSK | 400 | 410 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
迪斯尼少儿频道 | DVB-S2-8PSK | 59 | 60 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
欧洲新闻频道 | DVB-S2-8PSK | 500 | 510 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
全国广播公司财经频道(CNBC) | DVB-S2-8PSK | 38 | 39 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德/南瓜 | |||||||||
日本广播协会收费娱乐电视 | DVB-S2-8PSK | 51 | 52 | ||||||
