下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3408 | 水平(H) | 2000 | 7月8日 | Tahfidz TV | 开锁 | 258 | 259 | 东盟波束 | 神秘闪光2013-11-07 |
3437 | 水平(H) | 2200 | 5月6日 | Telesindo Media TV | MPEG-4 | 285 | 287 | 东盟波束 | D Effendi |
开锁 | 2012/9/7 | ||||||||
3607 | 水平(H) | 10000 | 3月5日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | 东盟波束 | D Effendi | ||
2013/1/25 | |||||||||
3627 | 水平(H) | 17985 | 2月3日 | Rodaj TV | 开锁 | 106 | 107 | 亚洲波束 | D Effendi |
AntaraNews | MPEG-4 | 103 | 104 | 2013/11/12 | |||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 黑屏】 | 开锁 | 113 | 114 | ||||||
3718 | 水平(H) | 23100 | 3月4日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | 亚洲波束 | D Effendi | ||
2011/12/20 | |||||||||
3749 | 水平(H) | 3125 | 3月4日 | SCTV | 开锁 | 2201 | 2202 | 亚洲波束 | ForSat FP |
2013/10/13 | |||||||||
3756 | 水平(H) | 6250 | 3月4日 | SCTV | DVB-S2-8QPSK | 1001 | 1002 | 亚洲波束 | D Effendi |
MPEG-4 | 2012/10/16 | ||||||||
开锁 | |||||||||
Indosiar | DVB-S2-8QPSK | 1002 | 2002 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
O Channel | DVB-S2-8QPSK | 1003 | 2003 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
传送 | DVB-S2-8QPSK | 1004 | 2004 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3765 | 水平(H) | 5555 | 3月4日 | TVRI Nasional | 开锁 | 33 | 36 | 亚洲波束 | D Effendi |
2009/11/4 | |||||||||
3774 | 水平(H) | 6520 | 3月4日 | RCTI | 开锁 | 1160 | 1120 | 亚洲波束 | D Effendi |
2009/11/4 | |||||||||
3786 | 水平(H) | 5632 | 3月4日 | TV One | 开锁 | 308 | 256 | 亚洲波束 | D Effendi |
2011/3/22 | |||||||||
3793 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | GogoMallTV | 开锁 | 33 | 36 | 亚洲波束 | D Effendi |
2013/2/18 | |||||||||
3880 | 水平(H) | 30000 | 3月4日 | ANTV | DVB-S2-QPSK | 751 | 752 | 亚洲波束 | 神秘闪光2013-11-06 |
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Trans 7 | DVB-S2-QPSK | 741 | 742 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Trans TV | DVB-S2-QPSK | 531 | 532 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
阿里郎电视 | DVB-S2-QPSK | 711 | 712 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
澳大利亚ABC亚洲频道 | DVB-S2-QPSK | 2307 | 2308 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
尼克动画频道 | DVB-S2-QPSK | 353 | 354 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
NHK World | DVB-S2-QPSK | 1360 | 1320 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
MTV 音乐台 东南亚 | DVB-S2-QPSK | 385 | 386 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Indosiar | DVB-S2-QPSK | 721 | 722 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Metro TV | DVB-S2-QPSK | 513 | 514 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
SCTV | DVB-S2-QPSK | 258 | 259 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
TVRI | DVB-S2-QPSK | 57 | 58 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
户外频道(Outdoor) | DVB-S2-QPSK | 59 | 60 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
TV5 Monde | DVB-S2-QPSK | 61 | 1121 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
DW TV | DVB-S2-QPSK | 2020 | 2021 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
中央电视台英语新闻频道 | DVB-S2-QPSK | 1760 | 1720 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Hidayah | DVB-S2-QPSK | 74 | 75 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Animation | DVB-S2-QPSK | 78 | 79 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
My Beatz | DVB-S2-QPSK | 81 | 82 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
亚洲美食频道 | DVB-S2-QPSK | 461 | 462 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Biography | DVB-S2-QPSK | 451 | 452 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
历史频道 | DVB-S2-QPSK | 541 | 542 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
美国有线新闻网(CNN) | DVB-S2-QPSK | 1160 | 1120 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
彭勃财经亚洲频道 | DVB-S2-QPSK | 65 | 66 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
凤凰卫视中文台 | DVB-S2-QPSK | 581 | 582 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
卫视体育台 | DVB-S2-QPSK | 511 | 512 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
福克斯体育台 | DVB-S2-QPSK | 521 | 522 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
3908 | 水平(H) | 1000 | 3月4日 | Insan TV | 开锁 | 512 | 4112 | 亚洲波束 | D Effendi |
2013/2/2 | |||||||||
3914 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | Metro TV | 开锁 | 308 | 256 | 亚洲波束 | D Effendi |
2011/7/8 | |||||||||
3917 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | Metro TV | 开锁 | 308 | 256 | 亚洲波束 | D Effendi |
2011/7/8 | |||||||||
3926 | 水平(H) | 4208 | 3月4日 | Bali TV | 开锁 | 33 | 36 | 亚洲波束 | D Effendi |
2009/11/6 | |||||||||
3933 | 水平(H) | 6500 | 3月4日 | Global TV | 开锁 | 308 | 256 | 亚洲波束 | ffn123 |
2010/8/22 | |||||||||
不定时锁码 | |||||||||
3960 | 水平(H) | 30000 | 3月4日 | 探索频道 | DVB-S2-8PSK | 561 | 562 | 亚洲波束 | 神秘闪光2012-12-04 |
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
探索少儿频道 | DVB-S2-8PSK | 2571 | 57 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
动物星球 | DVB-S2-8PSK | 331 | 332 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
探索居家健康频道 | DVB-S2-8PSK | 321 | 322 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
My Movies | DVB-S2-8PSK | 60 | 61 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Bin Fen | DVB-S2-8PSK | 66 | 67 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
欧洲体育频道 | DVB-S2-8PSK | 311 | 312 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
尼克少儿频道 | DVB-S2-8PSK | 381 | 382 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Sine Film | DVB-S2-8PSK | 70 | 71 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
法国时装频道 | DVB-S2-8PSK | 85 | 86 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Sony Sab | DVB-S2-8PSK | 621 | 622 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Sony Set | DVB-S2-8PSK | 631 | 632 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Sony Max | DVB-S2-8PSK | 671 | 672 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Colors | DVB-S2-8PSK | 89 | 90 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
家庭影院亚洲频道(HBO) | DVB-S2-8PSK | 93 | 94 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
HBO原创巨献频道(HBO signature) | DVB-S2-8PSK | 514 | 515 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
HBO强档巨献(HBO hits) | DVB-S2-8PSK | 62 | 63 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
HBO温馨家庭频道(HBO family) | DVB-S2-8PSK | 97 | 98 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
福克斯优质电影频道 | DVB-S2-8PSK | 371 | 372 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
天映电影 | DVB-S2-8PSK | 361 | 362 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
索尼动作影视娱乐频道 南亚 | DVB-S2-8PSK | 611 | 612 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Tru TV | DVB-S2-8PSK | 351 | 352 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Cartoon Network卡通频道 | DVB-S2-8PSK | 441 | 442 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
迪斯尼动画频道 | DVB-S2-8PSK | 341 | 342 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Kids Co | DVB-S2-8PSK | 431 | 432 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Boomerang | DVB-S2-8PSK | 421 | 422 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
卫视合家欢台 | DVB-S2-8PSK | 411 | 412 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
DIVA Universal Asia | DVB-S2-8PSK | 681 | 682 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
E! 亚太频道 | DVB-S2-8PSK | 661 | 662 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Live Inspired | DVB-S2-8PSK | 481 | 482 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
国家地理频道 | DVB-S2-8PSK | 641 | 642 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
全美运动网体育频道(ASN) | DVB-S2-8PSK | 471 | 472 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
索尼Animax动画频道 | DVB-S2-8PSK | 551 | 552 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
迪斯尼少儿频道 | DVB-S2-8PSK | 751 | 752 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
TV One | DVB-S2-8PSK | 308 | 256 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
Arus Hayat | DVB-S2-QPSK | 761 | 762 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
永新同方 | |||||||||
3998 | 水平(H) | 6500 | 3月4日 | Indosiar | 开锁 | 4368 | 4625 | 东盟波束 | D Effendi |
2012/10/2 | |||||||||
4013 | 水平(H) | 2000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 亚洲波束 | D Effendi | ||
2012/3/22 | |||||||||
4047 | 水平(H) | 1410 | 3月4日 | Qur'an Tazkiah TV | 开锁 | 308 | 256 | 亚洲波束 | D Effendi |
2011/2/26 | |||||||||
4053 | 水平(H) | 3333 | 7月8日 | insan TV | 开锁 | 512 | 4112 | 亚洲波束 | 神秘闪光2013-10-29 |
Wesal TV | 开锁 | 516 | 518 | ||||||
Ummat TV | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
4056 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | GogoMallTV | 开锁 | 33 | 36 | 亚洲波束 | D Effendi |
2011/4/7 | |||||||||
4080 | 水平(H) | 28125 | 3月4日 | Jak TV | 开锁 | 512 | 650 | 亚洲波束 | 神秘闪光 |
Metro TV | 开锁 | 513 | 651 | ||||||
Lejel家庭购物频道 | 开锁 | 514 | 652 | ||||||
Bloomberg TV | 开锁 | 515 | 653 | 2013/5/29 | |||||
NHK World TV | 开锁 | 516 | 654 | ||||||
Almanar | 开锁 | 517 | 655 | ||||||
U Channel | 开锁 | 518 | 656 | ||||||
LBS IN戏剧频道 | 开锁 | 1802 | 1803 | ||||||
LBS K戏剧频道 | 开锁 | 1902 | 1903 | ||||||
Lejel家庭购物频道 | 开锁 | 2102 | 2103 | ||||||
Metro TV | MPEG-4 | 519 | 657 | ||||||
开锁 | |||||||||
Metro TV | MPEG-4 | 520 | 658 | ||||||
开锁 |
4111 | 水平(H) | 11670 | 3月4日 | MWD综合台 | DVB-S2-8PSK | 49 | 51 | 亚洲波束 | 神秘闪光2013-03-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEG-4 | |||||||||
锁码(4af9) | |||||||||
MWD电影台 | DVB-S2-8PSK | 65 | 67 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(4af9) | |||||||||
MWD戏剧台 | DVB-S2-8PSK | 81 | 83 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(4af9) | |||||||||
Myawady TV | DVB-S2-8PSK | 97 | 99 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
MWD音乐频道 | DVB-S2-8PSK | 113 | 115 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(4af9) | |||||||||
MWD记录&娱乐频道 | DVB-S2-8PSK | 129 | 131 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(4af9) | |||||||||
MWD购物频道 | DVB-S2-8PSK | 145 | 147 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(4af9) | |||||||||
【预备频道】 | DVB-S2-8PSK | 161 | 163 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
4118 | 水平(H) | 2243 | 3月4日 | Myawady TV | DVB-S2-8PSK | 513 | 4112 | 亚洲波束 | CNNWORLD |
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | 2013/7/21 | ||||||||
4166 | 水平(H) | 20000 | 7月8日 | YESTV | 数据 | 亚洲波束 | 5饼2鱼 | ||
2009/12/5 | |||||||||
3558 | 垂直(V) | 2850 | 3月4日 | Share Channel | 开锁 | 33 | 34 | 东盟波束 | CNNWORLD |
Quran TV | 开锁 | 36 | 37 | 2013/11/4 | |||||
3600 | 垂直(V) | 34200 | 3月4日 | Trans TV | DVB-S2-8PSK | 33 | 34 | 东盟波束 | aiai1984 |
MPEG-4 | 2013/12/26 | ||||||||
PowerVu | |||||||||
Trans 7 | DVB-S2-8PSK | 36 | 37 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
ANTV | DVB-S2-8PSK | 39 | 40 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
TV Anak Space Toon | DVB-S2-8PSK | 42 | 43 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
SCTV | DVB-S2-8PSK | 45 | 46 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
Indosiar | DVB-S2-8PSK | 48 | 49 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
O Channel | DVB-S2-8PSK | 51 | 52 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
MNC TV | DVB-S2-8PSK | 54 | 55 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
Metro TV | DVB-S2-8PSK | 57 | 58 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
彭勃财经电视 印度尼西亚 | DVB-S2-8PSK | 60 | 61 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
NHK World TV | DVB-S2-8PSK | 63 | 64 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
Almanar | DVB-S2-8PSK | 66 | 67 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
LBS IN戏剧频道 | DVB-S2-8PSK | 72 | 73 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
PowerVu | |||||||||
3863 | 垂直(V) | 4333 | 3月4日 | B Channel | 开锁 | 512 | 4112 | 东盟波束 | D Effendi |
2011/4/3 | |||||||||
3932 | 垂直(V) | 15800 | 5月6日 | BeIn Sport 1 | MPEG-4 | 2163 | 2161 | 东盟波束 | D Effendi |
爱迪德 | 2013/11/16 | ||||||||
BeIn Sport 2 | MPEG-4 | 2173 | 2171 | ||||||
爱迪德 | |||||||||
BeIn Sport 3 | MPEG-4 | 2183 | 2181 | ||||||
爱迪德 | |||||||||
Metro TV | MPEG-4 | 513 | 4112 | ||||||
开锁 | |||||||||
DMC音乐频道 | 开锁 | 711 | 731 | ||||||
Ruai TV | 开锁 | 611 | 631 | ||||||
Aswaja TV | 开锁 | 811 | 831 | ||||||
CTV Network | MPEG-4 | 911 | 931 | ||||||
开锁 | |||||||||
3945 | 垂直(V) | 7400 | 3月4日 | ESPN体育台 | 锁码(4af5) | 233 | 236 | 东盟波束 | 神秘闪光 |
卫视体育台 | 锁码(4af5) | 133 | 120 | ||||||
CTV-AMG | 开锁 | 36 | 37 | 2013/4/20 | |||||
Matrix TV | 开锁 | 255 | 246 | ||||||
3955 | 垂直(V) | 4333 | 3月4日 | B Channel | 开锁 | 512 | 4112 | 东盟波束 | 神秘闪光 |
2013/6/18 | |||||||||
3980 | 垂直(V) | 29900 | 7月8日 | LBS C 戏剧频道 | 开锁 | 33 | 34 | 东盟波束 | 神秘闪光2013-09-22 |
LBS 音乐频道 | 开锁 | 36 | 37 | ||||||
Arjuna TV | MPEG-4 | 39 | 40 | ||||||
锁码 | |||||||||
LBS A 电影频道 | 开锁 | 42 | 43 | ||||||
LBS ON life | 开锁 | 45 | 46 | ||||||
LBS Mix | 开锁 | 48 | 49 | ||||||
Sky LBS Mina Tani | 开锁 | 51 | 52 | ||||||
LBS TV In-Drama | 开锁 | 54 | 55 | ||||||
Lejel Home Shopping Singapore | MPEG-4 | 57 | 58 | ||||||
锁码 | |||||||||
Edu Chanel TV | BISS | 60 | 61 | ||||||
LBS TV Universitas Terbuka | 开锁 | 63 | 64 | ||||||
Sky LBS Cinta Produk | 开锁 | 69 | 70 | ||||||
Shine | 开锁 | 72 | 73 | ||||||
4005 | 垂直(V) | 6400 | 3月4日 | Net Media | 开锁 | 308 | 256 | 东盟波束 | 神秘闪光 |
2013/5/18 | |||||||||
4044 | 垂直(V) | 2833 | 3月4日 | 大爱(印度尼西亚) | 开锁 | 3601 | 3606 | 东盟波束 | D Effendi |
2011/8/17 | |||||||||
4048 | 垂直(V) | 3000 | 3月4日 | Matrix-TV | 开锁 | 308 | 256 | 东盟波束 | CNNWORLD |
2013/3/21 | |||||||||
4050 | 垂直(V) | 3333 | 3月4日 | Banten TV | MPEG-4 | 33 | 34 | 东盟波束 | 神秘闪光2013-03-23 |
开锁 | |||||||||
【预备频道 DMC】 | MPEG-4 | 36 | 37 | ||||||
开锁 | |||||||||
4051 | 垂直(V) | 1600 | 3月4日 | Kompas TV | DVB-S2-QPSK | 513 | 4112 | 东盟波束 | D Effendi |
MPEG-4 | 2012/5/31 | ||||||||
开锁 | |||||||||
4100 | 垂直(V) | 30000 | 3月4日 | Skynindo宣传频道 | DVB-S2-8PSK | 76 | 34 | 东盟波束 | 神秘闪光2013-11-26 |
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | skynindo直播平台 | ||||||||
福克斯高清体育频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 6690 | 6692 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
国家地理高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6706 | 6707 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
宏观卫视 | DVB-S2-8PSK | 4114 | 4116 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
中天亚洲 | DVB-S2-8PSK | 4226 | 4228 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
台视 | DVB-S2-8PSK | 4146 | 4147 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
中视 | DVB-S2-8PSK | 4162 | 4164 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
华视 | DVB-S2-8PSK | 4178 | 4180 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
民视 | DVB-S2-8PSK | 4194 | 4196 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
Formosa Indo | DVB-S2-8PSK | 42 | 32 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
三立台湾台 | DVB-S2-8PSK | 4418 | 4420 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
三立国际台 | DVB-S2-8PSK | 4402 | 4404 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
大爱一台 | DVB-S2-8PSK | 4210 | 4211 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
民视新闻 | DVB-S2-8PSK | 4242 | 4243 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
东森亚洲新闻台 | DVB-S2-8PSK | 4354 | 4355 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
开锁 | |||||||||
凤凰卫视资讯台 | DVB-S2-8PSK | 4370 | 4372 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
东森亚洲卫视 | DVB-S2-8PSK | 4386 | 4388 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
【预备频道 黑屏】 | DVB-S2-8PSK | 921 | 922 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
亚洲旅游卫视 | DVB-S2-8PSK | 4130 | 4132 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
凤凰卫视中文台 | DVB-S2-8PSK | 66 | 64 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
中央电视台中文国际频道 | DVB-S2-8PSK | 62 | 60 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
卫视中文台 | DVB-S2-8PSK | 58 | 56 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
天映频道 | DVB-S2-8PSK | 74 | 73 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
BeTV | DVB-S2-8PSK | 70 | 68 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
福克斯动作电影 | DVB-S2-8PSK | 35 | 36 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
卫视合家欢台 | MPEG-4 | 55 | 54 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
福克斯家庭影院(Fox Family Movies) | MPEG-4 | 87 | 86 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
户外频道(Outdoor) | MPEG-4 | 77 | 33 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
福克斯体育台 | DVB-S2-8PSK | 81 | 79 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
卫视体育台 | DVB-S2-8PSK | 41 | 38 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
Jimjam | DVB-S2-8PSK | 47 | 46 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
Kidsco | DVB-S2-8PSK | 72 | 57 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
尼克动画频道 东南亚(Nickelodeon) | DVB-S2-8PSK | 69 | 53 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
东森幼幼 | DVB-S2-8PSK | 90 | 88 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
卫视电影台 | DVB-S2-8PSK | 94 | 92 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
博斯无限 | DVB-S2-8PSK | 50 | 48 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 |
4140 | 垂直(V) | 30000 | 7月8日 | Haari儿童台 | MPEG-4 | 5426 | 5427 | 东盟波束 | 神秘闪光2013-10-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | skynindo直播平台 | ||||||||
Haari戏剧台 | MPEG-4 | 5442 | 5443英 | ||||||
锁码(2888) | 5444国 | ||||||||
法国电信 | |||||||||
Haari TV | MPEG-4 | 63 | 60 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
Trans TV | MPEG-4 | 53 | 52 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
Trans 7 | MPEG-4 | 62 | 49 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
ANTV | MPEG-4 | 5660 | 5662 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
Berita Satu | MPEG-4 | 116 | 115 | ||||||
开锁 | |||||||||
福克斯体育新闻台 | MPEG-4 | 74 | 56 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
ASN体育台 | MPEG-4 | 38 | 36 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
国家地理频道 | MPEG-4 | 89 | 84 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
国家地理野生频道 | MPEG-4 | 82 | 80英 | ||||||
锁码(2888) | 81国 | ||||||||
法国电信 | |||||||||
Haari音乐台 | DVB-S2-8PSK | 34 | 32 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
MTV音乐台 东南亚 | MPEG-4 | 100 | 99 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
V音乐台 | MPEG-4 | 59 | 57 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
Haari电影台 | MPEG-4 | 76 | 78 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
KIX | DVB-S2-8PSK | 66 | 68 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
syfy | MPEG-4 | 112 | 111 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
Thrill | MPEG-4 | 86 | 88 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
福克斯频道 | MPEG-4 | 47 | 45 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | MPEG-4 | 43 | 79 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
Universal | MPEG-4 | 70 | 69 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
彭勃财经亚洲频道 | MPEG-4 | 96 | 42 | ||||||
锁码(2888) | |||||||||
法国电信 | |||||||||
More 1 | 开锁 | 46 | 102 | ||||||
More TV | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
More mall 1 | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
DRTV Corp | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
Al-Malakoot | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
4171 | 垂直(V) | 11000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 东盟波束 | D Effendi | ||
2012/5/20 | |||||||||
4184 | 垂直(V) | 6700 | 3月4日 | MNCTV | 开锁 | 1110 | 1211 | 东盟波束 | D Effendi |
2010/11/10 | |||||||||
12590 | 水平(H) | 29900 | 3月4日 | Musik Dangdut TV | DVB-S2-8PSK | 2273 | 3039 | 印度尼西亚波束 | 佛陀 |
MPEG-4 | 2013/1/29 | ||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
家庭影院亚洲频道(HBO) | DVB-S2-8PSK | 2023 | 2021 | Orange TV | |||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
