下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3896 | 水平(H) | 5790 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | zh2625ao | ||
2010/8/20 | |||||||||
4012 | 水平(H) | 2000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | zh2625ao | ||
2010/8/20 | |||||||||
4020 | 水平(H) | 2000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 自由锅 | ||
2012/9/4 | |||||||||
4091 | 水平(H) | 3784 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | zh2625ao | ||
2010/8/20 | |||||||||
4140 | 水平(H) | 7230 | 3月4日 | 【预备频道 江苏卫视】 | 开锁 | 308 | 356 | C波束 | zh2625ao |
2013/12/23 | |||||||||
4153 | 水平(H) | 3978 | 3月4日 | (传送) | 开锁 | 308 | 356 | C波束 | zh2625ao |
2011/12/18 | |||||||||
3650 | 垂直(V) | 6200 | 3月4日 | 英超(中文解说) | MPEG-4 | 512 | 4112 | C波束 | 土豆看卫视 |
BISS | 2013/10/5 | ||||||||
3660 | 垂直(V) | 5632 | 3月4日 | 江苏卫视 | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | 土豆看卫视 |
2013/12/2 | |||||||||
3692 | 垂直(V) | 8000 | 3月4日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | C波束 | zh2625ao | ||
2012/7/3 | |||||||||
3723 | 垂直(V) | 4750 | 3月5日 | 电视体育联播平台(CSPN) | DVB-S2-8PSK | 52 | 86 | C波束 | 自由锅 |
MPEG-2 | 2012/7/3 | ||||||||
锁码(4abo) | |||||||||
3730 | 垂直(V) | 2000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 自由锅 | ||
2012/9/4 | |||||||||
4036 | 垂直(V) | 4300 | 3月4日 | 【预备频道 new-frist】 | BISS | 512 | 4112 | C波束 | zh2625ao |
2013/4/28 | |||||||||
4136 | 垂直(V) | 4340 | 3月4日 | 【预备频道】 | 锁码(4ab0) | 308 | 256 | C波束 | 玫瑰卫视 |
【预备频道】 | 锁码(4ab0) | 35 | 36 | 2013/4/28 | |||||
12309 | 水平(H) | 3800 | 3月4日 | 数据 | 数据 | Ku波束 | zh2625ao | ||
2012/12/21 | |||||||||
12394 | 水平(H) | 1445 | 3月4日 | 【预备频道 MPEG2 Broadcasting (黑屏)】 | 传送 | 308 | 256 | Ku波束 | zh2625ao |
2010/8/20 | |||||||||
12405 | 水平(H) | 5780 | 中国证券报道(?-17:10) | 传送 | Ku波束 | zh2625ao | |||
2010/8/20 | |||||||||
12460 | 水平(H) | 2893 | 中国证券报道 | 传送 | Ku波束 | zh2625ao | |||
2010/8/20 | |||||||||
12468 | 水平(H) | 6800 | 3月4日 | 湖北电视台(传送) | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | zh2625ao |
2010/8/20 | |||||||||
12473 | 水平(H) | 4100 | 河北远程教育 | 传送 | 101 | 115 | Ku波束 | zh2625ao | |
2010/8/20 | |||||||||
12568 | 水平(H) | 2000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | Ku波束 | zh2625ao | ||
2012/4/26 | |||||||||
12581 | 水平(H) | 5000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | Ku波束 | zh2625ao | ||
2012/4/26 | |||||||||
12606 | 水平(H) | 4340 | 中国证券信息 | 传送 | Ku波束 | zh2625ao | |||
2010/8/20 | |||||||||
12616 | 水平(H) | 2500 | 3月4日 | 数据 | 数据 | Ku波束 | zh2625ao | ||
2012/4/26 | |||||||||
12735 | 水平(H) | 2893 | 3月4日 | 中央党校党员干部远程教育平台 | 数据 | Ku波束 | zh2625ao | ||
2012/5/12 | |||||||||
12262 | 垂直(V) | 6200 | 3月4日 | 江苏卫视 | DVB-S2-8PSK | 308 | 256 | Ku波束 | 土豆看卫视2012-09-20 |
MPEG-2 | |||||||||
开锁 | |||||||||
江苏优漫卡通 | DVB-S2-8PSK | 408 | 356 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
开锁 | |||||||||
12402 | 垂直(V) | 5780 | 财经新视线(传送) | 开锁 | Ku波束 | zh2625ao | |||
2010/8/20 | |||||||||
12500 | 垂直(V) | 43200 | 3月4日 | 数据 | DVB-S2-8PSK | Ku波束 | zh2625ao | ||
2010/8/20 | |||||||||
12536 | 垂直(V) | 2000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | Ku波束 | zh2625ao | ||
2012/5/12 | |||||||||
12553 | 垂直(V) | 5295 | 5月6日 | 数据 | DVB-S2 | Ku波束 | zh2625ao | ||
2010/8/20 | |||||||||
12584 | 垂直(V) | 5780 | 读报论股(传送) | 开锁 | Ku波束 | zh2625ao | |||
2010/8/20 | |||||||||
12595 | 垂直(V) | 2888 | 2月3日 | 数据 | 数据 | Ku波束 | zh2625ao | ||
2012/4/26 | |||||||||
12646 | 垂直(V) | 5780 | service 2 SD | 锁码 | 33 | 36 | Ku波束 | zh2625ao | |
2010/8/20 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:14 , Processed in 0.060549 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网