下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11481 | 水平(H) | 18750 | 7月8日 | 亚洲美食频道 | Videoguard | 5242 | 5243 | 东南亚 | 崇义寻星2012-12-19 |
国家地理频道 | Videoguard | 5252 | 5253 | 波束 | |||||
索尼动作影视娱乐频道 菲律宾 | Videoguard | 5262 | 5263 | ||||||
卫视合家欢台 | Videoguard | 5272 | 5273 | ||||||
家庭影院亚洲频道(HBO) | Videoguard | 5282 | 5283 | ||||||
VIVA | Videoguard | 5292 | 5293 | ||||||
PBO | Videoguard | 5302 | 5303 | ||||||
Basketball TV | Videoguard | 5312 | 5313 | ||||||
卫视国际电影台 | Videoguard | 5322 | 5323 | ||||||
索尼动作影视娱乐频道 菲律宾 | Videoguard | 5482 | 5483 | ||||||
[V]音乐台 国际频道 | Videoguard | 5492 | 5493 | ||||||
阿里郎电视 | Videoguard | 5532 | 5533 | ||||||
TeleAsia 中国 | Videoguard | 5552 | 5553 | ||||||
11511 | 水平(H) | 20000 | 3月4日 | EMTV | DVB-S2-8PSK | 5562 | 5563 | 东南亚 | 自由锅 |
MPEG-4 | 波束 | 2013/12/1 | |||||||
Videoguard | |||||||||
DIVa Universal | DVB-S2-8PSK | 5612 | 5613 | 菲律宾cignal | |||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
探索旅游生活频道 | DVB-S2-8PSK | 5622 | 5623 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
动物星球 | DVB-S2-8PSK | 5632 | 5633 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
Jack City | DVB-S2-8PSK | 5642 | 5643 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
INC TV | DVB-S2-8PSK | 5662 | 5663 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
UNTV | DVB-S2-8PSK | 5672 | 5673 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
ZOE TV | DVB-S2-8PSK | 5682 | 5683 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
HBO强档巨献频道(HBO hits) | DVB-S2-8PSK | 5692 | 5693 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
福克斯高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6232 | 6333 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
美国喜剧中心高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6242 | 6243 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
福克斯动作高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6252 | 6253 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
HBO Signature高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6222 | 6223 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
11567 | 水平(H) | 20000 | 3月4日 | 探索高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6012 | 6013 | 东南亚 | CNNWORLD |
MPEG-4 | 波束 | 2013/2/3 | |||||||
Videoguard | |||||||||
美食高清频道(Food Netword) | DVB-S2-8PSK | 6022 | 6023 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
NBA Premium高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6032 | 6033 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
福克斯高清体育频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 6052 | 6053 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
国家地理高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6062 | 6073 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
福克斯优质电影高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6072 | 6073 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
家庭影院(HBO)高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6082 | 6083 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
卫视合家欢台高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6092 | 6093 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
国家地理历险高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6202 | 6203 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
11596 | 水平(H) | 20000 | 3月4日 | Star Sports | DVB-S2-8PSK | 331 | 332 | 东南亚 | 张利 |
MPEG-4 | 波束 | 2012/9/9 | |||||||
Videoguard | |||||||||
ESPN(菲律宾) | DVB-S2-8PSK | 371 | 372 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
Net 25 | DVB-S2-8PSK | 561 | 562 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
BeTV | DVB-S2-8PSK | 571 | 572 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
ESPN News | DVB-S2-8PSK | 581 | 582 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
Fox(亚洲) | DVB-S2-8PSK | 641 | 642 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
Disney Junior | DVB-S2-8PSK | 691 | 692 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
CNBC | DVB-S2-8PSK | 701 | 702 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
探索动力 | DVB-S2-8PSK | 741 | 742 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
探索频道 | DVB-S2-8PSK | 751 | 752 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
Fox Family Movies | DVB-S2-8PSK | 761 | 762 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
Solar Sports | DVB-S2-8PSK | 771 | 772 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
Screen Red | DVB-S2-8PSK | 5012 | 5013 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
Warner Bros TV | DVB-S2-8PSK | 5022 | 5023 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
尼克动画频道 东南亚(Nickelodeon) | DVB-S2-8PSK | 5032 | 5033 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
E! 菲律宾 | DVB-S2-8PSK | 5052 | 5053 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
国家地理野生频道 | DVB-S2-8PSK | 5062 | 5063 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
卫视中文台 | DVB-S2-8PSK | 5072 | 5073 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
福克斯新闻台 | DVB-S2-8PSK | 5082 | 5083 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
NHK World | DVB-S2-8PSK | 5092 | 5093 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
Tru TV | DVB-S2-8PSK | 5102 | 5103 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
2nd Avenue | DVB-S2-8PSK | 5112 | 5113 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
彭勃财经亚洲频道 | DVB-S2-8PSK | 5122 | 5123 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
Australia Network(亚洲) | DVB-S2-8PSK | 5652 | 5653 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
SyFy高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6172 | 6173 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
Colours HD | DVB-S2-8PSK | 6192 | 6193 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
11625 | 水平(H) | 20000 | 3月4日 | Universal高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6092 | 6093 | 东南亚 | 神秘闪光2013-10-27 |
MPEG-4 | 波束 | ||||||||
Videoguard | 菲律宾cignal | ||||||||
Fox Crime高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6102 | 6103 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
PPV高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6112 | 6113 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
户外高清频道(Outdoor HD) | DVB-S2-8PSK | 6122 | 6123 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
MTV Live高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6132 | 6133 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
Cartoon Network卡通高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6142 | 6143 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
美国有线新闻网高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6152 | 6253 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
法国时装高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6162 | 6263 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
历史高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6212 | 6213 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Videoguard | |||||||||
11655 | 水平(H) | 18750 | 7月8日 | Cartoon Network卡通频道 | Videoguard | 5372 | 5373 | 东南亚 | 神秘闪光2013-12-06 |
迪斯尼动画频道 | Videoguard | 5382 | 5383 | 波束 | |||||
韩国娱乐频道(Channel M) | Videoguard | 5402 | 5403 | 菲律宾cignal | |||||
卡塔尔半岛电视台国际频道 | Videoguard | 5412 | 5413 | ||||||
Colours | Videoguard | 5422 | 5423 | ||||||
美国有线电视新闻网 | Videoguard | 5432 | 5433 | ||||||
Hyper | Videoguard | 5442 | 5443 | ||||||
家庭影院亚洲频道(HBO) | Videoguard | 5452 | 5453 | ||||||
HBO强档巨献频道 | Videoguard | 5462 | 5463 | ||||||
PPV | Videoguard | 5752 | 5753 | ||||||
Cignal Channel | Videoguard | 5852 | 5853 | ||||||
11684 | 水平(H) | 18750 | 7月8日 | ABS-CBN | Videoguard | 5132 | 5133 | 东南亚 | 崇义寻星2013-05-08 |
NBN | Videoguard | 5142 | 5143 | 波束 | |||||
TV5(菲律宾) | Videoguard | 5152 | 5153 | ||||||
GMA | Videoguard | 5162 | 5173 | ||||||
ETC | Videoguard | 5172 | 5173 | ||||||
GMA News TV | Videoguard | 5182 | 5183 | ||||||
IBC 13 | Videoguard | 5192 | 5193 | ||||||
Solar News | Videoguard | 5202 | 5203 | ||||||
Studio 23 | Videoguard | 5212 | 5213 | ||||||
Win Channel | Videoguard | 5222 | 5223 | ||||||
Aksyon TV | Videoguard | 5232 | 4233 | ||||||
新加波亚洲新闻台 | MPEG-4 | 5502 | 5503 | ||||||
Videoguard | |||||||||
Living Asia | MPEG-4 | 5512 | 5513 | ||||||
Videoguard | |||||||||
Toonami | MPEG-4 | 5522 | 5523 | ||||||
Videoguard | |||||||||
TeleAsia Filipino | MPEG-4 | 5542 | 5543 | ||||||
Videoguard |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:14 , Processed in 0.065432 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网