下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3548 | 水平(H) | 1505 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 自由锅 | ||
2011/7/3 | |||||||||
3580 | 水平(H) | 30000 | 3月4日 | FX | DVB-S2-8PSK | 144 | 145 | C波束 | TelkomVision |
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | 神秘闪光2013-12-11 | ||||||||
TV Edukasi | DVB-S2-8PSK | 147 | 148 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
探索动力频道 | DVB-S2-8PSK | 150 | 151 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
卡塔尔半岛电视台国际频道 | DVB-S2-8PSK | 153 | 154 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
澳大利亚ABC亚洲频道 | DVB-S2-8PSK | 156 | 157 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Allegro | DVB-S2-8PSK | 159 | 160 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
日本广播协会收费娱乐电视 | DVB-S2-8PSK | 162 | 163 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Berita Satu TV | DVB-S2-8PSK | 165 | 166 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
DWTV Asia | DVB-S2-8PSK | 168 | 169 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Ananda | DVB-S2-8PSK | 171 | 172 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
HBO温馨家庭频道(HBO family) | DVB-S2-8PSK | 174 | 175 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
HBO强档巨献频道(HBO hits) | DVB-S2-8PSK | 177 | 178 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
彭博财经亚洲频道 | DVB-S2-8PSK | 180 | 181 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
KBS World | DVB-S2-8PSK | 183 | 184 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
尼克动画频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 186 | 187 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
尼克少儿频道 | DVB-S2-8PSK | 189 | 190 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Trial 3 | DVB-S2-8PSK | 192 | 193 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
ONE | DVB-S2-8PSK | 195 | 196 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Biography | DVB-S2-8PSK | 198 | 199 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
探索科学频道 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 201 | 202 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
历史频道 | DVB-S2-8PSK | 204 | 205 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Amara | DVB-S2-8PSK | 207 | 208 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Thrill | DVB-S2-8PSK | 210 | 211 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
KIX | DVB-S2-8PSK | 213 | 214 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Fight Sports | DVB-S2-8PSK | 216 | 217 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
SyFy | DVB-S2-8PSK | 222 | 223 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Universal | DVB-S2-8PSK | 225 | 226 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
索尼娱乐台 | DVB-S2-8PSK | 228 | 229 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
MTV音乐台 东南亚 | DVB-S2-8PSK | 231 | 232 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
法兰西24小时新闻英语频道 | DVB-S2-8PSK | 234 | 235 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
户外频道(Outdoor) | DVB-S2-8PSK | 237 | 238 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
beIN体育频道1 | DVB-S2-8PSK | 240 | 241 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
法国时装频道 | DVB-S2-8PSK | 243 | 244 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
福克斯家庭影院(Fox Family Movies) | DVB-S2-8PSK | 246 | 247 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
beIN体育频道1 | DVB-S2-8PSK | 249 | 250 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Trial 4 | DVB-S2-8PSK | 264 | 265 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Bioskop | DVB-S2-8PSK | 269 | 270 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
3620 | 水平(H) | 28000 | 3月4日 | RCTI | 爱迪德 2 | 96 | 97 | C波束 | TelkomVision |
Kompas TV | 爱迪德 2 | 99 | 100 | CNNWORLD | |||||
Metro TV (印度尼西亚) | 爱迪德 2 | 102 | 103 | ||||||
Indosiar | 爱迪德 2 | 105 | 106 | ||||||
ANTV(印度尼西亚) | 爱迪德 2 | 108 | 109 | 2013/12/11 | |||||
Global TV | 爱迪德 2 | 111 | 112 | ||||||
SCTV | 爱迪德 2 | 114 | 115 | ||||||
BeTV | 爱迪德 2 | 117 | 118 | ||||||
Al Quran Al Karee | 爱迪德 2 | 120 | 121 | ||||||
FOX Crime | 爱迪德 2 | 123 | 124 | ||||||
迪斯尼少儿频道 | 爱迪德 2 | 126 | 127 | ||||||
福克斯频道 | 爱迪德 2 | 129 | 130 | ||||||
米高梅电影 | 爱迪德 2 | 132 | 133 | ||||||
国家地理历险频道 | 爱迪德 2 | 135 | 136 | ||||||
alif TV | 爱迪德 2 | 138 | 139 | ||||||
Indonesia Channel (Mon-Fri 11-20)/TelkomVision Jendela promo (Mon-Fri 20-11)/Bioskop TelkomVision (Sat-Sun) | 爱迪德 2 | 141 | 142 | ||||||
3732 | 水平(H) | 4160 | 3月4日 | TV Anak Space Toon | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | Hollowman |
2013/3/18 | |||||||||
3735 | 水平(H) | 1200 | 3月4日 | HCBN | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | D Effendi |
2012/11/5 | |||||||||
3745 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | TVRI Jambi | 开锁 | 34 | 33 | C波束 | CNNWORLD |
2013/5/10 | |||||||||
3776 | 水平(H) | 4285 | 3月4日 | TV Timor Leste | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | CNNWORLD |
2013/3/29 | |||||||||
3785 | 水平(H) | 4000 | 3月4日 | TV Edukasi 1 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | Deni Ahau |
2011/4/12 | |||||||||
3793 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | TVRI Kaltim | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | Deni Ahau |
2013/6/7 | |||||||||
3797 | 水平(H) | 3900 | 3月4日 | JAYAPURA TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 5爱2情 |
2009/2/12 | |||||||||
3802 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | TVRI Kalteng | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | Deni Ahau |
2012/11/25 | |||||||||
3807 | 水平(H) | 4000 | 3月4日 | TV Edukasi 2 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | Deni Ahau |
2012/3/28 | |||||||||
3812 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | TOPTV Network | 开锁 | 306 | 304 | C波束 | Deni Ahau |
2012/5/20 | |||||||||
3817 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | TVRI Kalbar | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 5饼2鱼 |
2012/12/14 | |||||||||
3832 | 水平(H) | 15000 | 3月4日 | Bali TV | DVB-S2-8PSK | 257 | 258 | C波束 | 神秘闪光2013-12-23 |
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
Bandung TV | DVB-S2-8PSK | 260 | 261 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
Jogja TV | DVB-S2-8PSK | 263 | 264 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
Semarang TV | DVB-S2-8PSK | 272 | 273 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
Surabaya TV | DVB-S2-8PSK | 275 | 276 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
The Indonesia Traventure Channel | DVB-S2-8PSK | 278 | 279 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
Aceh TV | DVB-S2-8PSK | 281 | 282 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
Sriwijaya TV | DVB-S2-8PSK | 290 | 291 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
Bali TV | DVB-S2-8PSK | 293 | 294 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
澳大利亚ABC亚洲频道 | DVB-S2-8PSK | 296 | 297 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
新加波亚洲新闻台 | DVB-S2-8PSK | 305 | 306 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
英国广播公司亚太频道 | DVB-S2-8PSK | 308 | 309 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
卡塔尔半岛电视台国际频道 | DVB-S2-8PSK | 311 | 312 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
Indonesia Network Cartoon TV | DVB-S2-8PSK | 320 | 321 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
Indonesia Network Movie | DVB-S2-8PSK | 323 | 324 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
Indonesia Network Movie2 | DVB-S2-8PSK | 326 | 327 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
锁码 | |||||||||
3972 | 水平(H) | 2100 | 3月4日 | KBS World | DVB-S2-8PSK | 49 | 52 | C波束 | A Hudaini |
MPEG-4 | 2012/1/16 | ||||||||
BISS | |||||||||
3990 | 水平(H) | 6000 | 3月4日 | Trans7 | 开锁 | 512 | 256 | C波束 | 2008/7/7 |
4006 | 水平(H) | 6000 | 3月4日 | Telkom indonesia | 开锁 | 512 | 256 | C波束 | 5饼2鱼 |
2010/9/17 | |||||||||
4015 | 水平(H) | 6000 | 3月4日 | ANTV | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 法国时装 |
2010/2/7 | |||||||||
4025 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | RCTI Jawa Timur (05-07) | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | Deni Ahau |
2010/9/7 | |||||||||
4072 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | TVRI Maluku | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | Hollowman |
2013/9/1 | |||||||||
4080 | 水平(H) | 3100 | 3月4日 | Papua Barat TV | 开锁 | 5120 | 256 | C波束 | Hollowman |
2013/6/7 | |||||||||
4085 | 水平(H) | 6000 | 3月4日 | Trans TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 2004/10/8 |
4092 | 水平(H) | 3570 | 3月4日 | Metro Papua TV | 开锁 | 512 | 256 | C波束 | 汕星 |
2019/9/15 | |||||||||
4097 | 水平(H) | 3125 | 3月4日 | JTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007/5/22 |
4168 | 水平(H) | 3000 | 3月4日 | Riau TV | 开锁 | 251 | 259 | C波束 | R Wikan |
2011/11/17 | |||||||||
3480 | 垂直(V) | 3000 | 3月4日 | TV Mu | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 神秘闪光 |
2013/11/19 | |||||||||
3600 | 垂直(V) | 28000 | 3月4日 | B Channel | 爱迪德 2 | 38 | 36 | C波束 | TelkomVision |
HBO原创巨献频道(HBO signature) | 爱迪德 2 | 46 | 44 | CNNWORLD | |||||
天映频道 | 爱迪德 2 | 78 | 76 | ||||||
Diva Universal Asia | 爱迪德 2 | 50 | 48 | ||||||
迪斯尼动画频道 亚洲 | 爱迪德 2 | 66 | 64 | 2013/12/11 | |||||
索尼Animax动画频道 | 爱迪德 2 | 90 | 88 | ||||||
TV ONE | 爱迪德 2 | 58 | 56 | ||||||
Trans TV | 爱迪德 2 | 34 | 32 | ||||||
TVRI | 爱迪德 2 | 74 | 72 | ||||||
探索旅游和生活频道 | 爱迪德 2 | 70 | 68 | ||||||
英国广播公司亚洲频道 | 爱迪德 2 | 82 | 80 | ||||||
Arena | 爱迪德 2 | 42 | 40 | ||||||
索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | 爱迪德 2 | 86 | 84 | ||||||
亚洲美食频道 | 爱迪德 2 | 94 | 92 | ||||||
MNC TV | 爱迪德 2 | 54 | 52 | ||||||
E!娱乐台 | 爱迪德 2 | 62 | 60 | ||||||
3640 | 垂直(V) | 28000 | 3月4日 | 家庭影院亚洲频道(HBO) | 爱迪德 2 | 34 | 32 | C波束 | TelkomVision |
Cinemax亚洲频道 | 爱迪德 2 | 37 | 33 | ||||||
richardchg60 | |||||||||
福克斯优质电影(FOX Movies Premium) | 爱迪德 2 | 48 | 47 | 2012/5/5 | |||||
Trans 7 | 爱迪德 2 | 60 | 58 | ||||||
Cartoon Network卡通 | 爱迪德 2 | 88 | 86 | ||||||
Jim Jam | 爱迪德 2 | 72 | 70 | ||||||
卫视体育台 东南亚 | 爱迪德 2 | 44 | 42 | ||||||
Channel V音乐台 国际频道 | 爱迪德 2 | 56 | 54 | ||||||
ESPN体育台 亚洲 | 爱迪德 2 | 68 | 66 | ||||||
国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | 52 | 50 | ||||||
动物星球 南亚 | 爱迪德 2 | 92 | 90 | ||||||
探索亚洲频道 | 爱迪德 2 | 80 | 78 | ||||||
美国有线电视新闻网 | 爱迪德 2 | 84 | 82 | ||||||
全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 爱迪德 2 | 64 | 62 | ||||||
国家地理野生频道 | 爱迪德 2 | 76 | 74 | ||||||
卫视合家欢台(Star World) | 爱迪德 2 | 40 | 36 | ||||||
3731 | 垂直(V) | 4068 | 3月4日 | 数据 | DVB-S2-QPSK | C波束 | 自由锅 | ||
MPEG-2 | 2011/8/6 | ||||||||
3937 | 垂直(V) | 2000 | 3月4日 | 数据 | 数据 | C波束 | 自由锅 | ||
2011/7/3 | |||||||||
4130 | 垂直(V) | 2100 | 3月4日 | RRI | 开锁 | C波束 | 法国时装 | ||
2010/12/18 |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:14 , Processed in 0.086917 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网