下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3675 | 右旋(R) | 33480 | 7月8日 | 5 Kanal (+4h) | 开锁 | 394 | 494 | C波束 | CNNWORLD |
Perviy kanal (+6h) | BISS | 512 | 650 | 2012/9/19 | |||||
Rossiya 1 (+6h) | BISS | 513 | 660 | ||||||
Perviy kanal (+8h) | BISS | 515 | 680 | ||||||
Rossiya 1 (+8h) | BISS | 516 | 690 | ||||||
Rossiya K (+7h) | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
3978 | 右旋(R) | 16200 | 3月4日 | MPEG-4 | 1111 | 1112 | C波束 | Ahai | |
Rosscrypt | 2011/8/26 | ||||||||
MPEG-4 | 1121 | 1122 | |||||||
BISS | |||||||||
MPEG-4 | 1131 | 1132 | |||||||
BISS | |||||||||
NTV (+7h) | MPEG-4 | 1141 | 1142 | ||||||
BISS | |||||||||
5 Kanal Sibir | MPEG-4 | 1151 | 1152 | ||||||
BISS | |||||||||
Rossiya 24 | MPEG-4 | 1161 | 1162 | ||||||
BISS | |||||||||
Rossiya 2 | MPEG-4 | 1171 | 1172 | ||||||
BISS | |||||||||
Karusel | MPEG-4 | 1181 | 1182 | ||||||
开锁 | |||||||||
4084 | 右旋(R) | 16200 | 3月4日 | Perviy kanal (+6h) | MPEG-4 | 1111 | 1112 | C波束 | Ahai |
Rosscrypt | 2012/1/28 | ||||||||
Rossiya 1 (+6h) | MPEG-4 | 1121 | 1122 | ||||||
Rosscrypt | |||||||||
Rossiya 2 | MPEG-4 | 1131 | 1132 | ||||||
Rosscrypt | |||||||||
NTV (+7h) | MPEG-4 | 1141 | 1142 | ||||||
开锁 | |||||||||
5 Kanal Sibir | MPEG-4 | 1151 | 1152 | ||||||
开锁 | |||||||||
Rossiya K (+7h) | MPEG-4 | 1161 | 1162 | ||||||
开锁 | |||||||||
Rossiya 24 | MPEG-4 | 1171 | 1172 | ||||||
开锁 | |||||||||
Karusel | MPEG-4 | 1181 | 1182 | ||||||
Rosscrypt |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:13 , Processed in 0.060549 second(s), 25 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网