下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3643 | 水平(H) | 20640 | 3月4日 | Raj TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 601 | 701 | C波束 | 玫瑰卫视 |
爱迪德 2 | 2013/3/31 | ||||||||
Raj Digital Plus | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 602 | 702 | ||||||
开锁 | |||||||||
Raj News | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 603 | 703 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Raj Musix | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 604 | 704 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Vissa | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 605 | 705 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Raj Music Kanada | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 606 | 706 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Raj News Kanada | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 607 | 707 | ||||||
开锁 | |||||||||
Raj Musix Telugu | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 608 | 609 | ||||||
开锁 | |||||||||
Raj News Telugu | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 609 | 709 | ||||||
开锁 | |||||||||
Raj News Malayala | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 610 | 710 | ||||||
开锁 | |||||||||
Raj Musix Malayala | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 611 | 711 | ||||||
开锁 | |||||||||
Raj Pariwar | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 612 | 712 | ||||||
开锁 | |||||||||
Raj Asia | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 613 | 713 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
3678 | 水平(H) | 4444 | 2月3日 | 彭博财经UTV频道 | 爱迪德 2 | 308 | 256 | C波束 | I Perera |
2012/8/9 | |||||||||
3686 | 水平(H) | 1440 | 2月3日 | Raajje TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 32 | 33 | C波束 | deypu |
开锁 | 2012/8/29 | ||||||||
3686 | 水平(H) | 1440 | 2月3日 | Raajje TV | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 32 | 33 | C波束 | deypu |
开锁 | 2012/8/29 | ||||||||
3760 | 水平(H) | 27500 | 3月4日 | Quran TV | 开锁 | 512 | 768 | C波束 | 你好吗锅锅2013-10-20 |
Sunnah TV | 开锁 | 513 | 769 | ||||||
【预备频道 彩条】 | 开锁 | 514 | 770 | ||||||
JSC环球频道 | 开锁 | 515 | 771 | ||||||
Abu Dhabi AI Emarat | 开锁 | 518 | 774 | ||||||
Al Arabiya | 开锁 | 519 | 775 | ||||||
Iqraa 亚洲/澳大利亚 | 开锁 | 521 | 1033 | ||||||
Hadi 2 | 开锁 | 528 | 740 | ||||||
Saudi Sport 1 | 开锁 | 529 | 785 | ||||||
3773 | 水平(H) | 7070 | 3月4日 | RANJA TROPHY | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101 | 256 | C波束 | 2011/1/12 |
BISS | |||||||||
3786 | 水平(H) | 6000 | 7月8日 | RTB 4 | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 崇义寻星2012-11-12 |
257 | |||||||||
102 | |||||||||
103 | |||||||||
3794 | 水平(H) | 4640 | 3月5日 | 法国时装高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2001 | 3001 | C波束 | 90後赣州星 |
法国电信 | 2012/12/4 | ||||||||
3799 | 水平(H) | 3255 | 3月4日 | 澳门广视 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 亨利 |
2013/9/23 | |||||||||
3805 | 水平(H) | 3255 | 3月4日 | 澳门广视 | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 你好吗锅锅 |
2013/10/15 | |||||||||
3815 | 水平(H) | 3600 | 5月6日 | 【预备频道 Li News】 | DVB-S2-QPSK | 500 | 501 | C波束 | 沂蒙卫视2013-12-25 |
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 黑屏】 | DVB-S2-QPSK | 503 | 504 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 Royal TV】 | DVB-S2-QPSK | 506 | 507 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 SUN TV】 | DVB-S2-QPSK | 509 | 510 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3840 | 水平(H) | 29720 | 5月6日 | 星卫高清电影台 | DVB-S2-8PSK | 512 | 611 | C波束 | ozfun |
MPEG-4 | 2013/11/23 | ||||||||
爱迪德 | |||||||||
卫视电影台 | DVB-S2-8PSK | 517 | 651 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
卫视电影2台 | DVB-S2-8PSK | 518 | 661 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
卫视中文台 | DVB-S2-8PSK | 519 | 671 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
福克斯动作电影高清频道 | DVB-S2-8PSK | 513 | 621 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
福克斯高清体育频道 中东 | DVB-S2-8PSK | 514 | 631 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
3909 | 水平(H) | 13333 | 3月4日 | 中超传送 | BISS | 630 | 631 | C波束 | 晋州老周 |
2012/5/25 | |||||||||
3921 | 水平(H) | 3223 | 5月6日 | Kanak TV | DVB-S2-8PSK | 36 | 37 | C波束 | CNNWORLD |
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | 2013/10/29 | ||||||||
【预备频道 Saptarang】 | DVB-S2-8PSK | 47 | 49 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 Manjari TV】 | DVB-S2-8PSK | 57 | 59 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
【预备频道 News World】 | DVB-S2-8PSK | 67 | 69 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3960 | 水平(H) | 30000 | 5月6日 | AON Asia | DVB-S2-8PSK | 512 | 63 | C波束 | 神秘闪光 |
MPEG-2 | 2013/12/2 | ||||||||
开锁 | |||||||||
路透社新闻 | DVB-S2-8PSK | 3551 | 3552 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
欧洲新闻频道 | DVB-S2-8PSK | 2561 | 2571 | ||||||
MPEG-2 | 英语 | ||||||||
开锁 | 2572 | ||||||||
法语 | |||||||||
2573 | |||||||||
德语 | |||||||||
2574 | |||||||||
意大利语 2575 | |||||||||
西班牙语 2576 | |||||||||
葡萄牙语 2577 | |||||||||
俄语 | |||||||||
2578 | |||||||||
阿拉伯语 | |||||||||
I24 News英语频道 | DVB-S2-8PSK | 241 | 242 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
I24 News阿拉伯频道 | DVB-S2-8PSK | 251 | 252 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Noor TV | DVB-S2-8PSK | 2601 | 2602 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
Angel TV Far East | DVB-S2-8PSK | 2801 | 2802 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
RTR Planeta | DVB-S2-8PSK | 2302 | 2303 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
4000 | 水平(H) | 28125 | 3月4日 | RTR Planeta | 开锁 | 2305 | 2306 | C波束 | 滁州检验 |
Daystar TV | 开锁 | 1234 | 1244 | 2013/12/13 | |||||
奢侈高清频道(Luxe TV HD) | MPEG-4 | 370 | 371 | ||||||
法国电信 | |||||||||
法兰西24小时新闻法语频道 | 开锁 | 4501 | 4502 | ||||||
路透社新闻 | 开锁 | 3551 | 3552 | ||||||
法兰西24小时新闻英语频道 | 开锁 | 380 | 381 | ||||||
NTV-MIR | 开锁 | 50 | 51 | ||||||
葡萄牙RTP国际频道 | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
古巴视野国际频道 | 开锁 | 318 | 350 | ||||||
Perviy kanal Asia | 开锁 | 167 | 108 | ||||||
4040 | 水平(H) | 29720 | 3月4日 | 花花公子高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3001 | 3002 | C波束 | 神秘闪光 |
MPEG-4 | 2013/10/8 | ||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
Edge Sports高清频道 | DVB-S2-8PSK | 3011 | 3012 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
BISS | |||||||||
【亚洲卫星宣传频道】 | DVB-S2-8PSK | 3801 | 3801 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
开锁 | |||||||||
AsiaSat Mcpc Bars | DVB-S2-8PSK | 3901 | 3902 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
4083 | 水平(H) | 4444 | 3月4日 | Globo 国际频道 | PowerVu | 308 | 256 | C波束 | 亨利 |
2013/12/19 | |||||||||
4114 | 水平(H) | 18400 | 2月3日 | APTN Global Video Wire | DVB-S2-8PSK MPEG-2 | 101 | 103 | C波束 | 玫瑰卫视2012-10-11 |
Betacrypt | |||||||||
APTN Direct | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 201 | 203 | ||||||
Betacrypt | |||||||||
4133 | 水平(H) | 10670 | 3月5日 | Trace体育高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 711 | 731 | C波束 | 土豆看卫视2013-12-13 |
开锁 | |||||||||
Trace Urban音乐高清频道 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 612 | 632 | ||||||
开锁 | |||||||||
4174 | 水平(H) | 5632 | 3月4日 | 巴萨足球俱乐部频道 | BISS | 1501 | 1502 | C波束 | 晋州老周 |
2013/5/29 | |||||||||
3660 | 垂直(V) | 27500 | 3月4日 | 迪拜电视台 | 开锁 | 2311 | 2312 | C波束 | 未来星 |
迪拜体育3台 | 开锁 | 2314 | 2315 | 2012/12/20 | |||||
【伊朗电视3台 黑屏】 | 开锁 | 2695 | 2690 | ||||||
2691英 | |||||||||
【Press TV 黑屏】 | 开锁 | 100 | 101 | ||||||
【Alalam新闻频道 黑屏】 | 开锁 | 513 | 651 | ||||||
Alkass | 开锁 | 2317 | 2318 | ||||||
3700 | 垂直(V) | 30000 | 3月4日 | beIN高清体育频道1 香港 | DVB-S2-8PSK | 401 | 4101 | C波束 | CNNWORLD |
MPEG-4 | |||||||||
BISS | 2013/12/12 | ||||||||
beIN高清体育频道2 香港 | DVB-S2-8PSK | 402 | 4102 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
BISS | |||||||||
【预备频道 beIN高清体育频道3】 | DVB-S2-8PSK | 403 | 4103 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
BISS | |||||||||
Angel TV Far East | DVB-S2-8PSK | 2001 | 3001 | ||||||
MPEG-2 | |||||||||
开锁 | |||||||||
传送 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3732 | 垂直(V) | 2643 | 3月4日 | BYU TV | DVB-S2-QPSK | 4864 | 4865 | C波束 | 2013/2/27 |
MPEG-4 | |||||||||
开锁 | |||||||||
3766 | 垂直(V) | 4640 | 3月4日 | Mega TV | DVB-S2-8PSK | 5101 | 5102 | C波束 | 帅爸爸 |
MPEG-4 | 2013/12/11 | ||||||||
爱迪德 | |||||||||
Mega24 | DVB-S2-8PSK | 5201 | 5202 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 | |||||||||
Mega Musiq | DVB-S2-8PSK | 5301 | 5302 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 |
3820 | 垂直(V) | 27500 | 3月4日 | 叙利亚电视台 | 开锁 | 1111 | 1112 | C波束 | ycs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
也门电视台 | 开锁 | 1121 | 1122 | 2012/9/3 | |||||
阿布扎比电视台 | 开锁 | 1131 | 1132 | ||||||
阿曼电视台 | 开锁 | 1141 | 1142 | ||||||
科威特电视台 | 开锁 | 1156 | 1157 | ||||||
沙特电视台 | 开锁 | 1171 | 1172 | ||||||
卡塔尔电视台 | 开锁 | 1181 | 1182 | ||||||
苏丹电视台 | 开锁 | 1191 | 1192 | ||||||
阿联酋沙迦电视台 | 开锁 | 1201 | 1202 | ||||||
【预备频道 利比亚电视台】 | 开锁 | 1211 | 1212 | ||||||
沙特电视台2台 | 开锁 | 3011 | 3012 | ||||||
卡塔尔半岛电视台阿拉伯语频道 | 开锁 | 311 | 312 | ||||||
Libya Ai Watanya | 开锁 | 320 | 321 | ||||||
3860 | 垂直(V) | 30000 | 2月3日 | (传送) | DVB-S2-8PSK | C波束 | 2010/6/5 | ||
3886 | 垂直(V) | 6000 | 3月4日 | 新加波亚洲新闻台 PAL | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 你好吗锅锅 |
新加波亚洲新闻台 NTSC | 开锁 | 1260 | 1220 | 2013/11/21 | |||||
3892 | 垂直(V) | 14400 | 3月4日 | 德甲高清(传送) | DVB-S2-8PSK | C波束 | 土豆 | ||
MPEG-4 | 2010/8/30 | ||||||||
开锁 | |||||||||
3931 | 垂直(V) | 13333 | 3月4日 | 中超(传送) | 开锁 | C波束 | hfdzpa | ||
2011/9/2 | |||||||||
3980 | 垂直(V) | 29720 | 5月6日 | 国家地理历险高清频道 | DVB-S2-8PSK | 512 | 611 | C波束 | 2012/6/22 |
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
FX高清频道 | DVB-S2-8PSK | 513 | 621 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
福克斯高清频道 | DVB-S2-8PSK | 514 | 631 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
FOX Crime高清频道 | DVB-S2-8PSK | 515 | 641 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德2 | |||||||||
福克斯优质电影高清频道 | DVB-S2-8PSK | 516 | 651 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德2 | |||||||||
卫视合家欢台高清频道 | DVB-S2-8PSK | 517 | 661 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德 2 | |||||||||
卫视国际电影台高清频道 | DVB-S2-8PSK | 518 | 671 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
爱迪德2 | |||||||||
4008 | 垂直(V) | 9600 | 3月4日 | TVE(西班牙) | 开锁 | 3553 | 3554 | C波束 | AHAI |
Raitalia 亚洲 | 开锁 | 630 | 631 | 2012/8/14 | |||||
4026 | 垂直(V) | 15000 | 3月4日 | (传送) | DVB-S2-8PSK | C波束 | 土豆 | ||
MPEG-4 | 2013/12/5 | ||||||||
BISS | |||||||||
4148 | 垂直(V) | 11852 | 3月4日 | 澳门卫视 | 开锁 | 250 | 251 | C波束 | CNNWORLD |
新天卫视 | 开锁 | 350 | 351 | 2013/12/19 | |||||
【预备频道】 | 开锁 | 450 | 453 | ||||||
中华卫视 | 开锁 | 550 | 551 | ||||||
澳亚卫视 | 开锁 | 652 | 653 | ||||||
功夫卫视 | 开锁 | 750 | 751 | ||||||
【预备频道 中博卫视】 | 开锁 | 850 | 851 | ||||||
【预备频道 濠江卫视】 | 开锁 | 850 | 851 | ||||||
12478 | 水平(H) | 8584 | 3月4日 | TVRI | MPEG-4 | 257 | 513 | 东亚波束 | CNNWORLD |
开锁 | |||||||||
Berita Satu | MPEG-4 | 528 | 514 | 2013/7/23 | |||||
开锁 | |||||||||
Kmpas TV | MPEG-4 | 529 | 515 | ||||||
开锁 | |||||||||
尼克动画频道 | MPEG-4 | 250 | 516 | ||||||
开锁 | |||||||||
TV ONE | MPEG-4 | 261 | 517 | ||||||
开锁 | |||||||||
澳大利亚ABC亚洲频道 | MPEG-4 | 262 | 518 | ||||||
开锁 | |||||||||
QUR AN Tazkiah | MPEG-4 | 263 | 519 | ||||||
开锁 | |||||||||
Varia | MPEG-4 | 264 | 520 | ||||||
开锁 | |||||||||
Music | MPEG-4 | 265 | 521 | ||||||
开锁 | |||||||||
国家地理频道 | MPEG-4 | 272 | 528 | ||||||
开锁 | |||||||||
Davinci | MPEG-4 | 273 | 529 | ||||||
开锁 | |||||||||
Insani | MPEG-4 | 274 | 530 | ||||||
开锁 | |||||||||
12521 | 水平(H) | 14000 | 2月3日 | 直通春晚(周六、周日19:30-) | DVB-S2-8PSK | 101 | 256 | 东亚波束 | 小脚丫 |
MPEG-4 | 2012/12/23 | ||||||||
开锁 | |||||||||
12601 | 水平(H) | 4420 | 3月4日 | 《股事汇》财经节目传送 | 开锁 | 东亚波束 | 小脚丫 | ||
15:00 | 2010/10/12 | ||||||||
12620 | 水平(H) | 7348 | 3月4日 | ONE Asia高尔夫传送 | DVB-S2-8PSK | 东亚波束 | 小脚丫 | ||
MPEG-4 | 2012/5/12 | ||||||||
开锁 | |||||||||
12636 | 水平(H) | 8880 | 3月4日 | 传送 | BISS | 东亚波束 | 小脚丫 | ||
2011/10/17 | |||||||||
12678 | 水平(H) | 5632 | 3月4日 | 传送 | BISS | 东亚波束 | 小脚丫 | ||
2010/10/12 | |||||||||
12704 | 水平(H) | 13076 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 东亚波束 | 卡繁007 | ||
2011/6/8 | |||||||||
12323 | 垂直(V) | 12000 | 3月4日 | 新华社电视报道-1 | 爱迪德 2 | 102 | 103 | 东亚波束 | 小脚丫 |
新华社电视报道-2 | 爱迪德 2 | 107 | 108 | 2011/9/15 | |||||
新华社电视报道-3 | MPEG-4 | 117 | 118 | ||||||
爱迪德 2 | |||||||||
12351 | 垂直(V) | 6143 | 3月4日 | 数据 | 数据 | 东亚波束 | 卡繁007 | ||
2011/6/8 | |||||||||
12367 | 垂直(V) | 2048 | 1月2日 | 数据 | 数据 | 东亚波束 | 卡繁007 | ||
2005/1/26 | |||||||||
12522 | 垂直(V) | 40700 | 3月4日 | 米高梅电影 | DVB-S2-8PSK | 6452 | 6453 | 南亚波束 | 69wufeng |
MPEG-4 | 2013/10/27 | ||||||||
Conax | |||||||||
Raj Digital Plus | DVB-S2-8PSK | 6303 | 6304 | 印度 | |||||
MPEG-4 | dish直播 | ||||||||
Conax | |||||||||
Zee Trendz | DVB-S2-8PSK | 6582 | 6583 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
彭博财经频道 | DVB-S2-8PSK | 6332 | 6333 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
IBN 7 | DVB-S2-8PSK | 6392 | 6393 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Mega TV | DVB-S2-8PSK | 6352 | 6353 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
UTV World Movies | DVB-S2-8PSK | 6272 | 6273 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Topper TV | DVB-S2-8PSK | 6402 | 6403 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Sonic Nickelodeon | DVB-S2-8PSK | 6322 | 6323 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Big CBS Prime | DVB-S2-8PSK | 6382 | 6383 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Big CBS Spark | DVB-S2-8PSK | 6412 | 6413 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Big CBS Love | DVB-S2-8PSK | 6422 | 6423 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Ten Golf | DVB-S2-8PSK | 6432 | 6433 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
NDTV Profit | DVB-S2-8PSK | 727 | 728 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
TV5 Monde | DVB-S2-8PSK | 4950 | 4951 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
福克斯动作电影 | DVB-S2-8PSK | 6442 | 6443 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
India TV | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
PVOD | DVB-S2-8PSK | 4601 | 4602 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
尼克少儿频道 | DVB-S2-8PSK | ||||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
12582 | 垂直(V) | 40700 | 3月4日 | Max India | DVB-S2-8PSK | 6572 | 6573 | 南亚波束 | 为天骚 |
MPEG-4 | |||||||||
Conax | 2013/4/8 | ||||||||
MTV音乐台高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6502 | 6503 | ||||||
MPEG-4 | 印度 | ||||||||
Conax | dish直播 | ||||||||
VH1高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6512 | 6513 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
WB高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6522 | 6523 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Pix高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6532 | 6533 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Betv高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6542 | 6543 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
动物星球高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6582 | 6583 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
CNN-IBN高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6602 | 6603 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Baby TV高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6622 | 6623 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
国家地理野生高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6632 | 6633 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Zee Classic高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6662 | 6663 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
FX Asia | DVB-S2-8PSK | 6272 | 6273 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Zee Talkies高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6852 | 6853 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Zee News高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6302 | 6903 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Star Plus高清频道 | DVB-S2-8PSK | 7062 | 7063 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
UTV Stars高清频道 | DVB-S2-8PSK | 7092 | 7093 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
12642 | 垂直(V) | 40700 | 2月3日 | ZEE电影高清频道 | DVB-S2-8QPSK | 6812 | 6813 | 南亚波束 | 为天骚 |
MPEG-4 | |||||||||
Conax | 2013/11/9 | ||||||||
ZEE Cafe高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6822 | 6823 | ||||||
MPEG-4 | 印度 | ||||||||
Conax | dish直播 | ||||||||
ZEE Studio高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6832 | 6833 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
探索高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6862 | 6863 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
国家地理高清频道 | DVB-S2-8QPSK | 6872 | 6873 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
HBO强档巨献高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6882 | 6884 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Movies Now | DVB-S2-8PSK | 6892 | 6893 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Bindass | DVB-S2-8PSK | 6912 | 6913 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
国家地理历险高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6642 | 6643 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
宝莱坞音乐高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6252 | 6253 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
国家地理音乐高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6652 | 6653 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
History TV 18 | DVB-S2-8PSK | 6962 | 6963 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
CNBC Prime高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6912 | 6913 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Zee TV高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6802 | 6803 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Romedy Now+高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6212 | 6213 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
12702 | 垂直(V) | 40700 | 2月3日 | Travel XP高清频道 | DVB-S2-8PSK | 7082 | 7083 | 南亚波束 | 为天骚 |
MPEG-4 | 2013/6/13 | ||||||||
Conax | |||||||||
Fox Crime高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6262 | 6263 | 印度 | |||||
MPEG-4 | dish直播 | ||||||||
Conax | |||||||||
UTV Action高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6982 | 6983 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Colors高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6992 | 6993 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
探索旅游生活高清频道 | DVB-S2-8PSK | 7002 | 7003 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
卫视国际电影高清频道 | DVB-S2-8PSK | 7012 | 7013 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
UTV电影高清频道 | DVB-S2-8PSK | 7022 | 7023 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
索尼动作影视娱乐高清频道(AXN) 亚洲 | DVB-S2-8PSK | 7032 | 7033 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
Life OK高清频道 | DVB-S2-8PSK | 7042 | 7043 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
STAR Gold 高清频道 | DVB-S2-8PSK | 7052 | 7053 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
卫视合家欢高清频道 | DVB-S2-8PSK | 7062 | 7063 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
TEN体育高清频道 | DVB-S2-8PSK | 7072 | 7073 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
福克斯旅行者高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6342 | 6342 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax | |||||||||
HBO Defined高清频道 | DVB-S2-8PSK | 6355 | 6357 | ||||||
MPEG-4 | |||||||||
Conax |
申请友链|小黑屋|手机版|Archiver|卫星参数网|sitemap| 广告合作| |
GMT+8, 2023-7-8 10:13 , Processed in 0.074221 second(s), 26 queries .
Powered by weixingcanshu.com
© 2001-2013 卫星参数网