9月28日,9个卫视频道启动高标清同播。中国电视的高清化进程,由此进入加速发展阶段。高清频道的开播,加上十一国庆的推动,使得高清的相关产品爆发式增长,不少地区甚至出现了供不应求的状况。但也有些地区,由于网络整合,技术和设备及节目落地的限制,还未能开通或未能全部开通。中广互联特将这些地区的情况做以整理,以供参考。
城市 | 高清频道数 | 备注 |
北京 | 10套(CCTV-1、北京、黑龙江、上海东方、江苏、浙江、湖南、广东、深圳卫视、高清综合频道) | 9月28日开播 |
上海 | 12套(CCTV-1、北京卫视、东方卫视、江苏卫视、湖南卫视、黑龙江卫视、深圳卫视、广东卫视、浙江卫视、央视高清、wg新视觉高清和CHC高清电影频道) | ![]() |
天津 | 9套(CCTV-1、北京、黑龙江、上海东方、江苏、浙江、湖南、广东、深圳卫视) | ![]() |
深圳 | 12套(10个免费频道+2个付费频道) | 机顶盒价格:用户连续租用六年将获得机顶盒所有权。用户也可以选择一次性购买方式,价格是1000元,如果退还原来整转送的盒子,置换价格为800元 |
河南 | 由于省广电与郑州市广电进行了合并,各项资料都在整合中,这项业务暂停。河南暂时收看不到高清节目。 | |
沈阳 | 预计十一后开通 CCTV-1、北京、黑龙江、上海东方、江苏、浙江、湖南、广东、深圳卫视 9套节目 | |
湖南 | 10套(CCTV-1、北京、黑龙江、上海东方、江苏、浙江、湖南、广东、深圳卫视、高清综合频道) | 10月8日开播 |
扬州 | 6套(CCTV-1、江苏卫视、北京卫视、东方卫视、浙江卫视、广东卫视) | 由于高清电视开播仓促,造成机顶盒一时货源不足,每台1880元,市民需要提前预订,四天内才能安装到位。 |
黑龙江 | 9套(CCTV-1、北京、黑龙江、上海东方、江苏、浙江、湖南、广东、深圳卫视) | 9月28日开播 |
吉林 | 这些节目落地要有一个过程。吉林省大约在10月底能陆续看到高清频道。 | |
福州 | 2010年12月31日完成整转后才能实现高清信号的全市覆盖 | |
青海 | 1套(CCTV-高清) | 9月29日开播 |
江苏 | 9套(CCTV-1、北京、黑龙江、上海东方、江苏、浙江、湖南、广东、深圳卫视) | 9月28日开播 |
银川 | 3套(中央一套、中央高清频道、高清影院频道) | 9月30日开播 |
无锡 | 5套(中央一套、北京卫视、上海东方卫视、江苏卫视、湖南卫视,另有浙江卫视、深圳卫视、广东卫视和黑龙江卫视等四个高清频道即将推出) | 9月28日开播。高清机顶盒:活动期 1680元/台(含智能卡一张)。已有普通机顶盒的用户,需贴补1200元,即可以旧换新;已有内置互动机顶盒的用户,贴补1080元即可以旧换新。 |
温州 | 由于技术和设备方面的原因,温州地区未能开播9个高清频道,未来将能收到10个高清频道。 | |
太原 | 9套(CCTV-1、北京、黑龙江、上海东方、江苏、浙江、湖南、广东、深圳卫视) | 9月28日开通。高清机顶盒:1550元 |
重庆 | 3套(高清综合、高清电影和高清测试) | 因为节目落地有个过程,目前能收看到3套。10月底将增至5套。高清机顶盒:1700元 |
中山 | 8套(央视高清频道、CCTV-1高清、东方卫视高清、北京卫视高清、江苏卫视高清、湖南卫视高清、广东卫视高清、华城高清电影频道(付费)) | 高清机顶盒:1680元 |
合肥 | 10套(CCTV-1、北京、黑龙江、上海东方、江苏、浙江、湖南、广东、深圳卫视、高清综合频道) | 高清机顶盒:1800元左右 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!