138 Ku 節 目 表 (2013-12-16)
1B-1 頻率:12275 1B-2 頻率:12302 3B-1 頻率:12401 3B-2 頻率:12430 7B 頻率:12646 長城平台1 頻率:12538
FEC:5/6 (V) FEC:5/6 (V) FEC:3/4 (V) FEC:3/4 (V) FEC:3/4 (V) FEC:1/2 (V)
符碼率:15000ksps 符碼率:30000ksps 符碼率:22425ksps 符碼率:22425ksps 符碼率:22425ksps 符碼率:41250ksps
(F1) 1 中天亞洲台 (A1) 9 東森幼幼 (H1) 21 MoMo親子台 (H.264) (C1) 41 中天新聞台 (H.264) (P1) 61 體育台 1 (雙語)(H.264) 81 中央電視台-國際
(F2) 2 龍祥電影台 (A2) 10 東森綜合 (H2) 22 台視 (雙語)(H.264) (C2) 42 中天綜合台 (H.264) (P2) 62 體育台 2 (雙語)(H.264) 82 中央電視台-NEWS
(F3) 3 鳳凰資訊台 (A3) 11 東森戲劇台 (H3) 23 中視 (雙語)(H.264) (C3) 43 中天娛樂台 (H.264) (P3) 63 GTV第1台 (H.264) 83 中央電視台-戲曲
(F4) 4 鳳凰中文台 (A4) 12 東森新聞 (H4) 24 華視 (雙語)(H.264) (C4) 44 中天亞洲資訊台(H.264) (P4) 64 GTV綜合台 (H.264) 84 北京電視台-國際
(F5) 5 CCTV-1 (A5) 13 東森財經 (H5) 25 民視 (雙語)(H.264) (C5) 45 國興 (H.264) (P5) 65 GTV戲劇台 (H.264) 85 東方衛視-海外
(F6) 6 CCTV-5 (A6) 14 東森電影 (H6) 26 公視 (雙語)(H.264) (C6) 46 非凡新聞台 (H.264) (P6) 66 GTV娛樂K台 (H.264) 86 江蘇電視台-國際
(F7) 7 CCTV-7 (A7) 15 東森洋片 (H7) 27 慈濟大愛 (H.264) (C7) 47 TVBS新聞台 (H.264) (P7) 67 澳門蓮花台 (H.264) 87 湖南衛視-國際
(F8) 8 珠江台 (A8) 16 超視 (H8) 28 AXN 洋片台 (H.264) (C8) 48 TVBS (H.264) (P8) 68 本港台 (H.264) 88 海峽衛視
18M B/W(MP 2) (A9) 17 東森亞洲 (H9) 29 米高梅 洋片台 (H.264) (C9) 49 TVBS 歡樂台 (H.264) (P9) 69 翡翠台 (H.264) 89 廈門衛視
DVB-S QPSK
8台 (A10) 18 東森亞洲新聞 (H10) 30 高點綜合台 (H.264) (C10) 50 緯來電影台 (H.264) (P10) 70 星空衛視 (H.264) 90 南方電視台
(A11) 19 SERVICE 10 (H11) 31 高點育樂台 (H.264) (C11) 51 緯來綜合台 (H.264) (P11) 71 廣西衛視 (H.264) 91 深圳衛視
(A12) 20 SERVICE 11 (H12) 32 三立國際台 (H.264) (C12) 52 緯來戲劇台 (H.264) (P12) 72 廣東衛視 (H.264)
長城平台2 頻率:12721
36M B/W(MP 2) (H13) 33 三立台灣台 (H.264) (C13) 53 緯來育樂台 (H.264) (P13) 73 浙江衛視 (H.264) FEC:1/2 (V)
DVB-S QPSK 符碼率:41250ksps
12台 (H14) 34 三立新聞台 (H.264) (C14) 54 緯來體育台 (H.264) (P14) 74 江蘇衛視 (H.264) 92 中央電視台-電影(國際)
跑馬燈頻道:2 & 62 (H15) 35 民視新聞台 (H.264) (C15) 55 緯來日本台 (H.264) (P15) 75 湖南衛視 (H.264) 93 中央電視台-娛樂
免費頻道
(H16) 36 GOOD TV 2 (H.264) (C16) 56 彩虹頻道 (H.264) (P16) 76 CCTV-3 (H.264) 94 中央電視台-記錄(國際)
(H17) 37 希望電視台 (H.264) (C17) 57 彩虹e台 (H.264) (P17) 77 CCTV-6 (H.264) 95 天津衛視-國際
(H18) 38 中視綜藝台 (H.264) (C18) 58 彩虹電影台 (H.264) (P18) 78 CCTV-8 (H.264) 96 重慶衛視-國際
(H19) 39 壹電視新聞台 (H.264) (C19) 59 K 頻道 (H.264) (P19) 79 CCTV-9 (H.264) 97 泰山電視台
(H20) 40 壹電視綜合台 (H.264) (C20) 60 櫻花頻道 (H.264) (P20) 80 MTV (H.264) 98 中國黃河
紅色字:小數碼 (16+22=38台)
27M B/W(H.264) 27M B/W(H.264) 27M B/W(H.264) 99 河南衛視-國際
紅色字+綠色字:C套餐 (16+18+22=56台) DVB-S2 8PSK DVB-S2 8PSK DVB-S2 8PSK
20台 20台 20台 100 安徽衛視-國際
紅色字+綠色字+藍色字:B套餐 (16+18+8+22=64台)
101 浙江衛視-國際
紅色字+綠色字+藍色字+黑色字:A套餐 (78+22=100台) 54M*2 B/W(MP 2)
DVB-S QPSK 102 雲南衛視-國際
TOTAL:80+22=102台 22台
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!