高清全开C包(FTA-9800) | |
编号 | 节目名称 |
转发器参数:12354V43000 | |
1 | CCTV -1综合频道 |
2 | 凤凰卫视资讯台 |
3 | 凤凰卫视中文台 |
4 | 东森电影频道 |
5 | 本港台1 |
6 | 星河频道 |
7 | 星空卫视 |
8 | 浙江卫视 |
9 | 珠江台 |
10 | 中国电影频道 |
11 | CCTV-8电视剧频道 |
12 | CCTV-5体育频道 |
13 | CCTV-2财经频道 |
14 | CCTV-3综艺频道 |
15 | CCTV-13新闻频道 |
16 | CCTV-10科教频道 |
17 | DVIA电影频道 |
18 | TVB8频道 |
19 | 环球奇观 |
20 | CCTV-6电影频道 |
21 | 天映电影频道 |
22 | 东森YOYO |
23 | 中国国际教育频道 |
24 | TVBS综合台 |
25 | TVBS-N新闻频道 |
26 | TVBS-G黄金娱乐台 |
27 | 中天新闻 |
28 | ATVworld |
29 | 本港台2(开彩) |
30 | 翡翠卫星台 |
31 | LOVE TV |
转发器参数:12472V33500 | |
32 | 香港卫视 |
33 | 湖南卫视高清 |
34 | 北京卫视高清 |
35 | CCTV-1高清 |
36 | 本港高清频道 |
37 | 江苏卫视高清 |
38 | 深圳卫视高清频道 |
39 | 3D高清 |
40 | 高清综艺频道 |
41 | 高清影视频道 |
42 | 新视觉高清频道(英超) |
转发器参数:12538V41250 | |
43 | 中央电视台-国际频道 |
44 | 中央电视台-英语频道 |
45 | 中央电视台-戏曲频道 |
46 | 北京电视台国际频道 |
47 | 东方卫视海外版 |
48 | 江苏电视台国际频道 |
49 | 湖南卫视国际频道 |
50 | 海峡卫视 |
51 | 厦门卫视 |
52 | 南方电视台卫星频道 |
53 | 深圳卫视 |
转发器参数:12275V15000 | |
54 | 中天亚洲台 |
转发器参数:12302V30000 | |
55 | 东森亚洲新闻 |
56 | 东森财经新闻 |
转发器参数:12500V7200 | |
57 | 亚太第一卫视 |
58 | 健康卫视 |
59 | 亚洲联合卫视 |
转发器参数:12721V41248 | |
60 | CCTV电影(国际)频道 |
61 | CCTV娱乐频道 |
62 | CCTV记录(国际)频道 |
63 | 云南国际频道 |
64 | 浙江国际频道 |
65 | 天津国际频道 |
66 | 陕西国际频道 |
67 | 重庆国际频道 |
68 | 山西黄河频道 |
69 | 安徽国际频道 |
70 | 河南国际频道 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!