2017年9月26日至10月16日,用于我国广播电视节目传输的卫星将进入日凌期,届时卫星广播电视节目接收将受到日凌影响。
发生日凌现象时,卫星电视用户可能会看到电视画面出现马赛克甚至信号中断的情况,这是正常现象,用户无需担忧。电视画面一般在几分钟后即可自行恢复正常,最长不超过20分钟。
附件:中星9号Ku波段2017年秋季日凌时间表
序号 | 地点 | 日期 | 开始时间 | 持续时间(分) |
1 | 北京 | 10/3 | 13:48 | 8 |
10/4 | 13:45 | 13 | ||
10/5 | 13:44 | 15 | ||
10/6 | 13:42 | 17 | ||
10/7 | 13:42 | 18 | ||
10/8 | 13:41 | 19 | ||
10/9 | 13:41 | 18 | ||
10/10 | 13:41 | 18 | ||
10/11 | 13:41 | 17 | ||
10/12 | 13:41 | 16 | ||
10/13 | 13:42 | 14 | ||
10/14 | 13:44 | 9 | ||
2 | 天津 | 10/3 | 13:48 | 9 |
10/4 | 13:45 | 14 | ||
10/5 | 13:44 | 16 | ||
10/6 | 13:43 | 17 | ||
10/7 | 13:42 | 18 | ||
10/8 | 13:42 | 18 | ||
10/9 | 13:41 | 19 | ||
10/10 | 13:41 | 18 | ||
10/11 | 13:42 | 17 | ||
10/12 | 13:42 | 15 | ||
10/13 | 13:44 | 12 | ||
10/14 | 13:46 | 7 | ||
3 | 石家庄 | 10/2 | 13:50 | 4 |
10/3 | 13:46 | 11 | ||
10/4 | 13:44 | 14 | ||
10/5 | 13:43 | 16 | ||
10/6 | 13:42 | 17 | ||
10/7 | 13:41 | 18 | ||
10/8 | 13:41 | 18 | ||
10/9 | 13:40 | 19 | ||
10/10 | 13:41 | 17 | ||
10/11 | 13:41 | 16 | ||
10/12 | 13:42 | 14 | ||
10/13 | 13:43 | 11 | ||
10/14 | 13:46 | 4 | ||
4 | 太原 | 10/2 | 13:49 | 4 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!