中星9号卫星 2016年秋季日凌时间表 | ||||||
卫星经度:东经92.2度 | ||||||
天线尺寸:Ku波段0.75米 | ||||||
地点 | 经度 | 纬度 | 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间(分) |
北京 | 116.2 | 40.22 | 2016/10/3 | 13:47 | 13:56 | 9 |
2016/10/4 | 13:45 | 13:58 | 13 | |||
2016/10/5 | 13:43 | 13:59 | 16 | |||
2016/10/6 | 13:42 | 13:59 | 17 | |||
2016/10/7 | 13:41 | 14:00 | 19 | |||
2016/10/8 | 13:41 | 14:00 | 19 | |||
2016/10/9 | 13:41 | 13:59 | 18 | |||
2016/10/10 | 13:41 | 13:59 | 18 | |||
2016/10/11 | 13:41 | 13:58 | 17 | |||
2016/10/12 | 13:42 | 13:57 | 15 | |||
2016/10/13 | 13:43 | 13:55 | 12 | |||
2016/10/14 | 13:45 | 13:53 | 8 | |||
天津 | 117.18 | 39.15 | 2016/10/2 | 13:51 | 13:54 | 3 |
2016/10/3 | 13:47 | 13:58 | 11 | |||
2016/10/4 | 13:45 | 13:59 | 14 | |||
2016/10/5 | 13:44 | 14:00 | 16 | |||
2016/10/6 | 13:43 | 14:00 | 17 | |||
2016/10/7 | 13:42 | 14:00 | 18 | |||
2016/10/8 | 13:42 | 14:00 | 18 | |||
2016/10/9 | 13:41 | 14:00 | 19 | |||
2016/10/10 | 13:42 | 13:59 | 17 | |||
2016/10/11 | 13:42 | 13:58 | 16 | |||
2016/10/12 | 13:43 | 13:57 | 14 | |||
2016/10/13 | 13:44 | 13:55 | 11 | |||
2016/10/14 | 13:47 | 13:52 | 5 | |||
石家庄 | 114.47 | 38.03 | 2016/10/2 | 13:48 | 13:55 | 7 |
2016/10/3 | 13:45 | 13:57 | 12 | |||
2016/10/4 | 13:44 | 13:58 | 14 | |||
2016/10/5 | 13:42 | 13:59 | 17 | |||
2016/10/6 | 13:41 | 13:59 | 18 | |||
2016/10/7 | 13:41 | 13:59 | 18 | |||
2016/10/8 | 13:40 | 13:59 | 19 | |||
2016/10/9 | 13:40 | 13:59 | 19 | |||
2016/10/10 | 13:41 | 13:58 | 17 | |||
2016/10/11 | 13:41 | 13:57 | 16 | |||
2016/10/12 | 13:42 | 13:55 | 13 | |||
2016/10/13 | 13:44 | 13:53 | 9 | |||
太原 | 112.57 | 37.87 | 2016/10/2 | 13:47 | 13:54 | 7 |
2016/10/3 | 13:44 | 13:56 | 12 | |||
2016/10/4 | 13:43 | 13:58 | 15 | |||
2016/10/5 | 13:41 | 13:58 | 17 | |||
2016/10/6 | 13:40 | 13:59 | 19 | |||
2016/10/7 | 13:40 | 13:59 | 19 | |||
2016/10/8 | 13:40 | 13:58 | 18 | |||
2016/10/9 | 13:40 | 13:58 | 18 | |||
2016/10/10 | 13:40 | 13:57 | 17 | |||
2016/10/11 | 13:40 | 13:56 | 16 | |||
2016/10/12 | 13:41 | 13:55 | 14 | |||
2016/10/13 | 13:43 | 13:52 | 9 | |||
呼和浩特 | 111.8 | 40.82 | 2016/10/3 | 13:46 | 13:53 | 7 |
2016/10/4 | 13:43 | 13:55 | 12 | |||
2016/10/5 | 13:41 | 13:57 | 16 | |||
2016/10/6 | 13:40 | 13:57 | 17 | |||
2016/10/7 | 13:39 | 13:57 | 18 | |||
2016/10/8 | 13:39 | 13:57 | 18 | |||
2016/10/9 | 13:38 | 13:57 | 19 | |||
2016/10/10 | 13:38 | 13:57 | 19 | |||
2016/10/11 | 13:39 | 13:56 | 17 | |||
2016/10/12 | 13:39 | 13:55 | 16 | |||
2016/10/13 | 13:40 | 13:53 | 13 | |||
2016/10/14 | 13:42 | 13:51 | 9 | |||
沈阳 | 123.4 | 41.83 | 2016/10/3 | 13:51 | 13:58 | 7 |
2016/10/4 | 13:48 | 14:00 | 12 | |||
2016/10/5 | 13:46 | 14:01 | 15 | |||
2016/10/6 | 13:45 | 14:02 | 17 | |||
2016/10/7 | 13:44 | 14:02 | 18 | |||
2016/10/8 | 13:44 | 14:02 | 18 | |||
2016/10/9 | 13:43 | 14:02 | 19 | |||
2016/10/10 | 13:43 | 14:02 | 19 | |||
2016/10/11 | 13:44 | 14:01 | 17 | |||
2016/10/12 | 13:44 | 14:00 | 16 | |||
2016/10/13 | 13:45 | 13:58 | 13 | |||
2016/10/14 | 13:47 | 13:56 | 9 | |||
长春 | 125.32 | 43.87 | 2016/10/4 | 13:50 | 13:59 | 9 |
2016/10/5 | 13:47 | 14:01 | 14 | |||
2016/10/6 | 13:46 | 14:02 | 16 | |||
2016/10/7 | 13:45 | 14:02 | 17 | |||
2016/10/8 | 13:44 | 14:02 | 18 | |||
2016/10/9 | 13:44 | 14:02 | 18 | |||
2016/10/10 | 13:43 | 14:02 | 19 | |||
2016/10/11 | 13:43 | 14:01 | 18 | |||
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!