2016年春季日凌现象来临
2016年2月26日至3月17日,用于我国广播电视节目传输的卫星将进入日凌期,届时卫星广播电视节目接收将受到日凌影响。包括“中星6A”、“中星6B”、“中星9号”、“亚太5号”、“亚太6号”、“亚洲6号”、“亚洲7号”等卫星都会受到影响。
日凌是指:太阳会发出强大的电磁辐射,是一种正常的自然现象。每年春分和秋分前后,太阳穿过赤道,这段时间太阳位于地球赤道上空。由于通讯卫星多定点在赤道上空运行,在这期间,如果太阳、通信卫星和地面卫星接收天线恰巧又在一条直线上,那么太阳强大的电磁辐射会对卫星下行信号造成强烈的干扰,这种现象称为日凌,就是太阳侵犯、干扰之意,这是一种正常的自然现象。可以通过设计通信频率减小日凌中断的影响,但是不能完全消除。“日凌”会影响到卫星电视信号的接收情况,会出现画面不清晰,有雪花等现象,但是不会损坏电视机。
现将大家最关心的户户通所在卫星(中星9号卫星)日凌时间表介绍一下:
地点 | 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间(分) |
北京 | 2016-2-28 | 14:10 | 14:20 | 10 |
2016-2-29 | 14:08 | 14:22 | 14 | |
2016-3-1 | 14:07 | 14:23 | 16 | |
2016-3-2 | 14:06 | 14:24 | 18 | |
2016-3-3 | 14:05 | 14:24 | 19 | |
2016-3-4 | 14:05 | 14:24 | 19 | |
2016-3-5 | 14:05 | 14:23 | 18 | |
2016-3-6 | 14:05 | 14:23 | 18 | |
2016-3-7 | 14:05 | 14:22 | 17 | |
2016-3-8 | 14:06 | 14:21 | 15 | |
2016-3-9 | 14:08 | 14:19 | 11 | |
2016-3-10 | 14:11 | 14:15 | 4 | |
天津 | 2016-2-28 | 14:12 | 14:20 | 8 |
2016-2-29 | 14:10 | 14:22 | 12 | |
2016-3-1 | 14:08 | 14:23 | 15 | |
2016-3-2 | 14:07 | 14:24 | 17 | |
2016-3-3 | 14:06 | 14:24 | 18 | |
2016-3-4 | 14:06 | 14:24 | 18 | |
2016-3-5 | 14:06 | 14:24 | 18 | |
2016-3-6 | 14:06 | 14:24 | 18 | |
2016-3-7 | 14:06 | 14:23 | 17 | |
2016-3-8 | 14:06 | 14:22 | 16 | |
2016-3-9 | 14:08 | 14:20 | 12 | |
2016-3-10 | 14:10 | 14:17 | 7 | |
石家庄 | 2016-2-28 | 14:12 | 14:18 | 6 |
2016-2-29 | 14:09 | 14:21 | 12 | |
2016-3-1 | 14:07 | 14:22 | 15 | |
2016-3-2 | 14:06 | 14:23 | 17 | |
2016-3-3 | 14:05 | 14:23 | 18 | |
2016-3-4 | 14:05 | 14:23 | 18 | |
2016-3-5 | 14:04 | 14:23 | 19 | |
2016-3-6 | 14:04 | 14:23 | 19 | |
2016-3-7 | 14:05 | 14:22 | 17 | |
2016-3-8 | 14:05 | 14:21 | 16 | |
2016-3-9 | 14:06 | 14:20 | 14 | |
2016-3-10 | 14:08 | 14:17 | 9 | |
太原 | 2016-2-28 | 14:11 | 14:17 | 6 |
2016-2-29 | 14:08 | 14:20 | 12 | |
2016-3-1 | 14:06 | 14:21 | 15 | |
2016-3-2 | 14:05 | 14:22 | 17 | |
2016-3-3 | 14:04 | 14:22 | 18 | |
2016-3-4 | 14:04 | 14:22 | 18 | |
2016-3-5 | 14:04 | 14:22 | 18 | |
2016-3-6 | 14:03 | 14:22 | 19 | |
2016-3-7 | 14:04 | 14:21 | 17 | |
2016-3-8 | 14:04 | 14:20 | 16 | |
2016-3-9 | 14:05 | 14:19 | 14 | |
2016-3-10 | 14:07 | 14:16 | 9 | |
呼和浩特 | 2016-2-27 | 14:11 | 14:16 | 5 |
2016-2-28 | 14:08 | 14:19 | 11 | |
2016-2-29 | 14:06 | 14:20 | 14 | |
2016-3-1 | 14:05 | 14:21 | 16 | |
2016-3-2 | 14:04 | 14:22 | 18 | |
2016-3-3 | 14:03 | 14:22 | 19 | |
2016-3-4 | 14:03 | 14:22 | 19 | |
2016-3-5 | 14:03 | 14:21 | 18 | |
2016-3-6 | 14:03 | 14:21 | 18 | |
2016-3-7 | 14:03 | 14:20 | 17 | |
2016-3-8 | 14:04 | 14:18 | 14 | |
2016-3-9 | 14:06 | 14:16 | 10 | |
沈阳 | 2016-2-27 | 14:15 | 14:21 | 6 |
2016-2-28 | 14:12 | 14:24 | 12 | |
2016-2-29 | 14:11 | 14:25 | 14 | |
2016-3-1 | 14:09 | 14:26 | 17 | |
2016-3-2 | 14:09 | 14:27 | 18 | |
2016-3-3 | 14:08 | 14:27 | 19 | |
2016-3-4 | 14:08 | 14:27 | 19 | |
2016-3-5 | 14:08 | 14:26 | 18 | |
2016-3-6 | 14:08 | 14:25 | 17 | |
2016-3-7 | 14:09 | 14:24 | 15 | |
2016-3-8 | 14:09 | 14:23 | 14 | |
2016-3-9 | 14:11 | 14:21 | 10 | |
长春 | 2016-2-27 | 14:14 | 14:23 | 9 |
2016-2-28 | 14:12 | 14:25 | 13 | |
2016-2-29 | 14:10 | 14:26 | 16 | |
2016-3-1 | 14:09 | 14:27 | 18 | |
2016-3-2 | 14:09 | 14:27 | 18 | |
2016-3-3 | 14:08 | 14:27 | 19 | |
2016-3-4 | 14:08 | 14:27 | 19 | |
2016-3-5 | 14:08 | 14:26 | 18 | |
2016-3-6 | 14:09 | 14:25 | 16 | |
2016-3-7 | 14:09 | 14:24 | 15 | |
2016-3-8 | 14:11 | 14:22 | 11 | |
2016-3-9 | 14:13 | 14:19 | 6 | |
哈尔滨 | 2016-2-26 | 14:15 | 14:22 | 7 |
2016-2-27 | 14:13 | 14:24 | 11 | |
2016-2-28 | 14:11 | 14:26 | 15 | |
2016-2-29 | 14:10 | 14:27 | 17 | |
2016-3-1 | 14:09 | 14:27 | 18 | |
2016-3-2 | 14:09 | 14:27 | 18 | |
2016-3-3 | 14:08 | 14:27 | 19 | |
2016-3-4 | 14:08 | 14:27 | 19 | |
2016-3-5 | 14:08 | 14:26 | 18 | |
2016-3-6 | 14:09 | 14:25 | 16 | |
2016-3-7 | 14:10 | 14:23 | 13 | |
2016-3-8 | 14:12 | 14:21 | 9 | |
上海 | 2016-3-2 | 14:14 | 14:24 | 10 |
2016-3-3 | 14:12 | 14:26 | 14 | |
2016-3-4 | 14:11 | 14:27 | 16 | |
2016-3-5 | 14:10 | 14:27 | 17 | |
2016-3-6 | 14:09 | 14:27 | 18 | |
2016-3-7 | 14:09 | 14:27 | 18 | |
2016-3-8 | 14:08 | 14:27 | 19 | |
2016-3-9 | 14:09 | 14:26 | 17 | |
2016-3-10 | 14:09 | 14:26 | 17 | |
2016-3-11 | 14:10 | 14:24 | 14 | |
2016-3-12 | 14:11 | 14:22 | 11 | |
2016-3-13 | 14:14 | 14:19 | 5 | |
南京 | 2016-3-1 | 14:16 | 14:20 | 4 |
2016-3-2 | 14:12 | 14:23 | 11 | |
2016-3-3 | 14:10 | 14:25 | 15 | |
2016-3-4 | 14:09 | 14:25 | 16 | |
2016-3-5 | 14:08 | 14:26 | 18 | |
2016-3-6 | 14:08 | 14:26 | 18 | |
2016-3-7 | 14:07 | 14:26 | 19 | |
2016-3-8 | 14:07 | 14:25 | 18 | |
2016-3-9 | 14:07 | 14:25 | 18 | |
2016-3-10 | 14:08 | 14:24 | 16 | |
2016-3-11 | 14:09 | 14:22 | 13 | |
2016-3-12 | 14:10 | 14:20 | 10 | |
杭州 | 2016-3-2 | 14:15 | 14:22 | 7 |
2016-3-3 | 14:12 | 14:25 | 13 | |
2016-3-4 | 14:11 | 14:26 | 15 | |
2016-3-5 | 14:10 | 14:26 | 16 | |
2016-3-6 | 14:09 | 14:27 | 18 | |
2016-3-7 | 14:08 | 14:27 | 19 | |
2016-3-8 | 14:08 | 14:27 | 19 | |
2016-3-9 | 14:08 | 14:26 | 18 | |
2016-3-10 | 14:08 | 14:25 | 17 | |
2016-3-11 | 14:09 | 14:24 | 15 | |
2016-3-12 | 14:10 | 14:22 | 12 | |
2016-3-13 | 14:12 | 14:20 | 8 | |
合肥 | 2016-3-1 | 14:15 | 14:19 | 4 |
2016-3-2 | 14:11 | 14:22 | 11 | |
2016-3-3 | 14:10 | 14:24 | 14 | |
2016-3-4 | 14:08 | 14:25 | 17 | |
2016-3-5 | 14:07 | 14:25 | 18 | |
2016-3-6 | 14:07 | 14:25 | 18 | |
2016-3-7 | 14:06 | 14:25 | 19 | |
2016-3-8 | 14:06 | 14:25 | 19 | |
2016-3-9 | 14:07 | 14:24 | 17 | |
2016-3-10 | 14:07 | 14:23 | 16 | |
2016-3-11 | 14:08 | 14:22 | 14 | |
2016-3-12 | 14:10 | 14:19 | 9 | |
福州 | 2016-3-4 | 14:13 | 14:24 | 11 |
2016-3-5 | 14:11 | 14:25 | 14 | |
2016-3-6 | 14:10 | 14:26 | 16 | |
2016-3-7 | 14:09 | 14:27 | 18 | |
2016-3-8 | 14:08 | 14:27 | 19 | |
2016-3-9 | 14:08 | 14:27 | 19 | |
2016-3-10 | 14:08 | 14:26 | 18 | |
2016-3-11 | 14:08 | 14:26 | 18 | |
2016-3-12 | 14:08 | 14:25 | 17 | |
2016-3-13 | 14:09 | 14:23 | 14 | |
2016-3-14 | 14:11 | 14:21 | 10 | |
2016-3-15 | 14:15 | 14:16 | 1 | |
南昌 | 2016-3-2 | 14:16 | 14:17 | 1 |
2016-3-3 | 14:11 | 14:22 | 11 | |
2016-3-4 | 14:09 | 14:23 | 14 | |
2016-3-5 | 14:08 | 14:24 | 16 | |
2016-3-6 | 14:07 | 14:25 | 18 | |
2016-3-7 | 14:06 | 14:25 | 19 | |
2016-3-8 | 14:06 | 14:25 | 19 | |
2016-3-9 | 14:06 | 14:24 | 18 | |
2016-3-10 | 14:06 | 14:24 | 18 | |
2016-3-11 | 14:06 | 14:23 | 17 | |
2016-3-12 | 14:07 | 14:21 | 14 | |
2016-3-13 | 14:09 | 14:19 | 10 | |
济南 | 2016-2-29 | 14:12 | 14:21 | 9 |
2016-3-1 | 14:09 | 14:23 | 14 | |
2016-3-2 | 14:08 | 14:24 | 16 | |
2016-3-3 | 14:07 | 14:24 | 17 | |
2016-3-4 | 14:06 | 14:25 | 19 | |
2016-3-5 | 14:06 | 14:25 | 19 | |
2016-3-6 | 14:06 | 14:24 | 18 | |
2016-3-7 | 14:06 | 14:24 | 18 | |
2016-3-8 | 14:06 | 14:23 | 17 | |
2016-3-9 | 14:07 | 14:22 | 15 | |
2016-3-10 | 14:08 | 14:20 | 12 | |
2016-3-11 | 14:11 | 14:17 | 6 | |
郑州 | 2016-2-29 | 14:12 | 14:18 | 6 |
2016-3-1 | 14:09 | 14:20 | 11 | |
2016-3-2 | 14:07 | 14:22 | 15 | |
2016-3-3 | 14:06 | 14:23 | 17 | |
2016-3-4 | 14:05 | 14:23 | 18 | |
2016-3-5 | 14:05 | 14:23 | 18 | |
2016-3-6 | 14:04 | 14:23 | 19 | |
2016-3-7 | 14:04 | 14:23 | 19 | |
2016-3-8 | 14:04 | 14:22 | 18 | |
2016-3-9 | 14:05 | 14:21 | 16 | |
2016-3-10 | 14:06 | 14:19 | 13 | |
2016-3-11 | 14:08 | 14:17 | 9 | |
武汉 | 2016-3-2 | 14:11 | 14:20 | 9 |
2016-3-3 | 14:09 | 14:22 | 13 | |
2016-3-4 | 14:07 | 14:23 | 16 | |
2016-3-5 | 14:06 | 14:24 | 18 | |
2016-3-6 | 14:06 | 14:24 | 18 | |
2016-3-7 | 14:05 | 14:24 | 19 | |
2016-3-8 | 14:05 | 14:24 | 19 | |
2016-3-9 | 14:05 | 14:23 | 18 | |
2016-3-10 | 14:05 | 14:22 | 17 | |
2016-3-11 | 14:06 | 14:21 | 15 | |
2016-3-12 | 14:07 | 14:19 | 12 | |
2016-3-13 | 14:10 | 14:16 | 6 | |
长沙 | 2016-3-3 | 14:10 | 14:20 | 10 |
2016-3-4 | 14:08 | 14:22 | 14 | |
2016-3-5 | 14:07 | 14:22 | 15 | |
2016-3-6 | 14:06 | 14:23 | 17 | |
2016-3-7 | 14:05 | 14:23 | 18 | |
2016-3-8 | 14:04 | 14:23 | 19 | |
2016-3-9 | 14:04 | 14:23 | 19 | |
2016-3-10 | 14:04 | 14:22 | 18 | |
2016-3-11 | 14:05 | 14:21 | 16 | |
2016-3-12 | 14:06 | 14:20 | 14 | |
2016-3-13 | 14:07 | 14:18 | 11 | |
2016-3-14 | 14:10 | 14:14 | 4 | |
广州 | 2016-3-5 | 14:10 | 14:20 | 10 |
2016-3-6 | 14:08 | 14:22 | 14 | |
2016-3-7 | 14:07 | 14:23 | 16 | |
2016-3-8 | 14:06 | 14:23 | 17 | |
2016-3-9 | 14:05 | 14:24 | 19 | |
2016-3-10 | 14:05 | 14:23 | 18 | |
2016-3-11 | 14:05 | 14:23 | 18 | |
2016-3-12 | 14:05 | 14:22 | 17 | |
2016-3-13 | 14:05 | 14:21 | 16 | |
2016-3-14 | 14:06 | 14:20 | 14 | |
2016-3-15 | 14:07 | 14:18 | 11 | |
2016-3-16 | 14:11 | 14:14 | 3 | |
南宁 | 2016-3-5 | 14:08 | 14:17 | 9 |
2016-3-6 | 14:05 | 14:19 | 14 | |
2016-3-7 | 14:04 | 14:20 | 16 | |
2016-3-8 | 14:03 | 14:20 | 17 | |
2016-3-9 | 14:02 | 14:21 | 19 | |
2016-3-10 | 14:02 | 14:21 | 19 | |
2016-3-11 | 14:02 | 14:20 | 18 | |
2016-3-12 | 14:02 | 14:20 | 18 | |
2016-3-13 | 14:02 | 14:19 | 17 | |
2016-3-14 | 14:03 | 14:17 | 14 | |
2016-3-15 | 14:04 | 14:15 | 11 | |
2016-3-16 | 14:08 | 14:12 | 4 | |
海口 | 2016-3-6 | 14:09 | 14:18 | 9 |
2016-3-7 | 14:07 | 14:20 | 13 | |
2016-3-8 | 14:05 | 14:21 | 16 | |
2016-3-9 | 14:04 | 14:22 | 18 | |
2016-3-10 | 14:03 | 14:22 | 19 | |
2016-3-11 | 14:03 | 14:22 | 19 | |
2016-3-12 | 14:03 | 14:21 | 18 | |
2016-3-13 | 14:03 | 14:21 | 18 | |
2016-3-14 | 14:03 | 14:20 | 17 | |
2016-3-15 | 14:04 | 14:19 | 15 | |
2016-3-16 | 14:05 | 14:17 | 12 | |
2016-3-17 | 14:08 | 14:13 | 5 | |
重庆 | 2016-3-2 | 14:08 | 14:15 | 7 |
2016-3-3 | 14:05 | 14:17 | 12 | |
2016-3-4 | 14:03 | 14:18 | 15 | |
2016-3-5 | 14:02 | 14:19 | 17 | |
2016-3-6 | 14:01 | 14:19 | 18 | |
2016-3-7 | 14:01 | 14:20 | 19 | |
2016-3-8 | 14:01 | 14:19 | 18 | |
2016-3-9 | 14:01 | 14:19 | 18 | |
2016-3-10 | 14:01 | 14:18 | 17 | |
2016-3-11 | 14:01 | 14:17 | 16 | |
2016-3-12 | 14:03 | 14:15 | 12 | |
2016-3-13 | 14:05 | 14:13 | 8 | |
成都 | 2016-3-2 | 14:05 | 14:15 | 10 |
2016-3-3 | 14:03 | 14:16 | 13 | |
2016-3-4 | 14:01 | 14:17 | 16 | |
2016-3-5 | 14:00 | 14:18 | 18 | |
2016-3-6 | 14:00 | 14:18 | 18 | |
2016-3-7 | 13:59 | 14:18 | 19 | |
2016-3-8 | 13:59 | 14:18 | 19 | |
2016-3-9 | 13:59 | 14:17 | 18 | |
2016-3-10 | 14:00 | 14:16 | 16 | |
2016-3-11 | 14:00 | 14:15 | 15 | |
2016-3-12 | 14:02 | 14:13 | 11 | |
2016-3-13 | 14:05 | 14:09 | 4 | |
贵阳 | 2016-3-3 | 14:09 | 14:15 | 6 |
2016-3-4 | 14:05 | 14:17 | 12 | |
2016-3-5 | 14:04 | 14:18 | 14 | |
2016-3-6 | 14:02 | 14:19 | 17 | |
2016-3-7 | 14:02 | 14:20 | 18 | |
2016-3-8 | 14:01 | 14:20 | 19 | |
2016-3-9 | 14:01 | 14:19 | 18 | |
2016-3-10 | 14:01 | 14:19 | 18 | |
2016-3-11 | 14:01 | 14:18 | 17 | |
2016-3-12 | 14:02 | 14:17 | 15 | |
2016-3-13 | 14:03 | 14:16 | 13 | |
2016-3-14 | 14:04 | 14:13 | 9 | |
昆明 | 2016-3-4 | 14:05 | 14:13 | 8 |
2016-3-5 | 14:02 | 14:15 | 13 | |
2016-3-6 | 14:01 | 14:16 | 15 | |
2016-3-7 | 14:00 | 14:17 | 17 | |
2016-3-8 | 13:59 | 14:17 | 18 | |
2016-3-9 | 13:58 | 14:17 | 19 | |
2016-3-10 | 13:58 | 14:17 | 19 | |
2016-3-11 | 13:58 | 14:16 | 18 | |
2016-3-12 | 13:59 | 14:15 | 16 | |
2016-3-13 | 13:59 | 14:14 | 15 | |
2016-3-14 | 14:01 | 14:12 | 11 | |
2016-3-15 | 14:04 | 14:09 | 5 | |
拉萨 | 2016-3-2 | 13:58 | 14:06 | 8 |
2016-3-3 | 13:56 | 14:08 | 12 | |
2016-3-4 | 13:54 | 14:09 | 15 | |
2016-3-5 | 13:53 | 14:10 | 17 | |
2016-3-6 | 13:52 | 14:10 | 18 | |
2016-3-7 | 13:52 | 14:10 | 18 | |
2016-3-8 | 13:51 | 14:10 | 19 | |
2016-3-9 | 13:51 | 14:10 | 19 | |
2016-3-10 | 13:52 | 14:09 | 17 | |
2016-3-11 | 13:52 | 14:08 | 16 | |
2016-3-12 | 13:54 | 14:06 | 12 | |
2016-3-13 | 13:56 | 14:03 | 7 | |
西安 | 2016-2-29 | 14:11 | 14:14 | 3 |
2016-3-1 | 14:07 | 14:18 | 11 | |
2016-3-2 | 14:05 | 14:19 | 14 | |
2016-3-3 | 14:04 | 14:20 | 16 | |
2016-3-4 | 14:03 | 14:21 | 18 | |
2016-3-5 | 14:02 | 14:21 | 19 | |
2016-3-6 | 14:02 | 14:21 | 19 | |
2016-3-7 | 14:02 | 14:20 | 18 | |
2016-3-8 | 14:02 | 14:20 | 18 | |
2016-3-9 | 14:02 | 14:19 | 17 | |
2016-3-10 | 14:03 | 14:17 | 14 | |
2016-3-11 | 14:05 | 14:15 | 10 | |
兰州 | 2016-2-29 | 14:05 | 14:14 | 9 |
2016-3-1 | 14:03 | 14:16 | 13 | |
2016-3-2 | 14:01 | 14:17 | 16 | |
2016-3-3 | 14:00 | 14:18 | 18 | |
2016-3-4 | 14:00 | 14:18 | 18 | |
2016-3-5 | 13:59 | 14:18 | 19 | |
2016-3-6 | 13:59 | 14:18 | 19 | |
2016-3-7 | 13:59 | 14:17 | 18 | |
2016-3-8 | 13:59 | 14:16 | 17 | |
2016-3-9 | 14:00 | 14:15 | 15 | |
2016-3-10 | 14:01 | 14:13 | 12 | |
2016-3-11 | 14:04 | 14:10 | 6 | |
西宁 | 2016-2-29 | 14:03 | 14:14 | 11 |
2016-3-1 | 14:01 | 14:15 | 14 | |
2016-3-2 | 14:00 | 14:16 | 16 | |
2016-3-3 | 13:59 | 14:17 | 18 | |
2016-3-4 | 13:58 | 14:17 | 19 | |
2016-3-5 | 13:58 | 14:17 | 19 | |
2016-3-6 | 13:58 | 14:16 | 18 | |
2016-3-7 | 13:58 | 14:16 | 18 | |
2016-3-8 | 13:58 | 14:15 | 17 | |
2016-3-9 | 13:59 | 14:14 | 15 | |
2016-3-10 | 14:01 | 14:12 | 11 | |
2016-3-11 | 14:04 | 14:08 | 4 | |
银川 | 2016-2-28 | 14:07 | 14:15 | 8 |
2016-2-29 | 14:05 | 14:17 | 12 | |
2016-3-1 | 14:03 | 14:18 | 15 | |
2016-3-2 | 14:02 | 14:19 | 17 | |
2016-3-3 | 14:01 | 14:19 | 18 | |
2016-3-4 | 14:01 | 14:19 | 18 | |
2016-3-5 | 14:00 | 14:19 | 19 | |
2016-3-6 | 14:00 | 14:18 | 18 | |
2016-3-7 | 14:01 | 14:18 | 17 | |
2016-3-8 | 14:01 | 14:17 | 16 | |
2016-3-9 | 14:02 | 14:15 | 13 | |
2016-3-10 | 14:04 | 14:13 | 9 | |
乌鲁木齐 | 2016-2-26 | 13:59 | 14:04 | 5 |
2016-2-27 | 13:56 | 14:07 | 11 | |
2016-2-28 | 13:54 | 14:08 | 14 | |
2016-2-29 | 13:53 | 14:09 | 16 | |
2016-3-1 | 13:52 | 14:10 | 18 | |
2016-3-2 | 13:51 | 14:10 | 19 | |
2016-3-3 | 13:51 | 14:10 | 19 | |
2016-3-4 | 13:51 | 14:09 | 18 | |
2016-3-5 | 13:51 | 14:09 | 18 | |
2016-3-6 | 13:52 | 14:08 | 16 | |
2016-3-7 | 13:52 | 14:06 | 14 | |
2016-3-8 | 13:54 | 14:04 | 10 |
各户户通用户请注意:这段时间如果户户通电视画面下午出现短暂的马赛克、不能看的现象,请一定不要动小锅的位置,前几年曾碰到多次因日凌现象,用户以为是锅的方向动了,自行调整,结果日凌干扰结束后,也收不到信号了,还得麻烦安装工上门重新调试。
户户通经销商、专营点、安装工可以把此文转发一下,避免自己的用户因不知情而导致的麻烦。
发布时
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!