厂家名称 | 机顶盒型号/有效期 | 获得新签名软件时间 | |
1 | 深圳市昌宏微 | CH-869CA01-D | 2016-1-19 |
电子有限公司 | 2016-1-19至2019-1-18 | ||
2 | 深圳市奥莱仕 | JDABS-002 | 2016-1-4 |
电子有限公司 | 2016-1-4至2019-1-3 | ||
3 | 福州卓异电子 | ZY-5518-CA01G | 2015-12-31 |
有限公司 | 2015-12-31至2018-12-30 | ||
4 | 湖南省双峰县湘源 | HSR-2090-CA02G1A | 2015-12-31 |
皇视电子有限公司 | 2015-12-31至2018-12-30 | ||
5 | 深圳创维数字技术 | S3100 | 2015-12-31 |
有限公司 | 2015-12-31至2018-12-30 | ||
6 | 深圳市鑫科娜电子 | SK-168 | 2015-12-25 |
有限公司 | 2015-12-25至2018-12-24 | ||
7 | 泉州天地星电子 | TDX-468Q | 2015-12-25 |
有限公司 | 2015-12-25至2018-12-24 | ||
8 | 泉州天地星电子 | TDX-668H | 2015-12-25 |
有限公司 | 2015-12-25至2018-12-24 | ||
9 | 深圳市宽宏科技 | KH211-G | 2015-12-25 |
有限公司 | 2015-12-25至2018-12-24 | ||
10 | 深圳市锐锐科电子 | RK-YF2005-CA10 | 2015-12-24 |
有限公司 | 2015-12-24至2018-12-23 | ||
11 | TCL通力电子(惠州) | TJS5052-K11H | 2015-12-10 |
有限公司 | 2015-12-10至2016-12-9 | ||
12 | 福建神州电子股份 | SABSS-25037AⅦ-CA01 | 2015-12-10 |
有限公司 | 2015-12-10至2016-12-9 | ||
13 | 康佳集团股份 | SDS623LT50 | 2015-12-10 |
有限公司 | 2015-12-10至2016-12-9 | ||
14 | 武汉市长江电讯 | ABS2008SD1 | 2015-12-10 |
器材有限公司 | 2015-12-10至2016-12-9 | ||
15 | 四川九州电子科技 | DVS-998 | 2015-12-25 |
股份有限公司 | 2015-12-25至2016-12-24 | ||
16 | 南京熊猫信息 | 3282 | 2015-12-23 |
产业有限公司 | 2015-12-23至2016-12-22 | ||
17 | 珠海佳讯创新科技 | HDSR 931 | 2016-2-3 |
股份有限公司 | 2016-2-3至2019-2-2 | ||
18 | 惠州奥视通电子 | OST-168 | 2016-1-26 |
有限公司 | 2016-1-26至2019-1-25 | ||
19 | 福建天诚电子科技 | TCD-699ABS-CA13 | 2016-2-26 |
开发有限公司 | 2016-2-26至2019-2-25 | ||
20 | 福建天诚电子科技 | TCD-699ABS-CA16 | 2016-2-26 |
开发有限公司 | 2016-2-26至2019-2-25 | ||
21 | 深圳市格兰德科技 | GLD-799ABS-CA01 | 2016-2-22 |
有限公司 | 2016-2-22至2019-2-21 | ||
22 | 四川长虹网络科技 | SG6800LN-CA06 | 2016-1-21 |
有限责任公司 | 2014-12-8至2017-12-7 | ||
23 | 郴州希典科技 | ABS-208-GC08 | 2016-1-21 |
有限公司 | 2014-11-28至2017-11-27 | ||
24 | 深圳市佰思特能源 | ABS-S GK001-CA01A | 2016-1-21 |
电子有限公司 | 2015-1-28至2018-1-27 | ||
25 | 福建新大陆通信科技 | NL92-01 | 2016-1-21 |
股份有限公司 | 2015-1-19至2018-1-18 | ||
26 | 福建天诚电子科技 | TCD-699ABS-CA09 | 2016-1-21 |
开发有限公司 | 2015-11-25至2018-11-24 | ||
27 | 福州卓异电子 | ZY-5518A-CA01E | 2016-1-21 |
有限公司 | 2014-12-8至2017-12-7 | ||
28 | 深圳酷睿星科技 | CR-DS0001-C | 2016-1-21 |
有限公司 | 2015-1-20至2018-1-19 | ||
29 | 德州科海电子 | KH-2008D-CA02 D2 | 2016-1-21 |
有限公司 | 2015-3-27至2018-3-26 | ||
30 | 深圳市宽宏科技 | KH211-L | 2016-1-21 |
有限公司 | 2015-8-12至2018-8-11 | ||
31 | TCL通力电子(惠州) | TJS3052-K21-CA01 | 2016-1-22 |
有限公司 | 2014-12-8至2017-12-7 | ||
32 | TCL通力电子(惠州) | TJS5052-K20 | 2016-1-22 |
有限公司 | 2015-3-30至2018-3-29 | ||
33 | 青岛海信电器股份 | DB625S-CA10(1G) | 2016-1-22 |
有限公司 | 2014-12-8至2017-12-7 | ||
34 | 康佳集团股份 | SDS623L11 | 2016-1-22 |
有限公司 | 2015-1-22至2018-1-21 | ||
35 | 康佳集团股份 | SDS623L11 A | 2016-1-22 |
有限公司 | 2015-3-27至2018-3-26 | ||
36 | 福建神州电子 | SABSS-28037TI-CA01 | 2016-1-22 |
股份有限公司 | 2014-12-8至2017-12-7 | ||
37 | 福建神州电子 | SABSS-25037AI-CA01A | 2016-1-22 |
股份有限公司 | 2015-4-9至2018-4-8 | ||
38 | 武汉市长江电讯 | ABS2008DB1 | 2016-1-22 |
器材有限公司 | 2015-1-22至2018-1-21 | ||
39 | 深圳市锐锐科电子 | RK-YF2005-CA09 | 2016-1-22 |
有限公司 | 2015-1-22至2018-1-21 | ||
40 | 四川九州电子科技 | DVS-700L | 2016-1-22 |
股份有限公司 | 2014-12-8至2017-12-7 | ||
41 | 德州科海电子 | KH-2008D-CA02 C 1 | 2016-1-22 |
有限公司 | 2015-1-7至2018-1-6 | ||
42 | 德州科海电子 | KH-2008D-CA02 C 2 | 2016-1-22 |
有限公司 | 2015-2-28至2018-2-27 | ||
43 | 深圳创维数字技术 | S690 | 2016-1-23 |
有限公司 | 2015-1-4至2018-1-3 | ||
44 | 深圳创维数字技术 | S690B | 2016-1-23 |
有限公司 | 2015-1-20至2018-1-19 | ||
45 | 深圳奥莱仕电子 | SKDS-001 | 2016-1-23 |
有限公司 | 2015-2-11至2018-2-10 | ||
46 | 江苏银河电子股份 | YH-2800SL05 A | 2016-1-23 |
有限公司 | 2015-1-21至2018-1-20 | ||
47 | 北京北广科技股份 | DR-S2015 | 2016-1-23 |
有限公司 | 2015-3-5至2018-3-4 | ||
48 | 深圳市昌宏微 | CH-869CA01 | 2016-1-23 |
电子有限公司 | 2015-7-6至2018-7-5 | ||
49 | 深圳华菱网络科技 | HL-353 | 2016-1-23 |
有限公司 | 2015-10-26至2018-10-25 | ||
50 | 深圳市视特微数码 | STW-5518 | 2016-1-23 |
科技有限公司 | 2015-11-26至2018-11-25 | ||
51 | 浙江博尚电子 | BS-ABS666Q | 2016-1-25 |
有限公司 | 2015-9-24至2018-9-23 | ||
52 | 四川九州电子科技 | DVS-400L | 2016-2-1 |
股份有限公司 | 2014-12-8至2017-12-7 | ||
53 | TCL通力电子(惠州) | TJS5052-S20 | 2016-2-1 |
有限公司 | 2015-1-20至2018-1-19 | ||
54 | 郴州希典科技 | ABS-208-GC06 | 2016-2-1 |
有限公司 | 2014-12-29至2017-12-28 | ||
55 | 珠海迈科智能科技 | MK-AS01-AC | 2016-2-1 |
股份有限公司 | 2015-3-30至2018-3-29 | ||
56 | 浙江博尚电子 | BS-ABS666N | 2016-2-2 |
有限公司 | 2015-9-24至2018-9-23 | ||
57 | 深圳市思达科科技 | 808G | 2016-2-3 |
有限公司 | 2015-9-28至2018-9-27 | ||
58 | 四川九州电子科技 | DVS-708TL | 2016-2-4 |
股份有限公司 | 2015-12-10至2016-12-9 | ||
59 | 四川长虹网络科技 | SDG6800LN-HD01 | 2016-2-4 |
有限责任公司 | 2015-11-12至2016-11-11 | ||
60 | 青岛海尔电子 | HA-500H1Q | 2016-2-5 |
有限公司 | 2014-12-8至2017-12-7 | ||
61 | 青岛海尔电子 | HA-500HW2X | 2016-2-5 |
有限公司 | 2015-4-30至2018-4-29 | ||
62 | 武汉市长江电讯 | ABS2008DC1 | 2016-2-5 |
器材有限公司 | 2015-1-30至2018-1-29 | ||
63 | 深圳市宏腾通电子 | ABS-A488 | 2016-2-5 |
有限公司 | 2015-2-15至2018-2-14 | ||
64 | 临沂正科电子 | D655 | 2016-2-5 |
有限公司 | 2015-1-30至2018-1-29 | ||
65 | 四川九州电子科技 | DVS-408TL | 2016-2-23 |
股份有限公司 | 2015-8-25至2016-8-24 | ||
66 | 康佳集团股份 | SDS623LT30 | 2016-2-23 |
有限公司 | 2015-8-27至2016-8-26 | ||
67 | 深圳创维数字技术 | HS2600 | 2016-2-23 |
有限公司 | 2015-8-27至2016-8-26 | ||
68 | 江苏银河电子股份 | YH-2800STL06 | 2016-2-23 |
有限公司 | 2015-9-22至2016-9-21 | ||
69 | 青岛海信电器股份 | DB625S-CA12(1H) | 2016-3-1 |
有限公司 | 2015-8-27至2016-8-26 | ||
70 | 南京熊猫信息产业 | 3286 | 2016-3-1 |
有限公司 | 2015-10-10至2016-10-9 | ||
71 | TCL通力电子(惠州) | TJS5052-R10 | 2016-3-4 |
有限公司 | 2015-8-27至2016-8-26 | ||
72 | 郴州希典科技 | ABS-HD-T7310 | 2016-3-4 |
有限公司 | 2015-8-27至2016-8-26 | ||
73 | 珠海迈科智能科技 | MK-AS01-BD | 2016-3-4 |
股份有限公司 | 2015-8-25至2016-8-24 | ||
74 | 河北时迈电视科技 | S618A | 2016-3-4 |
有限公司 | 2015-8-12至2016-8-11 | ||
75 | 四川长虹网络科技 | SDG6800LN-HD02 | 2016-3-10 |
有限责任公司 | 2015-8-28至2016-8-27 | ||
76 | 青岛海尔电子 | HA-800DW1Q | 2016-3-10 |
有限公司 | 2015-10-13至2016-10-12 | ||
77 | 福建神州电子股份 | SABSS-25037AVI-CA01 | 2016-3-10 |
有限公司 | 2015-8-25至2016-8-24 | ||
78 | 德州科海电子 | KH-2008S-CA02 C | 2016-3-10 |
有限公司 | 2015-8-28至2016-8-27 | ||
注: | |||
1、本表统计日期截至2016年3月11日; | |||
2、上述户户通机顶盒型号均已获得总局广播电视设备器材入网认定证书且在标定的有效期内; | |||
3、表中序号1-21为获得新的入网证及新签名软件的企业及机顶盒型号。序号22-78为入网证在有效期内并重新获得新签名软件的企业及机顶盒型号; | |||
4、按照总局要求,企业获得新签名软件后,必须在5日内按新签名软件组织生产。 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!