模拟频道 | 下行频率 | 极化 | 电视制式 | 音频 |
凤凰卫视中文台 | 3920MHz | H | NTSC | 5.58/5.76MHz |
CHANNEL[V] | 3840MHz | H | NTSC | 5.58/5.76MHz |
STAR SPORTS | 3800MHz | H | NTSC | 5.58/5.76MHz |
华娱家庭台 | 3760MHz | H | NTSC | 5.58/5.76MHz |
CCTV-4 | 4120MHz | H | NTSC | 6.2MHz |
模拟频道 | 下行频率 | 极化 | 电视制式 | 音频 |
葡萄牙RTPi | 3980MHz | V | PAL | 6.6MHz |
埃及卫视 | 3640MHz | H | PAL | 6.6MHz |
CCTV-4 | 3960MHz | H | PAL | 6.6MHz |
WorldNet | 3880MHz | H | PAL | 6.6MHz |
CCTV-4 | 12455MHz | H | NTSC | PCM |
数字频道 | 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC |
法国TV5、MCM、德国DW、西班牙TVE、意大利RAI | 4000MHz | H | 28125 | 3/4 |
河南、青海、福建、江西、辽宁 | 3720MHz | H | 4420 | 3/4 |
内蒙古1、2、广东、湖南、湖北 | 3840MHz | H | 4420 | 3/4 |
广西、陕西、安徽、江苏、黑龙江 | 3820MHz | V | 4420 | 3/4 |
法国时装频道Fashion TV | 3795MHz | V | 2533 | 3/4 |
路透社电讯Reuters TV | 3774MHz | H | 5632 | 3/4 |
美联社电讯APTN | 3799MHz | H | 5632 | 3/4 |
缅甸电视台 | 3766MHz | V | 5080 | 7/8 |
东森新闻台 | 12244MHz | H | 17362 | 3/4 |
北京卫视 | 12329MHz | H | 6930 | 1/2 |
山西卫视 | 12339MHz | H | 6930 | 1/2 |
河北卫视 | 12349MHz | H | 6930 | 1/2 |
天津卫视 | 12371MHz | H | 6930 | 1/2 |
数字频道 | 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC |
MTV Asia、Nickelodeon Japan | 3860MHz | V | 30000 | 3/4 |
CNN International | 3980MHz | V | 26000 | 3/4 |
民视SNG、欧棚 | 4195MHz | V | 5800 | 3/4 |
路透社香港 | 3742MHz | V | 5632 | 3/4 |
老挝国家电视台 | 3924MHz | V | 2522 | 3/4 |
模拟频道 | 下行频率 | 模拟频道 | 下行频率 | 音频 |
CCTV-1 | 3860V | 山东卫视 | 4100V | 6.6MHz |
CCTV-2 | 4180V | 浙江卫视 | 4020V | 6.6MHz |
CCTV-7 | 4160H | 四川卫视 | 4080H | 6.6MHz |
CETV-1 | 3980V | 云南卫视 | 4000H | 6.6MHz |
CETV-2 | 3900V | 贵州卫视 | 3960H | 6.6MHz |
山东教育 | 3820V | CCTV-4 | 4040H | 6.6MHz |
数字频道 | 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC |
宁夏卫视 | 3731MHz | V | 6930 | 1/2 |
甘肃卫视 | 3769MHz | V | 6930 | 1/2 |
重庆卫视 | 3779MHz | V | 6930 | 1/2 |
新疆卫视 | 4120MHz | H | 27500 | 3/4 |
数字频道 | 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC |
VATSA | 3750MHz | V | PAL | 6.6MHz |
西藏卫视、杭州西湖明珠 | 12369MHz | V | 15500 | 5/6 |
金财神育乐、环球SNG | 12360MHz | H | 4400 | 5/6 |
数字频道 | 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC |
NHK World TV | 4034MHz | H | 26470 | 3/4 |
CMT乡村音乐台、EWTN天主教、Bloomberg TV | 3901MHz | H | 30800 | 3/4 |
Antenna Pacific、LBC、ART、RAI | 3778MHz | V | 13330 | 3/4 |
CNBC财经新闻、NG国家地理杂志 | 4093MHz | V | 29473 | 3/4 |
BBC World | 3743MHz | V | 21800 | 3/4 |
CCTV3、4、9 | 3716MHz | V | 19850 | 3/4 |
新加坡TCS | 4183MHz | H | 6620 | 1/2 |
民视、民视新闻 | 12513MHz | H | 12500 | 2/3 |
华视 | 12295MHz | H | 6103 | 2/3 |
御铭教育 | 12325MHz | H | 8888 | 3/4 |
MTV Asia | 12605MHz | V | 22500 | 1/2 |
韩国OSB1、OSB-CTV、OSB3、Sky Shopping | 12482MHz | V | 8382 | 2/3 |
民视SNG | 12523MHz | H | 3120 | 5/6 |
民视SNG | 12529MHz | H | 3120 | 5/6 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!