2016年全国主要城市中星6A卫星C波段春季日凌时间表
浏览:4326 发布日期:2016-02-29

卫星经度:东经125度
天线尺寸:C波段3米
资料来源:www.weixingcanhsu.com
序号 地点 经度 纬度 日期 开始时间 结束时间 持续时间(分)
1 北京 116.2 40.22 2016/2/29 11:44 11:51 7
2016/3/1 11:42 11:53 11
2016/3/2 11:40 11:54 14
2016/3/3 11:40 11:54 14
2016/3/4 11:39 11:54 15
2016/3/5 11:39 11:54 15
2016/3/6 11:39 11:53 14
2016/3/7 11:40 11:52 12
2016/3/8 11:41 11:50 9
2 天津 117.18 39.15 2016/2/29 11:45 11:51 6
2016/3/1 11:42 11:53 11
2016/3/2 11:41 11:54 13
2016/3/3 11:40 11:54 14
2016/3/4 11:40 11:54 14
2016/3/5 11:40 11:54 14
2016/3/6 11:40 11:54 14
2016/3/7 11:40 11:53 13
2016/3/8 11:41 11:51 10
2016/3/9 11:44 11:48 4
3 石家庄 114.47 38.03 2016/2/29 11:46 11:47 1
2016/3/1 11:42 11:51 9
2016/3/2 11:40 11:52 12
2016/3/3 11:39 11:53 14
2016/3/4 11:38 11:53 15
2016/3/5 11:38 11:53 15
2016/3/6 11:38 11:52 14
2016/3/7 11:38 11:51 13
2016/3/8 11:39 11:50 11
2016/3/9 11:41 11:48 7
4 太原 112.57 37.87 2016/3/1 11:41 11:50 9
2016/3/2 11:39 11:51 12
2016/3/3 11:38 11:52 14
2016/3/4 11:37 11:52 15
2016/3/5 11:37 11:52 15
2016/3/6 11:37 11:51 14
2016/3/7 11:37 11:50 13
2016/3/8 11:38 11:49 11
2016/3/9 11:40 11:47 7
5 呼和浩特 111.8 40.82 2016/2/29 11:41 11:49 8
2016/3/1 11:39 11:51 12
2016/3/2 11:38 11:52 14
2016/3/3 11:37 11:52 15
2016/3/4 11:37 11:52 15
2016/3/5 11:37 11:51 14
2016/3/6 11:37 11:51 14
2016/3/7 11:38 11:49 11
2016/3/8 11:40 11:47 7
6 沈阳 123.4 41.83 2016/2/28 11:49 11:54 5
2016/2/29 11:46 11:56 10
2016/3/1 11:45 11:57 12
2016/3/2 11:44 11:58 14
2016/3/3 11:43 11:58 15
2016/3/4 11:43 11:58 15
2016/3/5 11:43 11:57 14
2016/3/6 11:44 11:56 12
2016/3/7 11:45 11:55 10
2016/3/8 11:47 11:52 5
7 长春 125.32 43.87 2016/2/28 11:48 11:56 8
2016/2/29 11:46 11:58 12
2016/3/1 11:45 11:59 14
2016/3/2 11:45 11:59 14
2016/3/3 11:44 11:59 15
2016/3/4 11:44 11:59 15
2016/3/5 11:44 11:58 14
2016/3/6 11:45 11:57 12
2016/3/7 11:47 11:55 8
8 哈尔滨 126.68 45.75 2016/2/27 11:50 11:56 6
2016/2/28 11:48 11:58 10
2016/2/29 11:46 11:59 13
2016/3/1 11:46 12:00 14
2016/3/2 11:45 12:00 15
2016/3/3 11:45 12:00 15
2016/3/4 11:45 11:59 14
2016/3/5 11:45 11:58 13
2016/3/6 11:47 11:57 10
2016/3/7 11:49 11:54 5
9 上海 121.48 31.23 2016/3/3 11:45 11:53 8
2016/3/4 11:43 11:55 12
2016/3/5 11:42 11:56 14
2016/3/6 11:41 11:56 15
2016/3/7 11:41 11:56 15
2016/3/8 11:41 11:55 14
2016/3/9 11:41 11:55 14
2016/3/10 11:42 11:53 11
2016/3/11 11:43 11:51 8
10 南京 118.83 32.03 2016/3/2 11:48 11:48 0
2016/3/3 11:43 11:52 9
2016/3/4 11:42 11:54 12
2016/3/5 11:41 11:54 13
2016/3/6 11:40 11:54 14
2016/3/7 11:40 11:54 14
2016/3/8 11:40 11:54 14
2016/3/9 11:40 11:53 13
2016/3/10 11:41 11:51 10
2016/3/11 11:43 11:49 6
11 杭州 120.15 30.23 2016/3/3 11:46 11:51 5
2016/3/4 11:43 11:53 10
2016/3/5 11:42 11:54 12
2016/3/6 11:41 11:55 14
2016/3/7 11:40 11:55 15
2016/3/8 11:40 11:55 15
2016/3/9 11:40 11:54 14
2016/3/10 11:41 11:53 12
2016/3/11 11:42 11:51 9
2016/3/12 11:45 11:48 3
12 合肥 117.3 31.85 2016/3/3 11:43 11:51 8
2016/3/4 11:41 11:53 12
2016/3/5 11:40 11:53 13
2016/3/6 11:39 11:53 14
2016/3/7 11:39 11:53 14
2016/3/8 11:39 11:53 14
2016/3/9 11:39 11:52 13
2016/3/10 11:40 11:51 11
2016/3/11 11:42 11:48 6
13 福州 119.3 26.08 2016/3/5 11:43 11:51 8
2016/3/6 11:41 11:53 12
2016/3/7 11:40 11:54 14
2016/3/8 11:39 11:54 15
2016/3/9 11:39 11:54 15
2016/3/10 11:39 11:53 14
2016/3/11 11:39 11:53 14
2016/3/12 11:40 11:51 11
2016/3/13 11:42 11:49 7
14 南昌 115.87 28.68 2016/3/4 11:42 11:50 8
2016/3/5 11:40 11:51 11
2016/3/6 11:38 11:52 14
2016/3/7 11:38 11:52 14
2016/3/8 11:37 11:52 15
2016/3/9 11:37 11:52 15
2016/3/10 11:38 11:51 13
2016/3/11 11:38 11:50 12
2016/3/12 11:40 11:47 7
15 济南 117 36.63 2016/3/1 11:44 11:51 7
2016/3/2 11:42 11:53 11
2016/3/3 11:40 11:54 14
2016/3/4 11:40 11:54

扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!

卫星参数网公众号