亚洲7号卫星Ku波段2016年春季日凌时间表
浏览:2987 发布日期:2016-02-29

卫星经度:东经105.5度
天线尺寸:Ku波段1.8米
序号 地点 经度 纬度 日期 开始时间 结束时间 持续时间     (分钟)
1 北京 116.46 39.92 2016/3/3 13:13 13:18 5
2016/3/4 13:12 13:19 7
2016/3/5 13:12 13:18 6
2 天津 117.2 39.13 2016/3/3 13:13 13:19 6
2016/3/4 13:12 13:19 7
2016/3/5 13:12 13:19 7
2016/3/6 13:14 13:17 3
3 石家庄 114.47 38.05 2016/3/3 13:13 13:17 4
2016/3/4 13:11 13:18 7
2016/3/5 13:11 13:18 7
2016/3/6 13:12 13:16 4
4 太原 112.5 37.92 2016/3/3 13:12 13:15 3
2016/3/4 13:10 13:17 7
2016/3/5 13:10 13:17 7
2016/3/6 13:11 13:15 4
5 呼和浩特 111.65 40.83 2016/3/2 13:12 13:15 3
2016/3/3 13:10 13:16 6
2016/3/4 13:09 13:16 7
2016/3/5 13:10 13:15 5
6 沈阳 123.45 41.8 2016/3/2 13:17 13:21 4
2016/3/3 13:15 13:22 7
2016/3/4 13:15 13:22 7
2016/3/5 13:16 13:21 5
7 长春 125.32 43.88 2016/3/2 13:17 13:23 6
2016/3/3 13:16 13:23 7
2016/3/4 13:16 13:22 6
8 哈尔滨 126.68 45.75 2016/3/1 13:18 13:22 4
2016/3/2 13:16 13:23 7
2016/3/3 13:16 13:23 7
2016/3/4 13:17 13:22 5
9 上海 121.47 31.23 2016/3/6 13:16 13:21 5
2016/3/7 13:15 13:22 7
2016/3/8 13:15 13:21 6
10 南京 118.8 32 2016/3/5 13:15 13:19 4
2016/3/6 13:14 13:20 6
2016/3/7 13:13 13:20 7
2016/3/8 13:14 13:19 5
11 杭州 120.2 30.3 2016/3/6 13:16 13:21 5
2016/3/7 13:15 13:21 6
2016/3/8 13:14 13:21 7
2016/3/9 13:16 13:19 3
12 合肥 117.28 30.85 2016/3/5 13:15 13:18 3
2016/3/6 13:13 13:19 6
2016/3/7 13:13 13:19 6
2016/3/8 13:13 13:18 5
13 福州 119.28 26.1 2016/3/8 13:14 13:20 6
2016/3/9 13:14 13:20 6
2016/3/10 13:14 13:20 6
14 南昌 115.88 28.68 2016/3/7 13:12 13:18 6
2016/3/8 13:12 13:18 6
2016/3/9 13:12 13:18 6
15 济南 117 36.6 2016/3/4 13:13 13:19 6
2016/3/5 13:12 13:19 7
2016/3/6 13:12 13:18 6
16 郑州 113.65 34.8 2016/3/4 13:13 13:16 3
2016/3/5 13:11 13:17 6
2016/3/6 13:11 13:17 6
2016/3/7 13:11 13:16 5
17 武汉 114.28 30.6 2016/3/6 13:12 13:17 5
2016/3/7 13:11 13:18 7
2016/3/8 13:11 13:17 6
2016/3/9 13:13 13:15 2
18 长沙 112.97 28.2 2016/3/7 13:11 13:16 5
2016/3/8 13:10 13:17 7
2016/3/9 13:10 13:16 6
19 广州 113.27 23.1 2016/3/9 13:11 13:16 5
2016/3/10 13:10 13:17 7
2016/3/11 13:10 13:16 6
20 南宁 108.33 22.8 2016/3/9 13:07 13:13 6
2016/3/10 13:07 13:13 6
2016/3/11 13:07 13:13 6
21 海口 110.55 20.05 2016/3/10 13:09 13:14 5
2016/3/11 13:08 13:14 6
2016/3/12 13:08 13:14 6
2016/3/13 13:09 13:12 3
22 重庆 106.58 29.57 2016/3/6 13:08 13:12 4
2016/3/7 13:06 13:13 7
2016/3/8 13:06 13:13 7
2016/3/9 13:07 13:11 4
23 成都 104.07 43.88 2016/3/6 13:06 13:11 5
2016/3/7 13:05 13:11 6
2016/3/8 13:05 13:11 6
24 贵阳 106.72 26.58 2016/3/7 13:08 13:12 4
2016/3/8 13:06 13:13 7
2016/3/9 13:06 13:12 6
2016/3/10 13:07 13:11 4
25 昆明 102.63 25.05 2016/3/8 13:04 13:09 5
2016/3/9 13:03 13:10 7
2016/3/10 13:03 13:09 6
26 拉萨 91.15 29.67 2016/3/6 12:59 13:03 4
2016/3/7 12:57 13:04 7
2016/3/8 12:57 13:03 6
2016/3/9 12:58 13:02 4
27 西安 108.9 34.3 2016/3/5 13:08 13:14 6
2016/3/6 13:08 13:14 6
2016/3/7 13:08 13:14 6
28 兰州 103.88 36.02 2016/3/4 13:06 13:11 5
2016/3/5 13:05 13:12 7
2016/3/6 13:05 13:11 6
2016/3/7 13:07 13:09 2
29 西宁 101.92 36.63 2016/3/4 13:05 13:10 5
2016/3/5 13:04 13:11 7
2016/3/6 13:04 13:10 6
30 银川 106.3 38.5 2016/3/3 13:08 13:13 5
2016/3/4 13:07 13:13 6
2016/3/5 13:07 13:13 6
2016/3/6 13:08 13:12 4
31 乌鲁木齐 87.58 43.8 2016/3/2 12:59 13:04 5
2016/3/3 12:58 13:05 7
2016/3/4 12:58 13:04 6
32 香港 114.17 22.25 2016/3/9 13:12 13:17 5
2016/3/10 13:11 13:17 6
2016/3/11 13:10 13:17 7
2016/3/12 13:12 13:15 3
33 澳门 113.58 22.23 2016/3/9 13:11 13:16 5
2016/3/10 13:10 13:17 7
2016/3/11 13:10 13:16 6
2016/3/12 13:11 13:15 4
34 台北 121.5 25.05 2016/3/8 13:16 13:21 5
2016/3/9 13:15 13:22 7
2016/3/10 13:15 13:21 6
2016/3/11 13:16 13:19 3

扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!

卫星参数网公众号