中星6B卫星C波段2016年春季日凌时间表 | |||||||
资料来源:http://www.weixingcanshu.com/article-16979-1.html | |||||||
卫星经度:东经115.5度 | |||||||
天线尺寸:C波段3米 | |||||||
序号 | 地点 | 经度 | 纬度 | 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间(分) |
1 | 北京 | 116.2 | 40.22 | 2016/2/29 | 12:26 | 12:34 | 8 |
2016/3/1 | 12:24 | 12:36 | 12 | ||||
2016/3/2 | 12:23 | 12:37 | 14 | ||||
2016/3/3 | 12:23 | 12:37 | 14 | ||||
2016/3/4 | 12:22 | 12:37 | 15 | ||||
2016/3/5 | 12:22 | 12:37 | 15 | ||||
2016/3/6 | 12:22 | 12:36 | 14 | ||||
2016/3/7 | 12:23 | 12:35 | 12 | ||||
2016/3/8 | 12:25 | 12:33 | 8 | ||||
2 | 天津 | 117.18 | 39.15 | 2016/2/29 | 12:28 | 12:34 | 6 |
2016/3/1 | 12:25 | 12:36 | 11 | ||||
2016/3/2 | 12:24 | 12:37 | 13 | ||||
2016/3/3 | 12:23 | 12:37 | 14 | ||||
2016/3/4 | 12:23 | 12:37 | 14 | ||||
2016/3/5 | 12:23 | 12:37 | 14 | ||||
2016/3/6 | 12:23 | 12:37 | 14 | ||||
2016/3/7 | 12:23 | 12:36 | 13 | ||||
2016/3/8 | 12:24 | 12:34 | 10 | ||||
2016/3/9 | 12:27 | 12:30 | 3 | ||||
3 | 石家庄 | 114.47 | 38.03 | 2016/2/29 | 12:28 | 12:31 | 3 |
2016/3/1 | 12:25 | 12:34 | 9 | ||||
2016/3/2 | 12:23 | 12:35 | 12 | ||||
2016/3/3 | 12:22 | 12:36 | 14 | ||||
2016/3/4 | 12:21 | 12:36 | 15 | ||||
2016/3/5 | 12:21 | 12:36 | 15 | ||||
2016/3/6 | 12:21 | 12:35 | 14 | ||||
2016/3/7 | 12:21 | 12:34 | 13 | ||||
2016/3/8 | 12:22 | 12:33 | 11 | ||||
2016/3/9 | 12:24 | 12:31 | 7 | ||||
4 | 太原 | 112.57 | 37.87 | 2016/2/29 | 12:27 | 12:29 | 2 |
2016/3/1 | 12:24 | 12:33 | 9 | ||||
2016/3/2 | 12:22 | 12:34 | 12 | ||||
2016/3/3 | 12:21 | 12:35 | 14 | ||||
2016/3/4 | 12:20 | 12:35 | 15 | ||||
2016/3/5 | 12:20 | 12:35 | 15 | ||||
2016/3/6 | 12:20 | 12:34 | 14 | ||||
2016/3/7 | 12:20 | 12:33 | 13 | ||||
2016/3/8 | 12:21 | 12:32 | 11 | ||||
2016/3/9 | 12:23 | 12:30 | 7 | ||||
5 | 呼和浩特 | 111.8 | 40.82 | 2016/2/29 | 12:24 | 12:32 | 8 |
2016/3/1 | 12:22 | 12:34 | 12 | ||||
2016/3/2 | 12:21 | 12:34 | 13 | ||||
2016/3/3 | 12:20 | 12:35 | 15 | ||||
2016/3/4 | 12:20 | 12:35 | 15 | ||||
2016/3/5 | 12:20 | 12:34 | 14 | ||||
2016/3/6 | 12:20 | 12:33 | 13 | ||||
2016/3/7 | 12:21 | 12:32 | 11 | ||||
2016/3/8 | 12:23 | 12:30 | 7 | ||||
6 | 沈阳 | 123.4 | 41.83 | 2016/2/28 | 12:32 | 12:37 | 5 |
2016/2/29 | 12:29 | 12:39 | 10 | ||||
2016/3/1 | 12:28 | 12:40 | 12 | ||||
2016/3/2 | 12:27 | 12:41 | 14 | ||||
2016/3/3 | 12:26 | 12:41 | 15 | ||||
2016/3/4 | 12:26 | 12:41 | 15 | ||||
2016/3/5 | 12:26 | 12:40 | 14 | ||||
2016/3/6 | 12:26 | 12:39 | 13 | ||||
2016/3/7 | 12:27 | 12:38 | 11 | ||||
2016/3/8 | 12:30 | 12:35 | 5 | ||||
7 | 长春 | 125.32 | 43.87 | 2016/2/28 | 12:31 | 12:39 | 8 |
2016/2/29 | 12:29 | 12:41 | 12 | ||||
2016/3/1 | 12:28 | 12:41 | 13 | ||||
2016/3/2 | 12:27 | 12:42 | 15 | ||||
2016/3/3 | 12:27 | 12:42 | 15 | ||||
2016/3/4 | 12:27 | 12:41 | 14 | ||||
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻! ![]() Copyright © 2013-2023 卫星参数网
|