中星9号卫星Ku波段2016年春季日凌时间表 | |||||||
卫星经度:东经92.2度 | |||||||
天线尺寸:Ku波段0.75米 | |||||||
序号 | 地点 | 经度 | 纬度 | 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间(分) |
1 | 北京 | 116.2 | 40.22 | 2016/2/28 | 14:10 | 14:20 | 10 |
2016/2/29 | 14:08 | 14:22 | 14 | ||||
2016/3/1 | 14:07 | 14:23 | 16 | ||||
2016/3/2 | 14:06 | 14:24 | 18 | ||||
2016/3/3 | 14:05 | 14:24 | 19 | ||||
2016/3/4 | 14:05 | 14:24 | 19 | ||||
2016/3/5 | 14:05 | 14:23 | 18 | ||||
2016/3/6 | 14:05 | 14:23 | 18 | ||||
2016/3/7 | 14:05 | 14:22 | 17 | ||||
2016/3/8 | 14:06 | 14:21 | 15 | ||||
2016/3/9 | 14:08 | 14:19 | 11 | ||||
2016/3/10 | 14:11 | 14:15 | 4 | ||||
2 | 天津 | 117.18 | 39.15 | 2016/2/28 | 14:12 | 14:20 | 8 |
2016/2/29 | 14:10 | 14:22 | 12 | ||||
2016/3/1 | 14:08 | 14:23 | 15 | ||||
2016/3/2 | 14:07 | 14:24 | 17 | ||||
2016/3/3 | 14:06 | 14:24 | 18 | ||||
2016/3/4 | 14:06 | 14:24 | 18 | ||||
2016/3/5 | 14:06 | 14:24 | 18 | ||||
2016/3/6 | 14:06 | 14:24 | 18 | ||||
2016/3/7 | 14:06 | 14:23 | 17 | ||||
2016/3/8 | 14:06 | 14:22 | 16 | ||||
2016/3/9 | 14:08 | 14:20 | 12 | ||||
2016/3/10 | 14:10 | 14:17 | 7 | ||||
3 | 石家庄 | 114.47 | 38.03 | 2016/2/28 | 14:12 | 14:18 | 6 |
2016/2/29 | 14:09 | 14:21 | 12 | ||||
2016/3/1 | 14:07 | 14:22 | 15 | ||||
2016/3/2 | 14:06 | 14:23 | 17 | ||||
2016/3/3 | 14:05 | 14:23 | 18 | ||||
2016/3/4 | 14:05 | 14:23 | 18 | ||||
2016/3/5 | 14:04 | 14:23 | 19 | ||||
2016/3/6 | 14:04 | 14:23 | 19 | ||||
2016/3/7 | 14:05 | 14:22 | 17 | ||||
2016/3/8 | 14:05 | 14:21 | 16 | ||||
2016/3/9 | 14:06 | 14:20 | 14 | ||||
2016/3/10 | 14:08 | 14:17 | 9 | ||||
4 | 太原 | 112.57 | 37.87 | 2016/2/28 | 14:11 | 14:17 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻! ![]() Copyright © 2013-2023 卫星参数网
|