轨道位置 | 卫星名称 | 经营者 | 发射年 | 所属国家或组织 | 转发器/台 | 制造商 | 卫星型号 | 覆盖区 |
177.0°W | 国际通信卫星-513 | 国际卫星组织 | 1988 | 国际卫星组织 | 26 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
174.3°W | 跟踪与数据中继卫星-5 | 哥伦比亚通信公司 | 1991 | 美国 | 12 | TRW公司 | TDRS | 国际 |
139.0°W | 极光卫星-2 | 美国电话电报与GE公司 | 1991 | 美国 | 24 | 洛马公司 | Adv Satcom | 北美 |
137.1°W | 萨特康-C1 | 美国GE公司 | 1990 | 美国 | 24 | 洛马公司 | Adv Satcom | 北美 |
135.0°W | 萨特康-C4 | 美国GE公司 | 1992 | 美国 | 24 | 洛马公司 | Adv Satcom | 北美 |
133.0°W | 银河卫星-1R | 泛美卫星公司 | 1994 | 美国 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 北美 |
130.9°W | 萨特康-C3 | 美国GE公司 | 1992 | 美国 | 24 | 洛马公司 | Adv Satcom | 北美 |
129.0°W | 电信卫星-7 | 劳拉天网公司 | 1999 | 美国 | 24 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 北美 |
125.0°W | 银河卫星-5 | 泛美卫星公司 | 1992 | 美国 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 北美 |
123.0°W | 银河卫星-10 | 泛美卫星公司 | 1998 | 美国 | 24 | 休斯公司 | HS-601HP | 北美 |
122.9°W | 银河卫星-9 | 泛美卫星公司 | 1997 | 美国 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 北美 |
120.0°W | 电信卫星-303 | 劳拉天网公司 | 1985 | 美国 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 北美 |
116.8°W | 墨西哥卫星-5 | 墨西哥卫星公司 | 1998 | 墨西哥 | 24 | 休斯公司 | HS-601 | 北美 |
113.0°W | 团结卫星-1 | 墨西哥卫星公司 | 1994 | 墨西哥 | 18 | 休斯公司 | HS-601 | 北美 |
111.1°W | 兄弟卫星-E1 | 加拿大电信卫星公司 | 1991 | 加拿大 | 24 | 洛马公司 | 5000 | 北美 |
109.2°W | 团结公司-2 | 墨西哥卫星公司 | 1993 | 墨西哥 | 18 | 休斯公司 | HS-601 | 北美 |
107.3°W | 兄弟卫星-F1 | 加拿大电信卫星公司 | 2000 | 加拿大 | 24 | 洛马公司 | A-2100 | 北美 |
107.3°W | 兄弟卫星-E2 | 加拿大电信卫星公司 | 1991 | 加拿大 | 24 | 洛马公司 | 5000 | 北美 |
103.0°W | GE卫星-1 | 美国GE公司 | 1996 | 美国 | 24 | 洛马公司 | A-2100A | 北美 |
101.0°W | 空间网卫星-4 | 美国GE公司 | 1991 | 美国 | 18 | 洛马公司 | 3000 | 北美 |
101.0°W | GE卫星-4 | 美国GE公司 | 1999 | 美国 | 24 | 洛马公司 | A-2100A | 北美 |
99.0°W | 银河卫星-6 | 泛美卫星公司 | 1990 | 美国 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 北美 |
97.0°W | 电信卫星-5 | 劳拉天网公司 | 1997 | 美国 | 24 | 洛马公司 | 5000 | 北美 |
95.0°W | 银河卫星-3R | 泛美卫星公司 | 1995 | 美国 | 24 | 休斯公司 | HS-601 | 北美 |
93.0°W | 电信卫星-6 | 劳拉天网公司 | 1998 | 美国 | 24 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 北美 |
92.0°W | 巴西卫星-A2 | 泛美卫星公司 | 1986 | 巴西 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 北美 |
92.0°W | 巴西卫星-B4 | 巴西电信公司 | 1999 | 巴西 | 28 | 休斯公司 | HS-376W | 南美 |
91.0°W | 银河卫星-7 | 泛美卫星公司 | 1992 | 美国 | 24 | 休斯公司 | HS-601 | 北美 |
89.0°W | 电信卫星-4 | 劳拉天网公司 | 1995 | 美国 | 24 | 洛马公司 | 7000 | 北美 |
87.2°W | GE卫星-3 | 美国GE公司 | 1997 | 美国 | 24 | 洛马公司 | A-2100A | 北美 |
84.9°W | GE卫星-2 | 美国GE公司 | 1997 | 美国 | 24 | 洛马公司 | A-2100A | 北美 |
83.0°W | 空间网卫星-3R | 美国GE公司 | 1988 | 美国 | 18 | 洛马公司 | 3000 | 北美 |
79.0°W | GE卫星 | 美国GE公司 | 1999 | 美国 | 24 | 洛马公司 | A-2100A | 北美 |
77.0°W | 电信卫星-8 | 劳拉天网公司 | 1999 | 美国 | 24 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 北美 |
74.0°W | 银河卫星-11 | 泛美卫星公司 | 1998 | 美国 | 24 | 休斯公司 | HS-702 | 北美 |
70.0°W | 巴西卫星-B1 | 巴西电信公司 | 1994 | 巴西 | 24 | 休斯公司 | HS-376W | 北美 |
69.0°W | 电信卫星-9 | 劳拉天网公司 | 1999 | 美国 | 44 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 北美 |
65.0°W | 巴西卫星-B2 | 巴西电信公司 | 1995 | 巴西 | 24 | 休斯公司 | HS-376W | 南美 |
58.0°W | 泛美卫星-5 | 泛美卫星公司 | 1997 | 美国 | 24 | 休斯公司 | HS-601HP | 国际 |
55.5°W | 国际通信卫星-805 | 国际卫星组织 | 1998 | 国际卫星组织 | 28 | 洛马公司 | 7000 | 国际 |
55.5°W | 国际通信卫星-512 | 国际卫星组织 | 1985 | 国际卫星组织 | 26 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
53.1°W | 国际通信卫星-706 | 国际卫星组织 | 1995 | 国际卫星组织 | 26 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
50.0°W | 国际通信卫星-709 | 国际卫星组织 | 1996 | 国际卫星组织 | 26 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
45.0°W | 泛美卫星-1 | 泛美卫星公司 | 1988 | 美国 | 18 | 洛马公司 | 3000 | 国际 |
45.0°W | 泛美卫星-1R | 泛美卫星公司 | 1999 | 美国 | 36 | 休斯公司 | HS-702 | 国际 |
43.1°W | 泛美卫星-3R | 泛美卫星公司 | 1996 | 美国 | 16 | 休斯公司 | HS-601 | 国际 |
41.0°W | 跟踪与数据中继卫星-4 | 哥伦比亚通信公司 | 1989 | 美国 | 12 | TRW公司 | TDRS | 国际 |
34.6°W | 国际通信卫星-601 | 国际卫星组织 | 1991 | 国际卫星组织 | 38 | 休斯公司 | 自旋体 | 国际 |
34.5°W | 国际通信卫星-904 | 国际卫星组织 | 2000 | 国际卫星组织 | 44 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
27.5°W | 国际通信卫星-605 | 国际卫星组织 | 1991 | 国际卫星组织 | 38 | 休斯公司 | 自旋体 | 国际 |
24.5°W | 国际通信卫星-603 | 国际卫星组织 | 1990 | 国际卫星组织 | 38 | 休斯公司 | 自旋体 | 国际 |
24.5°W | 国际通信卫星-903 | 国际卫星组织 | 1999 | 国际卫星组织 | 44 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
23.8°W | 国际通信卫星-515 | 国际卫星组织 | 1988 | 国际卫星组织 | 26 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
21.5°W | 国际通信卫星-903 | 国际卫星组织 | 1997 | 国际卫星组织 | 38 | 洛马公司 | 7000 | 国际 |
18.0°W | 国际通信卫星-705 | 国际卫星组织 | 1995 | 国际卫星组织 | 26 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
14.1°W | 快讯卫星-1 | 俄罗斯 | 1994 | 俄罗斯 | 10 | 应用力学科学生产联合体 | Express | 国际 |
8.1°W | 电信卫星-2A | 法国电信卫星公司 | 1991 | 法国 | 10 | 马特拉公司 | Eurostar | 大西洋 |
5.0°W | 电信卫星-2B | 法国电信卫星公司 | 1992 | 法国 | 10 | 马特拉公司 | Eurostar | 大西洋 |
5.0°W | 电信卫星-2D | 法国电信卫星公司 | 1996 | 法国 | 10 | 马特拉公司 | Eurostar | 大西洋 |
1.0°W | 国际通信卫星-7A | 国际卫星组织 | 1996 | 国际卫星组织 | 26 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
3.0°W | 电信卫星-2C | 法国电信卫星公司 | 1995 | 法国 | 10 | 马特拉公司 | Eurostar | 大西洋 |
26.0°E | 阿拉伯卫星-2A | 阿拉伯通信卫星组织 | 1996 | 阿拉伯 | 25 | 法国宇航公司 | SB-3000 | 中东 |
26.0°E | 阿拉伯卫星-3A | 阿拉伯通信卫星组织 | 1999 | 阿拉伯 | 25 | 法国宇航公司 | SB-3000 | 中东 |
30.8°E | 阿拉伯卫星-2B | 阿拉伯通信卫星组织 | 1996 | 阿拉伯 | 25 | 法国宇航公司 | SB-3000 | 中东 |
33.0°E | 国际卫星-510 | 国际卫星组织 | 1985 | 国际卫星组织 | 26 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
39.6°E | 地平线卫星-31 | 俄罗斯 | 1996 | 俄罗斯 | 10 | 应用力学科学生产联合体 | Gorizont | 俄罗斯 |
47.1°E | 国际卫星-804 | 国际卫星组织 | 1997 | 国际卫星组织 | 38 | 洛马公司 | 7000 | 国际 |
52.9°E | 地平线卫星-32 | 俄罗斯 | 1996 | 俄罗斯 | 10 | 应用力学科学生产联合体 | Gorizont | 俄罗斯 |
53.0°E | 地平线卫星-53E | 俄罗斯 | 1998 | 俄罗斯 | 10 | 应用力学科学生产联合体 | Gorizont | 俄罗斯 |
57.0°E | 国际卫星-703 | 国际卫星组织 | 1994 | 国际卫星组织 | 26 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
60.0°E | 国际卫星-604 | 国际卫星组织 | 1990 | 国际卫星组织 | 38 | 休斯公司 | 自旋体 | 国际 |
60.0°E | 国际卫星-901 | 国际卫星组织 | 2000 | 国际卫星组织 | 44 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
62.0°E | 国际卫星-602 | 国际卫星组织 | 1989 | 国际卫星组织 | 38 | 休斯公司 | 自旋体 | 国际 |
62.0°E | 国际卫星-902 | 国际卫星组织 | 2000 | 国际卫星组织 | 44 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
64.3°E | 国际卫星-801 | 国际卫星组织 | 1997 | 国际卫星组织 | 38 | 洛马公司 | 7000 | 国际 |
65.9°E | 国际卫星-704 | 国际卫星组织 | 1995 | 国际卫星组织 | 26 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
68.5°E | 泛美卫星 | 泛美卫星公司 | 1995 | 美国 | 16 | 休斯公司 | HS-601 | 国际 |
68.5°E | 泛美卫星-7 | 泛美卫星公司 | 1998 | 美国 | 14 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
72.0°E | 泛美卫星-9 | 泛美卫星公司 | 1999 | 美国 | 12 | 休斯公司 | HS-702 | 国际 |
73.9°E | 印度卫星-2A | 印度 | 1992 | 印度 | 18 | 印度航空设备公司 | Insat-2 | 亚洲 |
74.0°E | 印度卫星-3A | 印度 | 1999 | 印度 | 待定 | 印度航空设备公司 | Insat-3 | 亚洲 |
74.2°E | 印度卫星-2D | 印度 | 1997 | 印度 | 18 | 印度航空设备公司 | Insat-2 | 亚洲 |
75.0°E | LMI-1卫星 | 洛马/俄联邦国际卫星组织 | 1999 | 美国 | 30 | 洛马公司 | A-2100 | 国际 |
75.0°E | Yamal卫星 | Gazprom公司 | 1998 | 俄罗斯 | 12 | 能源火箭与航天公司 | Yamal | 俄罗斯 |
76.5°E | 亚太卫星-2R | 亚太卫星公司 | 1997 | 中国 | 28 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 亚洲 |
78.4°E | 泰国通信卫星-2 | Shinawatra卫星公司 | 1994 | 泰国 | 10 | 休斯公司 | HS-376 | 亚洲 |
78.5°E | 泰国通卫星-3 | Shinawatra卫星公司 | 1997 | 泰国 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亚洲 |
79.9°E | 快讯卫星-2 | 俄联邦国际卫星组织 | 1996 | 俄罗斯 | 10 | 应用力学科学生产联合体 | Express | 俄罗斯 |
81.6°E | 东方红-2A1 | 中国 | 1988 | 中国 | 4 | 中国空间技术研究院 | STW | 亚洲 |
82.9°E | 印度卫星-1D | 印度 | 1990 | 印度 | 14 | 劳拉空间系统公司 | Insat-1 | 亚洲 |
83.0°E | 印度卫星-2E | 印度 | 1998 | 印度 | 18 | 印度航空设备公司 | Insat-2 | 国际 |
87.5°E | 中卫-1 | 中国东方通信卫星公司 | 1998 | 中国 | 24 | 洛马公司 | A-2100 | 亚洲 |
88.0°E | 中新-1 | 新加坡通信公司/中国台湾 | 1998 | 新加坡 | 14 | 法国宇航公司 | SB-3000 | 亚洲 |
90.1°E | 地平线卫星-28 | 俄罗斯 | 1993 | 俄罗斯 | 10 | 应用力科学生产联合体 | Gorizont | 俄罗斯 |
91.4°E | 马来西亚东亚卫星-1 | Binariang公司 | 1996 | 马来西亚 | 12 | 休斯公司 | HS-376 | 亚洲 |
93.4°E | 印度卫星-2B | 印度 | 1993 | 印度 | 18 | 印度航空设备公司 | Insat-2 | 亚洲 |
93.4°E | 印度卫星-2C | 印度 | 1995 | 印度 | 18 | 印度航空设备公司 | Insat-2 | 亚洲 |
97.9°E | 东方红-2A2 | 中国 | 1990 | 中国 | 4 | 中国空间技术研究院 | STW | 亚洲 |
100.5°E | 亚洲卫星-2 | 亚洲卫星公司 | 1995 | 中国 | 28 | 洛马公司 | 7000 | 亚洲 |
105.5°E | 亚洲卫星-3S | 亚太卫星公司 | 1999 | 中国 | 28 | 休斯公司 | HS-601HP | 亚洲 |
105.5°E | 亚洲卫星-1 | 亚太卫星公司 | 1990 | 中国 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亚洲 |
107.8°E | 统一卫星-B2R | 印尼无线通信管理局 | 1990 | 印度尼西亚 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亚洲 |
108.0°E | Telekom卫星 | 印尼无线电通信管理局 | 1989 | 印度尼西亚 | 24 | 洛马公司 | A-2100 | 亚洲 |
110.4°E | 东方红-2A1 | 中国 | 1988 | 中国 | 4 | 中国空间技术研究院 | STW | 亚洲 |
110.5°E | 鑫诺卫星-1 | 中国 | 1998 | 中国 | 24 | 法国宇航公司 | Spacebus | 亚洲 |
113.0°E | 统一卫星-C2 | 印尼卫星公司 | 1996 | 印度尼西亚 | 30 | 休斯公司 | HS-601 | 亚洲 |
115.3°E | 中星-5 | 中国通信广播卫星公司 | 1984 | 中国 | 18 | 洛马公司 | 3000 | 亚洲 |
115.5°E | 中星-8 | 中国通信广播卫星公司 | 1984 | 中国 | 18 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 亚洲 |
115.6°E | 中星-5R | 中国通信广播卫星公司 | 1984 | 中国 | 18 | 洛马公司 | 3000 | 亚洲 |
117.9°E | 统一卫星-B4 | 印尼无线电通信管理局 | 1992 | 印度尼西亚 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亚洲 |
120.1°E | 泰国通信卫星-1 | Shinawatra卫星公司 | 1993 | 泰国 | 10 | 休斯公司 | HS-376 | 亚洲 |
122.2°E | 地平线卫星-30 | 亚洲卫星公司 | 1994 | 中国 | 10 | 应用力科学生产联合体 | Gorizont | 亚洲 |
124.9°E | 东方红-3-2 | 中国通信广播卫星公司 | 1997 | 中国 | 10 | 中国空间技术研究院 | DFH-3 | 亚洲 |
127.9°E | 日本通信卫星-3 | 日本卫星系统公司 | 1995 | 日本 | 12 | 休斯公司 | HS-601 | 亚洲 |
131.8°E | N星-1 | Tel Adv公司 | 1995 | 日本 | 5 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 亚洲 |
134.0°E | 亚太卫星-1A | 亚太通信公司 | 1996 | 中国 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亚洲 |
136.0°E | N星-2 | Tel Adv公司 | 1996 | 日本 | 5 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 亚洲 |
138.0°E | 亚太卫星-1 | 亚太通信公司 | 1994 | 中国 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亚洲 |
139.0°E | 奥里昂-3 | 劳拉/奥里昂公司 | 1998 | 美国 | 10 | 休斯公司 | HS-601 | 国际 |
140.6°E | Agila-1/统一卫星-B2P | PSN公司 | 1987 | 印度尼西亚 | 24 | 休斯公司 | HS-376 | 亚洲 |
145.9°E | Agila-2(马部海-1) | 马部海卫星公司 | 1997 | 菲律宾 | 30 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 亚洲 |
148.0°E | 马来西亚东亚卫星-2 | Binariang公司 | 1996 | 马来西亚 | 12 | 休斯公司 | HS-376 | 亚洲 |
150.0°E | 日本通信卫星-4 | 日本卫星系统公司 | 1997 | 日本 | 12 | 休斯公司 | HS-601 | 亚洲 |
150.5°E | 统一卫星-C1 | 印尼无线电通信卫星公司 | 1996 | 印度尼西亚 | 30 | 休斯公司 | HS-376W | 亚洲 |
160.8°E | 地平线卫星-C1 | 俄罗斯 | 1993 | 俄罗斯 | 10 | 应用力学科学生产联合体 | Gorizont | 亚洲 |
166.0°E | 泛美卫星-8 | 泛美卫星公司 | 1998 | 美国 | 24 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
169.0°E | 泛美卫星-2 | 泛美卫星公司 | 1994 | 美国 | 16 | 休斯公司 | HS-601 | 国际 |
174.1°E | 国际卫星-802 | 国际卫星组织 | 1997 | 国际卫星组织 | 38 | 洛马公司 | 7000 | 国际 |
177.0°E | 国际卫星-702 | 国际卫星组织 | 1994 | 国际卫星组织 | 26 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
180.0°E | 国际卫星-701 | 国际卫星组织 | 1993 | 国际卫星组织 | 26 | 劳拉空间系统公司 | FS-1300 | 国际 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!