序号 | 厂家名称 | 机顶盒型号/有效期 | 获得新签名软件时间 |
1 | 深圳市昌宏微 电子有限公司 | CH-869CA01-D | 2016-1-19 |
2016-1-19至2019-1-18 | |||
2 | 深圳奥莱仕 电子有限公司 | JDABS-002 | 2016-1-4 |
2016-1-4至2019-1-3 | |||
3 | 福州卓异电子 有限公司 | ZY-5518-CA01G | 2015-12-31 |
2015-12-31至2018-12-30 | |||
4 | 湖南省双峰县湘源皇视电子有限公司 | HSR-2090-CA02G1A | 2015-12-31 |
2015-12-31至2018-12-30 | |||
5 | 深圳创维数字技术 有限公司 | S3100 | 2015-12-31 |
2015-12-31至2018-12-30 | |||
6 | 深圳市鑫科娜电子 有限公司 | SK-168 | 2015-12-25 |
2015-12-25至2018-12-24 | |||
7 | 泉州天地星电子 有限公司 | TDX-468Q | 2015-12-25 |
2015-12-25至2018-12-24 | |||
8 | 泉州天地星电子 有限公司 | TDX-668H | 2015-12-25 |
2015-12-25至2018-12-24 | |||
9 | 深圳市宽宏科技 有限公司 | KH211-G | 2015-12-25 |
2015-12-25至2018-12-24 | |||
10 | 深圳市锐锐科电子 有限公司 | RK-YF2005-CA10 | 2015-12-24 |
2015-12-24至2018-12-23 | |||
11 | TCL通力电子(惠州)有限公司 | TJS5052-K11H | 2015-12-10 |
2015-12-10至2016-12-9 | |||
12 | 福建神州电子股份 有限公司 | SABSS-25037AⅦ-CA01 | 2015-12-10 |
2015-12-10至2016-12-9 | |||
13 | 康佳集团股份有限公司 | SDS623LT50 | 2015-12-10 |
2015-12-10至2016-12-9 | |||
14 | 四川九州电子科技 股份有限公司 | DVS-708TL | 2015-12-10 |
2015-12-10至2016-12-9 | |||
15 | 武汉市长江电讯器材有限公司 | ABS2008SD1 | 2015-12-10 |
2015-12-10至2016-12-9 | |||
16 | 四川九州电子科技 股份有限公司 | DVS-998 | 2015-12-25 |
2015-12-25至2016-12-24 | |||
17 | 南京熊猫信息产业 有限公司 | 3282 | 2015-12-23 |
2015-12-23至2016-12-22 | |||
18 | 四川长虹网络科技 有限责任公司 | SG6800LN-CA06 | 2016-1-21 |
2014-12-8至2017-12-7 | |||
19 | 郴州希典科技 有限公司 | ABS-208-GC08 | 2016-1-21 |
2014-11-28至2017-11-27 | |||
20 | 深圳市佰思特能源 电子有限公司 | ABS-S GK001-CA01A | 2016-1-21 |
2015-1-28至2018-1-27 | |||
21 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 | NL92-01 | 2016-1-21 |
2015-1-19至2018-1-18 | |||
22 | 福建天诚电子科技 开发有限公司 | TCD-699ABS-CA09 | 2016-1-21 |
2015-11-25至2018-11-24 | |||
23 | 福州卓异电子 有限公司 | ZY-5518A-CA01E | 2016-1-21 |
2014-12-8至2017-12-7 | |||
24 | 深圳酷睿星科技 有限公司 | CR-DS0001-C | 2016-1-21 |
2015-1-20至2018-1-19 | |||
25 | 德州科海电子 有限公司 | KH-2008D-CA02 D2 | 2016-1-21 |
2015-3-27至2018-3-26 | |||
26 | 深圳市宽宏科技 有限公司 | KH211-L | 2016-1-21 |
2015-8-12至2018-8-11 | |||
27 | TCL通力电子(惠州)有限公司 | TJS3052-K21-CA01 | 2016-1-22 |
2014-12-8至2017-12-7 | |||
28 | TCL通力电子(惠州)有限公司 | TJS5052-K20 | 2016-1-22 |
2015-3-30至2018-3-29 | |||
29 | 青岛海信电器股份 有限公司 | DB625S-CA10(1G) | 2016-1-22 |
2014-12-8至2017-12-7 | |||
30 | 康佳集团股份 有限公司 | SDS623L11 | 2016-1-22 |
2015-1-22至2018-1-21 | |||
31 | 康佳集团股份 有限公司 | SDS623L11 A | 2016-1-22 |
2015-3-27至2018-3-26 | |||
32 | 福建神州电子 股份有限公司 | SABSS-28037TI-CA01 | 2016-1-22 |
2014-12-8至2017-12-7 | |||
33 | 福建神州电子 股份有限公司 | SABSS-25037A I-CA01A | 2016-1-22 |
2015-4-9至2018-4-8 | |||
34 | 武汉市长江电讯器材有限公司 | ABS2008DB1 | 2016-1-22 |
2015-1-22至2018-1-21 | |||
35 | 深圳市锐锐科电子 有限公司 | RK-YF2005-CA09 | 2016-1-22 |
2015-1-22至2018-1-21 | |||
36 | 四川九州电子科技 | DVS-700L | 2016-1-22 |
股份有限公司 | 2014-12-8至2017-12-7 | ||
37 | 德州科海电子 有限公司 | KH-2008D-CA02 C 1 | 2016-1-22 |
2015-1-7至2018-1-6 | |||
38 | 德州科海电子 有限公司 | KH-2008D-CA02 C 2 | 2016-1-22 |
2015-2-28至2018-2-27 | |||
39 | 深圳创维数字技术 有限公司 | S690 | 2016-1-23 |
2015-1-4至2018-1-3 | |||
40 | 深圳创维数字技术 有限公司 | S690B | 2016-1-23 |
2015-1-20至2018-1-19 | |||
41 | 深圳奥莱仕电子有限公司 | SKDS-001 | 2016-1-23 |
2015-2-11至2018-2-10 | |||
42 | 江苏银河电子股份 有限公司 | YH-2800SL05 A | 2016-1-23 |
2015-1-21至2018-1-20 | |||
43 | 北京北广科技股份 有限公司 | DR-S2015 | 2016-1-23 |
2015-3-5至2018-3-4 | |||
44 | 深圳市昌宏维电子 有限公司 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻! ![]() Copyright © 2013-2023 卫星参数网
|