2010年3月3日最新PID码+4套广播
浏览:852 发布日期:2015-11-06

频点 名称 节目号 视频PID 音频PID PTM
1 CCTV-1 1 2100 3560 1001
1 CCTV-2 2 3119 2541 1002
1 CCTV-7 3 2120 2531 1003
1 CCTV-10 4 3139 3520 1004
1 四川康巴藏语 5 2140 3220 1005
1 CCTV-12 6 3159 3210 1006
1 兵团卫视 7 3169 3200 1007
1 CCTV新闻 8 3179 3200 1008
1 CCTV少儿 9 3189 3180 1009
1 CETV-1 10 3199 3170 1010
1 BTV-1 11 3209 3160 1011
1 TJTV-1 12 3219 2141 1012
2 河北卫视 15 3249 3640 1015
2 山西卫视 16 3259 2621 1016
2 内蒙古卫视 17 2260 2611 1017
2 内蒙古蒙语频道18 2270 2601 1018
2 辽宁卫视 19 3289 3360 1019
2 吉林卫视 20 3299 3350 1020
2 吉林朝语频道 21 2300 3340 1021
2 黑龙江卫视 22 3319 3330 1022
2 东方卫视 23 3329 3320 1023
2 江苏卫视 24 3339 2301 1024
2 浙江卫视 25 3349 3300 1025
2 安徽卫视 26 3359 3290 1026
3 福建东南卫视 29 3389 3600 1029
3 江西卫视 30 3399 2581 1030
3 山东卫视 31 3409 3570 1031
3 河南卫视 32 3419 3500 1032
3 湖北卫视 33 3429 3490 1033
3 湖南卫视 34 3439 3480 1034
3 广东卫视 35 3449 3460 1035
3 广西卫视 36 3459 3450 1036
3 重庆卫视 38 3479 3440 1038
3 四川卫视 39 3489 3430 1039
3 贵州卫视 40 3499 3420 1040
1 云南卫视 43 3529 3140 1043
1 西藏汉语 44 2530 2121 1044
1 西藏藏语 45 2540 3120 1045
1 陕西卫视 46 3559 2101 1046
3 甘肃卫视 47 3569 3410 1047
3 青海藏语 49 2580 3400 1049
3 宁夏卫视 50 3599 3390 1050
2 新疆汉语 51 2600 2271 1051
2 新疆维语 52 2610 2261 1052
2 新疆哈语 53 2620 3250 1053
2 陕西农林 54 3639 3250 1054

广播

3809 3810 3811 3815 谢谢作者、辛苦了 谢谢作者、辛苦了. 我的机子可以手动调节,频道浏览+数字“1”,即可调出修改界面
怎么修改音画不同步? 谢谢作者、辛苦了

扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!

卫星参数网公众号