截止10月1日0点,全年世界共进行56次航天发射:俄罗斯17次发射(2次失败);美国14次发射(1次失败);中国9次发射;欧洲航天局8次发射;印度4次发射;日本3次发射;伊朗1次发射。
序号 | 时间 | 国家 | 发射场 | 运载火箭 | 发射载荷 | 结果 |
1 | 9月2日 | 俄罗斯 | 拜科努尔航天发射场 | 联盟FG运载火箭 | 联盟TMA-18M飞船 | 成功 |
2 | 9月2日 | 美国 | 卡纳维拉尔角空军基地 | 宇宙神5号运载火箭 | MUOS-4通信卫星 | 成功 |
3 | 9月10日 | 欧洲航天局 | 圭亚那太空中心 | 阿丽亚娜5号运载火箭 | 第9、10颗伽利略导航卫星 | 成功 |
4 | 9月12日 | 中国 | 西昌卫星发射中心 | 长征三号乙运载火箭 | 通信技术试验卫星一号 | 成功 |
5 | 9月14日 | 中国 | 酒泉卫星发射中心 | 长征二号丁运载火箭 | 高分九号卫星 | 成功 |
6 | 9月15日 | 俄罗斯 | 拜科努尔航天发射场 | 质子-K/DM组级运载火箭 | Express-AM8通信卫星 | 成功 |
7 | 9月20日 | 中国 | 太原卫星发射中心 | 长征六号运载火箭 | 开拓一号等20颗微小卫星 | 成功 |
8 | 9月24日 | 俄罗斯 | 普列谢茨克航天发射场 | 呼啸号运载火箭 | 四颗军用卫星 | 成功 |
9 | 9月25日 | 中国 | 酒泉卫星发射中心 | 长征十一号运载火箭 | 浦江一号、上科大二号等四星 | 成功 |
10 | 9月28日 | 印度 | 萨迪什·达万航天中心 | PSLV运载火箭 | Astrosat天文卫星和6颗小卫星 | 成功 |
11 | 9月30日 | 中国 | 西昌卫星发射中心 | 长征三号乙运载火箭 | 第20颗北斗导航卫星 | 成功 |
12 | 9月30日 | 欧洲航天局 | 圭亚那太空中心 | 阿丽亚娜5号运载火箭 | Sky Muster与ARSAT-2通信卫星 | 成功 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!