台湾华人直播卫星电视是自台湾有卫星电视直播平台以来较大、较稳定,频道数量较多的直播平台。该直播平台广播卫星是东经76.5度亚太2R卫星Ku频段,目前在内地广泛流行接收,有70余套电视节目和30余套广播节目可以授权收看。在内地具体可以收看的电视频道请见列表:
收视卡片对比表:
华人卡 | TV PULS | 妖舞卡 | 华人卡 | TV PULS | 妖舞卡 | ||
华人商业 | F | F | F | 东森生活台 | √ | ||
华人戏剧 | √ | √ | 中天国际 | √ | |||
法界卫星 | √ | √ | JET国际 | √ | |||
中华财经台 | √ | √ | 三立国际 | √ | |||
中德电影 | √ | √ | 非凡国际 | √ | |||
好莱坞电影 | √ | √ | 澳门旅游 | √ | |||
国卫 | F | F | F | HOT国际 | √ | ||
UTV | F | F | F | 国兴卫视 | √ | √ | |
台湾卫视 | F | F | F | 佛教台 | F | F | F |
卫普计算机台 | √ | √ | 民视 | √ | √ | ||
朝日频道台 | √ | √ | 华视 | √ | √ | ||
蓬莱仙山 | √ | √ | 龙祥电影台 | √ | |||
真相新闻台 | F | F | F | 欧棚电视 | √ | √ | |
圆林新知台 | √ | √ | 台艺 | √ | √ | ||
西藏电视台1 | F | F | F | 环球 | √ | √ | |
西藏电视台2 | F | F | F | 恒生财经台 | √ | √ | |
非凡新闻 | √ | √ | EF运通 | √ | √ | ||
JET | √ | √ | 国教智库 | F | F | F | |
中天新闻 | √ | √ | 法国时装 | √ | √ | ||
儿童百科 | √ | PLAYBOY | √ | √ | |||
台湾股市 | √ | √ | HI-PLAY | √ | √ | ||
迪斯尼电影 | √ | HOT | √ | √ | |||
非凡商业台 | √ | √ | 彩虹频道 | √ | √ | ||
中天娱乐 | √ | √ | HAPPY | √ | √ | ||
宏观卫视 | F | F | F | 彩虹频道 | √ | √ | |
中天信息 | √ | √ | HOT | √ | √ | ||
太阳卫视 | √ | √ | 台视 | √ | √ | ||
东森电影台 | √ | √ | 中视 | √ | √ | ||
东森综合台 | √ | √ | 华视 | √ | √ | ||
东森新闻S | √ | √ | 民视 | √ | √ | ||
ET SHOW | √ | √ | TVBS | √ | |||
东森新闻台 | √ | √ | TVBS-N | √ | |||
东森洋片 | TVBS-G | √ | |||||
东森幼幼台 | √ | √ | MUCH-TV | ||||
华尔街财经 | √ | √ | 年代财经 | √ | |||
东森国际台 | √ | √ | 东风卫视 | ||||
东森购物台 | √ | √ | CCTV-4 | F | F | F | |
ETTV Service | F | F | F | TVB-8 | |||
慈济大爱 | F | F | F | 亚洲旅游卫视 | F | F | F |
佛光卫视 | F | F | F | 中天新闻 | F | F | F |
好消息GOOD TV | F | F | F |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!