| ||||||||
|
3418 H 8333 | ABTV 1 | 泰国 | 加密 | ABTV | 2005-11-29 | ||
ABTV 2 | 泰国 | 加密 | ABTV | 2005-11-29 | |||
ABTV 3 | 泰国 | 免费 | ABTV | 2005-07-28 | |||
NTC AMATV | 泰国 | 免费 | ABTV | 2005-11-04 | |||
TBC | 泰国 | 免费 | ABTV | 2005-07-28 | |||
TLC | 泰国 | 免费 | ABTV | 2005-07-28 | |||
3510 H 26667 | 民视 | 台湾 | 免费 | 2006-03-15 | |||
3525 H 3074 | 宏观卫视 | 台湾 | 免费 | 2005-08-30 | |||
3538 V 6666 | 慈济大爱 | 香港 | 免费 | 2006-03-09 | |||
3550 V 20000 | 亲子台 | 台湾 | 免费 | 富邦集团 | 2005-12-18 | ||
3591 H 26667 | Asia Funny | 台湾 | 加密 | TBL | Viaccess 2.5 | 2006-03-11 | |
Xxx | 台湾 | 加密 | TBL | 2005-09-22 | |||
本港台 | 台湾 | 加密 | TBL | Viaccess 2.5 | 2005-09-22 | ||
慈济大爱 | 台湾 | 免费 | TBL | 2005-09-22 | |||
凤凰卫视 | 台湾 | 加密 | TBL | 2006-02-15 | |||
华娱卫视 | 台湾 | 加密 | TBL | Viaccess 2.5 | 2005-09-22 | ||
三立国际 | 台湾 | 加密 | TBL | Viaccess 2.5 | 2006-02-15 | ||
台音 | 台湾 | 加密 | TBL | Viaccess 2.5 | 2006-02-07 | ||
王牌电影 | 台湾 | 加密 | TBL | Viaccess 2.5 | 2005-09-22 | ||
星河频道 | 台湾 | 加密 | TBL | Viaccess 2.5 | 2005-09-22 | ||
星空卫视 | 台湾 | 加密 | TBL | Viaccess 2.5 | 2005-09-22 | ||
有线新知 | 台湾 | 加密 | TBL | Viaccess 2.5 | 2005-09-22 | ||
自办洋片 | 台湾 | 加密 | TBL | Viaccess 2.5 | 2005-09-22 | ||
3632 V 26667 | BBC World(台湾) | 台湾 | 加密 | 太空卫视 | Viaccess 2.5 | 2005-10-20 | |
MEGA电影 | 台湾 | 加密 | 太空卫视 | Viaccess 2.5 | 2006-03-07 | ||
SAVOIR | 台湾 | 加密 | 太空卫视 | Viaccess 2.5 | 2006-01-07 | ||
公视 | 台湾 | 加密 | 太空卫视 | Viaccess 2.5 | 2005-05-29 | ||
靖天日本 | 台湾 | 加密 | 太空卫视 | Viaccess 2.5 | 2006-02-07 | ||
靖天戏剧 | 台湾 | 加密 | 太空卫视 | 2006-02-07 | |||
靖天资讯 | 台湾 | 加密 | 太空卫视 | Viaccess 2.5 | 2006-02-07 | ||
民视 | 台湾 | 加密 | 太空卫视 | Viaccess 2.5 | 2005-05-30 | ||
民视新闻 | 台湾 | 加密 | 太空卫视 | Viaccess 2.5 | 2005-05-30 | ||
情人 | 台湾 | 加密 | 太空卫视 | Viaccess 2.5 | 2005-05-29 | ||
生命电视 | 台湾 | 免费 | 太空卫视 | 2006-02-07 | |||
台视国际 | 台湾 | 加密 | 太空卫视 | Viaccess 2.5 | 2006-03-14 | ||
中视U新闻 | 台湾 | 加密 | 太空卫视 | 2006-03-11 | |||
3657 H 3074 | 宏观卫视 | 台湾 | 免费 | 2004-12-03 | |||
Copyright ? 2006 Asiatvro.Com Last UpDate:2006-3-15 For C Band | |||||||
12527 H 27000 | ATN | 埃及 | 免费 | 2006-02-22 | |||
公视 | 台湾 | 加密 | Viaccess 2.5 | 2006-01-12 | |||
好消息 | 台湾 | 免费 | 2005-12-31 | ||||
宏观卫视 | 台湾 | 免费 | 2006-01-12 | ||||
华视 | 台湾 | 加密 | Viaccess 2.5 | 2006-01-12 | |||
客家电视 | 台湾 | 免费 | 2006-01-12 | ||||
民视 | 台湾 | 加密 | Viaccess 2.5 | 2006-01-13 | |||
台视 | 台湾 | 加密 | Viaccess 2.5 | 2006-01-12 | |||
原住民 | 台湾 | 免费 | 2006-01-12 | ||||
中视 | 台湾 | 加密 | Viaccess 2.5 | 2006-01-12 | |||
12642 H 24000 | 公视 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2004-04-17 | |
华视 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2004-04-17 | ||
客家电视 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2005-09-07 | |||
民视 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2004-04-17 | ||
台视 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2004-04-17 | ||
原住民 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2004-11-27 | |||
中视 | 台湾 | 加密 | 中华电信 | Conax | 2004-09-23 | ||
12645 V 8000 | 公视 | 台湾 | 免费 | 2004-05-07 | |||
客家电视 | 台湾 | 免费 | 2006-02-01 | ||||
行动数位 | 台湾 | 免费 | 2004-05-19 | ||||
12654 V 2230 | 音乐广播 | 台湾 | 免费 | 2004-04-19 | |||
12660 V 2230 | 亚洲之声 | 台湾 | 免费 | 2004-12-02 | |||
12664 H 4420 | 台视 | 台湾 | 免费 | 2005-02-17 | |||
12704 H 20000 | DirecPC | 台湾 | 加密 | 中华电信 | 2004-03-23 | ||
12722 H 3074 | 宏观卫视 | 台湾 | 免费 | 中华电信 | 2004-03-23 |
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!