9月28日,9个卫视频道启动高标清同播。中国电视的高清化进程,由此进入加速发展阶段。高清频道的开播,加上十一国庆的推动,使得高清的相关产品爆发式增长,不少地区甚至出现了供不应求的状况。但也有些地区,由于网络整合,技术和设备及节目落地的限制,还未能开通或未能全部开通。中广互联特将这些地区的情况做以整理,以供参考。
地区 | 高清 | 高清机顶盒价格 | 备注 |
频道数 | (元/台) | ||
北京 | 10 | 长虹:1888/2360 | 三年目标260万 |
松下:2860 | 在15试点小区免费换高清机顶盒 | ||
上海 | 12 | 交互:1100 | 促销: |
松下:2880 | DTV5610:1580,含开户费、智能卡 | ||
DTV6020:1880,同上及交互功能12个月功能费 | |||
Cisco8488:3880,含开户费和交互功能12个月功能费 | |||
深圳 | 12 | 1000(原标清机顶盒可折旧200) | 可租用机顶盒,15/月,推广期12/月 |
天天影院套餐包+高清点播节目+10免费高清频道(35/月,360/年,免12元月租) | |||
江苏 | 12 | 南京:1680 | 开通频道:扬州6,无锡5 |
扬州:1880 | 无锡:高清机顶盒1680,原标清补1200可换,原互动补1080可换 | ||
浙江 | 12 | 同洲:2300 | 杭州一次缴1700,账户充值400,可看10套 |
松下:2500 | 华数有近2000小时的高清点播内容 | ||
交互:1000/1200/1800 | 温州年底推出10个频道 | ||
湖南 | 11 | 10月8日开播,高清机顶盒尚未在市场上销售,各地根据自己的情况接入 | |
广东 | 12 | 广州:1480 | 开通频道:深圳12,中山8,佛山5,珠海? |
深圳:1000 | 广州尚未开通,有原有高清频道2个 | ||
中山:1800 | |||
黑龙江 | 10+10 | 9月28日,其10个自办节目也全部实现高清播出 | |
省网整合影响进度,哈尔滨、齐齐哈尔等在做测试 | |||
天津 | 9 | ||
重庆 | 3 | 高清交互:1999 | 10月底增至5套 |
用普通机顶盒更换高清机顶盒,缴纳大约1300元/年;否则,高清电视机顶盒+年费1700元左右 | |||
山西 | 9 | 太原:1550 | |
山东 | 5 | 青岛3,淄博5,含之前的两套高清节目,烟台也有落地 | |
宁夏 | 3 | 中央一套、中央高清频道、高清影院频道,中央一套暂不收费,其 余两套节目每套每户每年1440 | |
广西 | 12 | 980(无CA卡) | 以旧换新800,自有知识产权的一款机顶盒将很快面市 |
贵州 | 9 | 高清机顶盒尚未进行大规模推广 | |
云南 | 曲靖开通高清互动电视,15个直播频道,昆明明年开通 | ||
四川 | 成都、自贡、德阳和绵阳市开通了部分高清频道 | ||
辽宁 | 10 | 沈阳:1550 | 9个频道预计是陆续开通 |
吉林 | 按预期是10月底 | ||
陕西 | 4 | ||
新疆 | 7 | 乌鲁木齐:1880 | 11月初开通 |
福建 | 7 | 厦门:1480 | 12月起开通7个高清频道 |
安徽 | 10 | 合肥:1800左右 | 计划年底开播 |
湖北 | 宜昌计划年底开播6套 | ||
河北 | 黑龙江卫视高清节目在秦皇岛落地 | ||
昆明 | 11 | 2010年3月1日开通,10套免费高清+CHC高清影院 |
截止时间:2010年3月3日
可惜,没有本地区的扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!