2010年7月26日中九PID码 46套电视+4套广播
节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID 下行频率 符号率 极化方式
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CCTV-1 01 2100 2101 * 11880 28800 左旋
CCTV-2 02 1331 1726
CCTV-7 03 2120 2121 *
CCTV-10 04 1685 1766
四川康巴 05 2140 2141 *
CCTV-12 06 2043 1509
兵团卫视 07 1403 1686
CCTV-新闻 08 2128 2168
CCTV-少儿 09 1809 1680
CETV-1 10 1934 2188
BTV--1 11 1900 1849
TJTV--1 12 1741 1700
--------------------------------------------------------------------------------------------------
河北卫视 15 1497 2048 11920 28800 左旋
山西卫视 16 1357 2038
内蒙古卫视 17 2260 2261 *
内蒙蒙语 18 2270 2271 *
辽宁卫视 19 1619 1662
吉林卫视 20 2077 2170
吉林朝语 21 2300 2301 *
黑龙江卫视 22 2162 1573
东方卫视 23 1770 1660
江苏卫视 24 2243 1832
浙江卫视 25 1693 1422
安徽卫视 26 2088 1744
--------------------------------------------------------------------------------------------------
福建东南 29 1964 2358 11960 28800 左旋
江西卫视 30 2142 1883
山东卫视 31 2051 1450
河南卫视 32 1567 1781
湖北卫视 33 2129 1973
湖南卫视 34 1466 1932
广东卫视 35 1768 2345
广西卫视 36 1725 1507
重庆卫视 38 2165 2212
四川卫视 39 1981 2232
贵州卫视 40 1801 1502
--------------------------------------------------------------------------------------------------
云南卫视 43 1764 2472 11880 28800 左旋
西藏汉语 44 2530 2531 *
西藏藏语 45 2540 2541 *
陕西卫视 46 1568 2315
--------------------------------------------------------------------------------------------------
甘肃卫视 47 2439 1616 11960 28800 左旋
青海藏语 49 2580 2581 *
宁夏卫视 50 2313 1803
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新疆汉语 51 2600 2601 * 11920 28800 左旋
新疆维语 52 2610 2611 *
新疆哈语 53 2620 2621 *
陕西农林 54 2279 2498
--------------------------------------------------------------------------------------------------
中国之声 65 10746 2554 8191 11880 28800 左旋
经济之声 66 10278 2086 8191
音乐之声 67 10521 2329 8191
民族之声 71 10575 2383 8191
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!