2010年7月12日中九PID码 46套电视+4套广播
操作方法: 1、菜单-频道浏览-2010-确认-选择频道-1-修改(视频PID=PCR PID)
2、菜单-频道浏览-确认-选择频道-1-修改(视频PID=PCR PID)
Wjqok
节目名称 节目号 视频PID 音频PID PCR PID 下行频率 符号率 极化方式
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CCTV-1 01 2100 2101 2100 * 11880 28800 左旋
CCTV-2 02 1331 1726 1331
CCTV-7 03 2120 2121 2120 *
CCTV-10 04 1685 1766 1685
四川康巴 05 2140 2141 2140 *
CCTV-12 06 2043 1509 2043
兵团卫视 07 1403 1686 1403
CCTV-新闻 08 2128 2168 2128
CCTV-少儿 09 1809 1680 1809
CETV-1 10 1934 2188 1934
BTV--1 11 1900 1849 1900
TJTV--1 12 1741 1700 1741
--------------------------------------------------------------------------------------------------
河北卫视 15 1497 2048 1497 11920 28800 左旋
山西卫视 16 1357 2038 1357
内蒙古卫视 17 2260 2261 2260 *
内蒙蒙语 18 2270 2271 2270 *
辽宁卫视 19 1619 1662 1619
吉林卫视 20 2077 2170 2077
吉林朝语延边21 2300 3201 2300 *
黑龙江卫视 22 2162 1573 2162
东方卫视 23 1770 1660 1770
江苏卫视 24 2243 1832 2243
浙江卫视 25 1693 1422 1693
安徽卫视 26 2088 1744 2088
--------------------------------------------------------------------------------------------------
福建东南 29 1964 2358 1964 11960 28800 左旋
江西卫视 30 2142 1883 2142
山东卫视 31 2051 1450 2051
河南卫视 32 1567 1781 1567
湖北卫视 33 2129 1973 2129
湖南卫视 34 1466 1932 1466
广东卫视 35 1768 2345 1768
广西卫视 36 1725 1507 1725
重庆卫视 38 2165 2212 2165
四川卫视 39 1981 2232 1981
贵州卫视 40 1801 1502 1801
--------------------------------------------------------------------------------------------------
云南卫视 43 1764 2472 1764 11880 28800 左旋
西藏汉语 44 2530 2531 2530 *
西藏藏语 45 2540 2541 2540 *
陕西卫视 46 1568 2315 1568
--------------------------------------------------------------------------------------------------
甘肃卫视 47 2439 1616 2439 11960 28800 左旋
青海藏语 49 2580 2581 2580 *
宁夏卫视 50 2313 1803 2313
-------------------------------------------------------------------------------------------------
新疆汉语 51 2600 2601 2600 * 11920 28800 左旋
新疆维语 52 2610 2611 2610 *
新疆哈语 53 2620 2621 2620 *
陕西农林 54 2279 2498 2279
--------------------------------------------------------------------------------------------------
中国之声 65 08191 02554 02554 11880 28800 左旋
经济之声 66 08191 02086 02086
音乐之声 67 08191 02329 02329
民族之声 71 08191 02383 02383
--------------------------------------------------------------------------------------------------
11840 28800 左旋
--------------------------------------------------------------------------------------------------
不错,自己先坐坐
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!