节目名称 节目号 视频PID 音频PID
频率11880 左旋
CCTV-1 1001 2100 2101
CCTV-2 1002 2210 1658
CCTV-7 1003 2120 2121
CCTV-10 1004 1979 2017
四川康巴卫视 1005 2140 2141
CCTV-12 1006 2067 2446
兵团卫视 1007 3046 1682
CCTV-新闻 1008 2214 2189
CCTV-少儿 1009 1559 2236
CETV-1 1010 2570 2599
BTV-1 1011 2190 1975
TJTV-1 1012 2725 1904
云南卫视 1043 2631 2614
西藏汉语 1044 2530 2531
西藏藏语 1045 2540 2541
陕西卫视 1046 2717 1958
12140 右旋
福建东南 1029 2193 2625
江西卫视 1030 3149 2350
河南卫视 1032 1928 2429
湖北卫视 1033 2182 2180
湖南卫视 1034 3284 2340
广西卫视 1036 1814 2978
重庆卫视 1038 2524 2765
四川卫视 1039 1970 2280
贵州卫视 1040 2514 3019
新疆哈语综艺 1031 2400 2401
新疆少儿12台 1035 2440 2441
甘肃卫视 1047 3128 2237
青海藏语 1049 2580 2581
宁夏卫视 1050 2651 3175
频率12100 右旋
河北卫视 1015 1833 2102
山西卫视 1016 1997 2205
内蒙古汉 1017 2260 2261
内蒙古蒙 1018 2270 2271
辽宁卫视 1019 1677 2539
吉林卫视 1020 1746 2833
吉林朝语 1021 2300 2301
黑龙江卫 1022 1869 1593
浙江卫视 1025 2616 2243
安徽卫视 1026 2988 1822
新疆汉语1台 1051 2600 2601
新疆维语2台 1052 2610 2611
新疆哈语3台 1053 2620 2621
新疆维语5台 1023 2320 2321
新疆维语9台 1024 2330 2331
陕西农林 1054 2867 2591
作者 挺热心的 提供PID
热心网友,就一定要顶文章!!!!
扫码下方或搜索关注公众号“卫星参数网”,独家内幕新闻!